Blind Luck (2007/USA) [ブラインドラック]
牝 04月20日生 栗毛 Pollard's Vision×Lucky One(Best Of Luck)
【主な成績】
| 日付 | 国 | 格 | レース名 | 頭 | 着 | 距離 | 騎手 |
| 2009/09/05 | USA | G1 | ダーレーデビュターントS | 8 | 2 | PT7ハロン | T Baze |
| 2009/10/04 | USA | G1 | オークリーフS | 11 | 1 | PR8.5ハロン | T Baze |
| 2009/11/06 | USA | G1 | ブリーダーズCジュヴェナイルフィリーズ | 12 | 3 | PR8.5ハロン | T Baze |
| 2009/12/20 | USA | G1 | ハリウッドスターレット | 7 | 1 | CT8.5ハロン | R Bejarano |
| 2010/02/13 | USA | G1 | ラスヴァージネスS | 5 | 1 | PR8ハロン | R Bejarano |
| 2010/03/06 | USA | G1 | サンタアニタオークス | 7 | 3 | PR8.5ハロン | R Bejarano |
| 2010/04/02 | USA | G2 | ファンタジーS | 4 | 1 | ダ8.5ハロン | R Bejarano |
| 2010/04/30 | USA | G1 | ケンタッキーオークス | 14 | 1 | ダ9ハロン | R Bejarano |
| 2010/06/06 | USA | G2 | ハリウッドオークス | 5 | 2 | CT8.5ハロン | R Bejarano |
| 2010/07/10 | USA | G2 | デラウェアオークス | 7 | 1 | ダ8.5ハロン | J Rosario |
| 2010/08/21 | USA | G1 | アラバマS | 6 | 1 | ダ10ハロン | J Rosario |
| 2010/10/02 | USA | G2 | コティリオンS | 5 | 2 | ダ8.5ハロン | J Rosario |
| 2010/11/05 | USA | G1 | ブリーダーズカップレディーズクラシック | 11 | 2 | ダ9ハロン | J Rosario |
| 2011/01/16 | USA | G2 | エルエンシノS | 5 | 2 | ダ8.5ハロン | Joel Rosario |
| 2011/02/13 | USA | G2 | ラカナダS | 4 | 2 | ダ9ハロン | Rafael Bejarano |
| 2011/03/19 | USA | G3 | アゼリS | 7 | 2 | ダ8.5ハロン | Garrett K. Gomez |
| 2011/05/06 | USA | G2 | ラトロワンヌS | 8 | 1 | ダ8.5ハロン | Garrett K. Gomez |
| 2011/06/18 | USA | G1 | Vanity Handicap | 6 | 1 | CT9ハロン | Garrett K. Gomez |
| 2011/07/16 | USA | G2 | Delaware Handicap | 5 | 1 | ダ10ハロン | G K Gomez |
| 2011/10/01 | USA | G1 | レディーズシークレットS | 7 | 7 | ダ8.5ハロン | G K Gomez |
←前のページへ ▲ページトップへ
愛馬一覧