表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

キョウワカイザー (2010/新冠町)

2021/01/31 ()

牡 04月02日生 芦毛 クロフネ×ジーク(ダンスインザダーク)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2013/04/16 川崎 特別 エイプリルフラワー賞 14 4 8 ダ1500[良] 戸崎圭(JRA)
2013/05/20 盛岡 特別 アメジスト賞 12 5 1 ダ1600[良] 関本淳(岩手)
2013/07/04 川崎 特別 ジュライスター賞 14 10 12 ダ1600[良] 森泰斗(船橋)
2013/08/21 門別 特別 レダ特別 9 6 9 ダ1800[稍重] 宮崎光(北海道)
2013/09/23 佐賀 3歳-1組 11 6 2 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2013/10/06 佐賀 C1 C1-4組 9 2 1 ダ1400[稍重] 真島正(佐賀)
2013/10/27 佐賀 C1 C1-4組 10 4 2 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2013/12/01 佐賀 C1 ブリリアントC 10 2 1 ダ1400[重] 真島正(佐賀)
2013/12/23 佐賀 C1 クリスマスキャロル賞 11 1 1 ダ1400[不良] 真島正(佐賀)
2014/01/05 佐賀 C1 七草賞 9 1 1 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2014/02/02 佐賀 C1 フェブラリー特選 10 3 4 ダ1800[不良] 真島正(佐賀)
2014/02/16 佐賀 C1 アメジスト特選 8 2 1 ダ1750[重] 真島正(佐賀)
2014/03/02 佐賀 C1 ブラッドストーン特選 8 1 1 ダ1400[不良] 真島正(佐賀)
2014/03/17 佐賀 B 春分賞 10 3 1 ダ1400[稍重] 真島正(佐賀)
2014/04/19 佐賀 B B-4組 8 1 1 ダ1400[重] 真島正(佐賀)
2014/05/24 佐賀 B B-3組 9 1 2 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2014/06/08 佐賀 B ハーベストC 9 1 1 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2014/07/05 佐賀 B B-3組 10 1 2 ダ1400[重] 真島正(佐賀)
2014/07/20 佐賀 B 里帰りJsCホームタウンC 12 1 3 ダ1750[不良] 渡辺博(佐賀)
2014/09/27 佐賀 B コスモス特別 11 3 5 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2014/10/11 佐賀 重賞 耶馬溪賞 9 5 3 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2014/11/01 佐賀 重賞 英彦山賞 11 4 5 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2014/11/16 佐賀 B 水仙特別 12 6 3 ダ1750[良] 山口勲(佐賀)
2014/11/30 佐賀 B 初冬特別 12 6 3 ダ1750[不良] 山口勲(佐賀)
2014/12/21 佐賀 B つばき特別 10 2 1 ダ1800[不良] 山口勲(佐賀)
2015/01/04 佐賀 重賞 大分川賞 8 2 1 ダ1800[良] 山口勲(佐賀)
2015/02/07 佐賀 重賞 如月賞 11 2 1 ダ1750[重] 山口勲(佐賀)
2015/03/07 佐賀 重賞 黒髪山賞 11 1 1 ダ1800[良] 山口勲(佐賀)
2015/03/28 佐賀 重賞 佐賀弥生賞 10 1 1 ダ1800[良] 山口勲(佐賀)
2015/04/11 佐賀 重賞 錦江湾賞 10 1 2 ダ1750[不良] 山口勲(佐賀)
2015/04/25 佐賀 B スイートピー特別 9 1 2 ダ1750[良] 鮫島克(佐賀)
2015/05/09 佐賀 重賞 佐賀皐月賞 8 1 1 ダ1800[稍重] 山口勲(佐賀)
2015/06/13 佐賀 重賞 遠賀川賞 10 3 1 ダ1800[重] 真島正(佐賀)
2015/07/11 佐賀 重賞 大分川賞 9 1 5 ダ1800[不良] 真島正(佐賀)
2015/10/03 佐賀 A2 6 1 3 ダ1400[稍重] 真島正(佐賀)
2015/10/17 佐賀 重賞 五ケ瀬川賞 6 1 1 ダ1800[良] 真島正(佐賀)
2015/11/07 佐賀 重賞 韓国岳賞 7 1 1 ダ1800[良] 真島正(佐賀)
2015/12/12 佐賀 重賞 雲仙岳賞 8 1 1 ダ1800[不良] 山口勲(佐賀)
2015/12/27 佐賀 重賞 中島記念 10 2 1 ダ2000[不良] 真島正(佐賀)
2016/01/30 佐賀 重賞 球磨川賞 8 1 1 ダ1750[不良] 真島正(佐賀)
2016/02/11 佐賀 JpnIII 佐賀記念 11 6 6 ダ2000[良] 真島正(佐賀)
2016/03/13 佐賀 重賞 はがくれ大賞典 11 1 6 ダ2000[不良] 真島正(佐賀)
2016/04/16 佐賀 重賞 六角川賞 8 ダ2000[良] 真島正(佐賀)
2016/07/24 佐賀 重賞 吉野ヶ里記念 10 3 4 ダ1400[良] 兒島真(佐賀)
2016/10/16 佐賀 重賞 九州大賞典 8 2 4 ダ2500[重] 真島正(佐賀)
2016/10/29 佐賀 重賞 韓国岳賞 9 2 2 ダ1800[不良] 真島正(佐賀)
2016/11/12 佐賀 重賞 周防灘賞 9 3 1 ダ1400[不良] 真島正(佐賀)
2016/12/04 佐賀 特別 新燃岳特別 10 1 1 ダ1400[不良] 真島正(佐賀)
2016/12/25 佐賀 重賞 中島記念 10 2 1 ダ1800[不良] 真島正(佐賀)
2017/01/08 佐賀 重賞 九州オールカマー 10 1 1 ダ2000[不良] 山口勲(佐賀)
2017/02/07 佐賀 JpnIII 佐賀記念 11 6 5 ダ2000[不良] 真島正(佐賀)
2017/03/12 佐賀 重賞 はがくれ大賞典 11 2 3 ダ2000[良] 吉田順(佐賀)
2017/04/15 佐賀 重賞 六角川賞 8 2 2 ダ2000[稍重] 吉田順(佐賀)
2017/04/29 佐賀 重賞 高千穂峰賞 10 2 2 ダ1400[良] 吉田順(佐賀)
2017/05/13 佐賀 重賞 阿蘇山賞 7 1 3 ダ1750[不良] 真島正(佐賀)
2017/05/28 佐賀 特別 北山湖特別 7 1 1 ダ1800[良] 真島正(佐賀)
2017/09/30 佐賀 重賞 玄界灘賞 8 2 2 ダ2000[良] 真島正(佐賀)
2017/10/15 佐賀 重賞 九州大賞典 6 2 1 ダ2500[不良] 真島正(佐賀)
2017/11/11 佐賀 重賞 周防灘賞 9 1 1 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2017/12/10 佐賀 特別 烏帽子岳特別 11 1 1 ダ1800[良] 真島正(佐賀)
2017/12/24 佐賀 重賞 中島記念 12 2 1 ダ1800[良] 真島正(佐賀)
2018/01/07 佐賀 重賞 九州オールカマー 8 1 2 ダ2000[良] 真島正(佐賀)
2018/02/06 佐賀 JpnIII 佐賀記念 12 7 8 ダ2000[稍重] 真島正(佐賀)
2018/02/25 佐賀 特別 高隈山特別 7 1 1 ダ2000[良] 真島正(佐賀)
2018/03/11 佐賀 重賞 はがくれ大賞典 10 1 4 ダ2000[重] 真島正(佐賀)
2018/03/24 佐賀 重賞 松浦川賞 11 2 1 ダ1400[稍重] 鮫島克(佐賀)
2018/04/14 佐賀 六角川賞 9 1 1 ダ2000[不良] 真島正(佐賀)
2018/09/16 佐賀 特別 小岱山特別A1・A2 8 2 5 ダ1750[稍重] 鮫島克(佐賀)
2018/09/29 佐賀 準重賞 玄界灘賞 8 2 3 ダ1400[重] 鮫島克(佐賀)
2018/10/21 佐賀 重賞 九州大賞典 10 4 7 ダ2500[良] 吉村智(兵庫)
2018/12/01 佐賀 準重賞 雲仙岳賞 10 5 1 ダ1800[良] 石川慎(佐賀)
2018/12/23 佐賀 重賞 中島記念 12 5 4 ダ1800[重] 吉村智(兵庫)
2019/01/05 佐賀 準重賞 宝満山賞 11 2 6 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2019/09/28 佐賀 準重賞 玄界灘賞A1・A2 11 3 11 ダ1400[良] 真島正(佐賀)
2019/10/19 佐賀 準重賞 五ヶ瀬川賞 10 6 10 ダ1400[不良] 真島正(佐賀)
2020/01/13 佐賀 準重賞 宝満山賞 11 9 7 ダ1400[良] 岩橋勇(佐賀)
2020/01/26 佐賀 重賞 ウインターチャンピオン 12 8 11 ダ1400[不良] 岩橋勇(佐賀)
2020/02/15 佐賀 準重賞 唐津湾賞 9 8 4 ダ1400[重] 竹吉徹(佐賀)
2020/03/01 佐賀 準重賞 鏡山賞 11 8 5 ダ1400[不良] 竹吉徹(佐賀)
2020/03/15 佐賀 ブラッドストーン賞A1・A2 11 7 6 ダ1400[良] 竹吉徹(佐賀)
2020/03/28 佐賀 準重賞 志布志湾賞 7 6 3 ダ1800[不良] 竹吉徹(佐賀)
2020/04/11 佐賀 特別 六角川特別A1・A2 7 5 7 ダ1800[良] 竹吉徹(佐賀)
2020/04/26 佐賀 重賞 佐賀スプリングカップ 10 9 99 ダ1800[良] 竹吉徹(佐賀)

国内競走馬
メニュー作成中です。

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

地方競走馬

2021年地方競馬の活躍馬

2020年地方競馬の活躍馬

2019年地方競馬の活躍馬

2018年地方競馬の活躍馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

更新情報

2020/05/01地方競走馬 2020/04/16~2020/04/30 39頭

アキトクレッセントアンズビジンアースグロウウタマロエアーポケットエスワンノホシカジノフォンテンキャプテンオリオングラマラスマリーコエミコバルトウィングサウスリバティーサブノジュニアサンスクリットサンライズタキオンシゲルレンコンショーシンイストライクイーグルスーパーセヴンチャルメーラデスティネドリームアローノンコノユメハービーボンズハーベストゴールドパラダイムチェンジピスハンドフリタイムフレッチャビアンカブラヴールブレーヴマンマコトネネキリマルマルケイヘイローミトノアミーゴヤマショウブラックランガディアレベルスリーレールガンワークアンドラブ

2020/04/17地方競走馬 2020/04/01~2020/04/15 11頭

アリオンダンスエイシンハルニレカネトシピュールテーオーブルベリーバブルガムダンサーフルゴリラミステリーベルンメモリージルバリワードアヴァロンルイドフィーネレインズパワー

2020/03/15地方競走馬 2020/03/01~2020/03/15 23頭

アクアリーブルウィンウィンボルトエイシンミノアカカクリョウカトゥールキタノナシラサウンドトゥルーサルサディオーネジェネラルエリアスリラーインマニラトキノノゾミトロヴァオドバイキャンドルドラゴンゲートドリームドルチェナチュラリーナムラメルシーニューホープフォークローバーブラゾンドゥリスポピュラーソングマッチレスヒーローヤマノファイト

2020/03/01地方競走馬 2020/02/01~2020/02/29 11頭

ガミラスジャクソンコスモピオニールゴールドホイヤーストーミーデイタガノゴールドダルマワンサトーセンブルニュータウンガールビックバレリーナフレアリングダイヤマコトタリスマン

2020/01/26地方競走馬 2020/01/01~2020/01/27 41頭 2020年01月01日~01月19日の競走馬を更新

アドマイヤムテキアンタエウスインザフューチャーウォーターマーズウォールフラワーエイシンエンジョイエイシンニシパエムエスオープンエンオールブラッシュキャンドルグラスキンカイレナグリーンロードゴールドリングサクラレグナムサムライドライブサンデンバロンシンボスカイサーベルスティンライクビーステラモナークストロングハートスペルマロンセンティグレードタービランストップレベルナーリーノブワイルドハリオアマツバメヒカリオーソファルコンウィングブルージェットポルタディソーニマイタイザンマンガンミスカゴシマメイショウオオゼキモズオラクルユーセイシューターレイチェルウーズレッドシャリオン

関連情報

2022/03/23馬主にゅーす 新しくなってきている船橋競馬場に行ってきた 2022ダイオライト記念

2022/03/08馬主にゅーす 2022年3月10日からホッカイドウ競馬の第1回能力検査 一口馬主クラブ馬も多数

2022/02/02馬主にゅーす 竹之上次男さんの引退について思うこと

2022/01/07馬主にゅーす 競馬場に到着できず競走除外

2022/01/01馬主にゅーす 2022年の競馬は終了しました、2023年以降に期待します

2021/12/17馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その37 川崎競馬場の入場

2021/11/24馬主にゅーす プレジャーオーナーズ 2021年度1歳馬販売馬 6頭

2021/11/23馬主にゅーす 歩かないで浦和競馬場に行ってきた 2021年浦和記念

2021/11/20馬主にゅーす トラヴァーズサラブレッドクラブ 2年目の募集は3頭 1頭は募集停止

2021/11/14馬主にゅーす ノルマンディーOWNERSPRO ラウディはすぐに満口となる

国内競走馬
メニュー作成中です。