表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

サンデンバロン (2012/新ひだか町)

2022/02/06 ()

牡 03月26日生 栗毛 モルフェデスペクタ×モルフェナンバー(ソングオブウインド)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2015/10/08 名古屋 12 サラ3歳12組 9 1 1 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2015/10/21 名古屋 8 サラ3歳8組 9 1 1 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2015/11/06 名古屋 C4 サラC4組 9 1 1 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2015/11/20 名古屋 C1 よもぎ菊特別 11 1 1 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2015/12/11 名古屋 C1 冬牡丹特別 10 1 1 ダ1600[不良] 丹羽克(愛知)
2016/01/22 名古屋 C1 葉牡丹特別 9 1 1 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2016/02/18 名古屋 B4a シュプール賞 9 1 1 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2016/03/14 名古屋 B1 うお座特別 7 1 2 ダ1600[不良] 丹羽克(愛知)
2016/03/29 名古屋 B4 サラB4組 10 1 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2016/04/21 名古屋 B6 ホタルイカ賞 10 1 1 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2016/05/24 名古屋 B2 水無月特別 9 1 1 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2016/06/21 名古屋 B1 かに座特別 9 1 1 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2016/12/19 名古屋 B1 山羊座特別 9 1 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2017/01/01 名古屋 重賞 尾張名古屋杯 11 2 2 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2017/01/31 名古屋 B2b ヤブコウジ特別 9 1 1 ダ1600[稍重] 丹羽克(愛知)
2017/02/14 名古屋 A3b クヌギ特別 9 1 1 ダ1400[稍重] 丹羽克(愛知)
2017/03/03 名古屋 A1 コーラルオープン 10 2 1 ダ1600[稍重] 丹羽克(愛知)
2017/03/17 名古屋 A1 アクアマリンオープン 7 1 4 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2017/04/14 名古屋 重賞 東海桜花賞 10 4 5 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2017/05/05 名古屋 A2 大山桜特別 10 1 1 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2017/05/19 名古屋 A2 エメラルド特別 7 1 1 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2017/06/20 名古屋 重賞 名古屋でら馬スプリント 9 2 6 ダ800[良] 丹羽克(愛知)
2017/10/05 名古屋 A2 かえで特別 11 1 1 ダ1400[稍重] 丹羽克(愛知)
2017/10/27 名古屋 重賞 ゴールド争覇 12 8 4 ダ1400[重] 丹羽克(愛知)
2017/11/16 名古屋 A 昇竜杯 8 1 1 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2017/12/01 名古屋 A1 ターコイズオープン 10 1 1 ダ1600[稍重] 丹羽克(愛知)
2017/12/14 名古屋 A 愛知県畜産特別 5 1 1 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2018/01/03 名古屋 重賞 名古屋記念 10 1 1 ダ1400[重] 丹羽克(愛知)
2018/02/02 名古屋 A1 ムーンストーンオープン 6 1 1 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2018/02/16 名古屋 重賞 梅見月杯 12 2 5 ダ1900[稍重] 丹羽克(愛知)
2018/03/16 名古屋 A1 アクアマリンオープン 9 2 2 ダ1400[重] 丹羽克(愛知)
2018/04/10 名古屋 重賞 東海桜花賞 12 9 11 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2018/05/18 名古屋 特別 エメラルドオープンA1 7 1 4 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2018/05/25 名古屋 特別 合歓の木特別A2 5 ダ1800[良] 丹羽克(愛知)
2018/09/28 名古屋 特別 トルマリンオープンA1 7 6 2 ダ1800[重] 丹羽克(愛知)
2018/10/12 名古屋 特別 オパールオープンA1 8 1 2 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2018/10/25 名古屋 重賞 ゴールド争覇 10 9 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2018/11/22 笠松 重賞 笠松グランプリ 10 7 7 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2018/12/07 名古屋 重賞 マイル争覇 10 6 2 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2019/01/04 名古屋 重賞 名古屋記念 6 3 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2019/01/18 名古屋 特別 ガーネットオープンA1 6 2 2 ダ1800[良] 丹羽克(愛知)
2019/02/01 名古屋 特別 ムーンストーンオープンA1 10 1 3 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2019/03/01 名古屋 特別 コーラルオープンA1 8 1 1 ダ1400[重] 丹羽克(愛知)
2019/03/29 名古屋 特別 アクアマリンオープンA1 8 1 4 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2019/04/11 名古屋 重賞 東海桜花賞 10 6 5 ダ1400[重] 丹羽克(愛知)
2019/05/01 名古屋 JpnIII かきつばた記念 12 12 10 ダ1400[不良] 木之葵(愛知)
2019/05/24 笠松 準重賞 東海クラウン 10 6 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2019/06/14 名古屋 特別 ムーンストーンオープンA1 7 3 2 ダ1900[良] 丹羽克(愛知)
2019/10/29 名古屋 重賞 ゴールド争覇 12 10 9 ダ1400[重] 丹羽克(愛知)
2019/11/14 名古屋 重賞 愛知県知事杯 東海菊花賞 12 10 4 ダ1900[良] 丹羽克(愛知)
2019/11/29 名古屋 特別 トパーズオープンA1 9 4 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2019/12/12 名古屋 特別 寒椿特別A2 8 3 3 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2020/01/04 名古屋 重賞 名古屋記念 11 4 5 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2020/01/16 名古屋 重賞 マイル争覇 12 7 3 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2020/02/13 名古屋 重賞 梅見月杯 12 4 2 ダ1900[稍重] 丹羽克(愛知)
2020/03/12 名古屋 JpnIII 名古屋大賞典 12 9 7 ダ1900[重] 丹羽克(愛知)
2020/04/09 名古屋 重賞 東海桜花賞 12 8 5 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2020/05/04 名古屋 JpnIII かきつばた記念 12 8 6 ダ1400[良] 木之葵(愛知)
2020/05/22 笠松 重賞 飛山濃水杯 12 6 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2020/06/12 名古屋 特別 ムーンストーンオープンA1特別 10 1 7 ダ1600[不良] 丹羽克(愛知)
2020/06/26 名古屋 特別 パールオープンA1特別 9 3 3 ダ1900[重] 丹羽克(愛知)
2020/10/29 名古屋 重賞 ゴールド争覇 12 9 3 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2020/11/13 名古屋 重賞 東海菊花賞 12 8 9 ダ1900[良] 丹羽克(愛知)
2020/12/03 笠松 重賞 笠松グランプリ 12 10 10 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2021/01/04 名古屋 重賞 名古屋記念 12 7 3 ダ1400[良] 渡邊竜(笠松)
2021/01/14 名古屋 重賞 マイル争覇 12 7 3 ダ1600[良] 山田祥(愛知)
2021/02/10 名古屋 重賞 梅見月杯 12 9 10 ダ1900[良] 丹羽克(愛知)
2021/02/25 名古屋 特別 黄梅特別A2 12 2 2 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2021/03/11 名古屋 JpnIII 名古屋大賞典 12 9 10 ダ1900[良] 丹羽克(愛知)
2021/04/09 名古屋 特別 卯月昇竜戦A 10 5 3 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2021/04/22 名古屋 特別 マーガレット特別A2 8 2 4 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)
2021/05/03 名古屋 JpnIII かきつばた記念 12 10 8 ダ1400[良] 宮下瞳(愛知)
2021/05/20 名古屋 特別 すずらん特別A2 11 5 3 ダ1400[不良] 丹羽克(愛知)
2021/10/21 名古屋 重賞 ゴールド争覇 12 8 6 ダ1400[良] 大畑雅(愛知)
2021/11/18 名古屋 特別 ビオラ特別A2 9 3 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2021/12/02 名古屋 特別 シクラメン特別A2 8 1 1 ダ1600[重] 丹羽克(愛知)
2021/12/23 名古屋 特別 愛知県畜産特別A 5 1 1 ダ1600[稍重] 丹羽克(愛知)
2022/01/04 名古屋 重賞 名古屋記念 9 7 3 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2022/01/20 名古屋 重賞 マイル争覇 10 4 6 ダ1600[良] 丹羽克(愛知)

国内競走馬
メニュー作成中です。

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

地方競走馬

2021年地方競馬の活躍馬

2020年地方競馬の活躍馬

2019年地方競馬の活躍馬

2018年地方競馬の活躍馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

更新情報

2020/05/01地方競走馬 2020/04/16~2020/04/30 39頭

アキトクレッセントアンズビジンアースグロウウタマロエアーポケットエスワンノホシカジノフォンテンキャプテンオリオングラマラスマリーコエミコバルトウィングサウスリバティーサブノジュニアサンスクリットサンライズタキオンシゲルレンコンショーシンイストライクイーグルスーパーセヴンチャルメーラデスティネドリームアローノンコノユメハービーボンズハーベストゴールドパラダイムチェンジピスハンドフリタイムフレッチャビアンカブラヴールブレーヴマンマコトネネキリマルマルケイヘイローミトノアミーゴヤマショウブラックランガディアレベルスリーレールガンワークアンドラブ

2020/04/17地方競走馬 2020/04/01~2020/04/15 11頭

アリオンダンスエイシンハルニレカネトシピュールテーオーブルベリーバブルガムダンサーフルゴリラミステリーベルンメモリージルバリワードアヴァロンルイドフィーネレインズパワー

2020/03/15地方競走馬 2020/03/01~2020/03/15 23頭

アクアリーブルウィンウィンボルトエイシンミノアカカクリョウカトゥールキタノナシラサウンドトゥルーサルサディオーネジェネラルエリアスリラーインマニラトキノノゾミトロヴァオドバイキャンドルドラゴンゲートドリームドルチェナチュラリーナムラメルシーニューホープフォークローバーブラゾンドゥリスポピュラーソングマッチレスヒーローヤマノファイト

2020/03/01地方競走馬 2020/02/01~2020/02/29 11頭

ガミラスジャクソンコスモピオニールゴールドホイヤーストーミーデイタガノゴールドダルマワンサトーセンブルニュータウンガールビックバレリーナフレアリングダイヤマコトタリスマン

2020/01/26地方競走馬 2020/01/01~2020/01/27 41頭 2020年01月01日~01月19日の競走馬を更新

アドマイヤムテキアンタエウスインザフューチャーウォーターマーズウォールフラワーエイシンエンジョイエイシンニシパエムエスオープンエンオールブラッシュキャンドルグラスキンカイレナグリーンロードゴールドリングサクラレグナムサムライドライブサンデンバロンシンボスカイサーベルスティンライクビーステラモナークストロングハートスペルマロンセンティグレードタービランストップレベルナーリーノブワイルドハリオアマツバメヒカリオーソファルコンウィングブルージェットポルタディソーニマイタイザンマンガンミスカゴシマメイショウオオゼキモズオラクルユーセイシューターレイチェルウーズレッドシャリオン

関連情報

2022/03/23馬主にゅーす 新しくなってきている船橋競馬場に行ってきた 2022ダイオライト記念

2022/03/08馬主にゅーす 2022年3月10日からホッカイドウ競馬の第1回能力検査 一口馬主クラブ馬も多数

2022/02/02馬主にゅーす 竹之上次男さんの引退について思うこと

2022/01/07馬主にゅーす 競馬場に到着できず競走除外

2022/01/01馬主にゅーす 2022年の競馬は終了しました、2023年以降に期待します

2021/12/17馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その37 川崎競馬場の入場

2021/11/24馬主にゅーす プレジャーオーナーズ 2021年度1歳馬販売馬 6頭

2021/11/23馬主にゅーす 歩かないで浦和競馬場に行ってきた 2021年浦和記念

2021/11/20馬主にゅーす トラヴァーズサラブレッドクラブ 2年目の募集は3頭 1頭は募集停止

2021/11/14馬主にゅーす ノルマンディーOWNERSPRO ラウディはすぐに満口となる

国内競走馬
メニュー作成中です。