表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

ハルノフェスタ (2013/新冠町)

2022/02/06 ()

牝 04月28日生 鹿毛 ナカヤマフェスタ×ピクトリアル(ダンスインザダーク)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2015/07/11 高知 特別 2歳新馬 5 4 2 ダ800[不良] 上田将(高知)
2015/08/01 高知 3歳-3 8 4 7 ダ1300[良] 佐原秀(高知)
2015/08/29 高知 2ヤードバック特別 9 3 2 ダ800[重] 上田将(高知)
2015/09/13 高知 2歳-1 8 4 2 ダ1300[良] 上田将(高知)
2015/09/21 高知 2歳-1 6 1 1 ダ1300[稍重] 佐原秀(高知)
2015/10/12 高知 2歳-1 8 1 2 ダ1300[良] 佐原秀(高知)
2015/10/25 高知 2歳-1 6 1 1 ダ1300[良] 佐原秀(高知)
2015/11/14 高知 C3 C3-8 9 3 2 ダ1300[不良] 佐原秀(高知)
2015/12/05 高知 特別 2歳-1 8 2 5 ダ1300[不良] 上田将(高知)
2015/12/12 高知 特別 2歳-1 11 1 2 ダ1300[不良] 佐原秀(高知)
2015/12/27 高知 重賞 金の鞍賞 12 5 2 ダ1400[不良] 西川敏(高知)
2016/01/11 高知 C3 成人の日特別 12 4 1 ダ1300[良] 中西達(高知)
2016/01/27 高知 C2 C2-2 7 3 3 ダ1400[重] 宮川実(高知)
2016/02/10 高知 C2 C2-2 7 3 2 ダ1400[稍重] 佐原秀(高知)
2016/02/24 高知 C2 C2-2 10 4 4 ダ1300[不良] 佐原秀(高知)
2016/03/06 高知 C2 C2-4 12 3 1 ダ1400[良] 佐原秀(高知)
2016/03/21 高知 重賞 土佐春花賞 11 4 4 ダ1300[重] 佐原秀(高知)
2016/04/02 高知 C2 お花見特別 11 4 4 ダ1400[不良] 中西達(高知)
2016/04/16 高知 C2 大志抱け木下智史特別 12 4 5 ダ1300[重] 佐原秀(高知)
2016/05/01 高知 C2 C2-3 10 2 1 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2016/05/22 高知 重賞 黒潮皐月賞 12 4 4 ダ1400[良] 佐原秀(高知)
2016/06/05 高知 C1 オクラ特別 11 2 1 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2016/06/19 高知 重賞 高知優駿 11 4 2 ダ1900[不良] 西川敏(高知)
2016/07/09 高知 B 土佐紬特別 11 2 1 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2016/07/23 高知 B 仁淀川特別 12 6 6 ダ1300[良] 佐原秀(高知)
2016/08/20 高知 栴檀特別 10 2 4 ダ1400[良] 佐原秀(高知)
2016/10/01 高知 B 吉野川特別 10 1 3 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2016/11/02 園田 重賞 西日本ダービー 12 8 6 ダ1870[良] 西川敏(高知)
2016/11/20 高知 重賞 土佐秋月賞 11 5 3 ダ1600[不良] 西川敏(高知)
2016/12/10 高知 B 高知県山茶花特別 11 3 4 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2016/12/21 高知 A A-3 10 2 4 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2017/01/01 高知 AB 破魔矢特別 11 3 2 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2017/01/15 高知 A ジャニュアリー特別 8 7 8 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2017/01/29 高知 A A-4 7 1 1 ダ1400[稍重] 佐原秀(高知)
2017/02/12 高知 長浜特別 9 7 6 ダ1400[重] 倉兼育(高知)
2017/02/26 高知 A しまね産和牛肉特別 8 4 5 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2017/03/14 高知 A A-4 10 8 5 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2017/03/26 高知 A アペックス西日本特別 10 9 5 ダ1400[重] ▲中越琉(高知)
2017/04/15 高知 B B-3 10 6 6 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2017/04/23 高知 スピカ特別 10 7 4 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2017/05/06 高知 B 伊藤一人勤続25年特別 12 4 2 ダ1400[良] 西川敏(高知)
2017/05/20 高知 B 秋葉山特別 11 8 10 ダ1300[稍重] 宮川実(高知)
2017/06/03 高知 B 下村瑠衣誕生日特別 10 6 3 ダ1600[良] 西川敏(高知)
2017/06/24 高知 B B-3 11 1 3 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2017/07/09 高知 ヴェガ特別 10 7 4 ダ1300[不良] 西川敏(高知)
2017/08/26 高知 B 木下智史慈善の心特別 11 1 1 ダ1400[良] 西川敏(高知)
2017/09/09 高知 B 千本山特別 10 2 2 ダ1300[不良] 西川敏(高知)
2017/10/08 高知 ミラク特別 11 3 7 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2017/10/23 高知 AB混合 8 2 2 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2017/11/04 高知 B 鷲尾山特別 10 5 3 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2017/11/18 高知 B 吉野川特別 11 6 2 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2017/12/03 高知 A A-3 10 3 2 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2017/12/20 高知 A 師走特別 8 7 4 ダ1600[良] 上田将(高知)
2017/12/31 高知 AB 年末年始は馬次第特別 11 3 5 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2018/01/28 高知 ベラトリックス特別 11 7 1 ダ1400[重] 赤岡修(高知)
2018/02/18 高知 A アメジスト特別 7 5 3 ダ1400[重] 赤岡修(高知)
2018/03/04 高知 A アクアマリン特別 7 3 4 ダ1600[不良] 上田将(高知)
2018/03/25 高知 A マーチ特別 8 5 4 ダ1600[重] 上田将(高知)
2018/04/15 高知 A けいばツー特別 8 5 4 ダ1600[不良] 佐原秀(高知)
2018/05/03 高知 梶原哲朗魂の遠征特別A-3 9 5 2 ダ1600[不良] 佐原秀(高知)
2018/06/03 高知 A-3 11 5 2 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2018/06/17 高知 特別 パール特別A-1選抜馬 8 6 5 ダ1600[重] 山崎雅(高知)
2018/07/01 高知 木下智史の寿限無特別A-3 10 3 4 ダ1300[不良] 佐原秀(高知)
2018/07/29 高知 A-2 11 6 4 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2018/08/19 高知 彩夢お姉さんだよ特別A-3 10 3 5 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2018/09/02 高知 A-3 10 5 3 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2018/09/17 高知 昔の友は今も友特別A-3 10 2 2 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2018/10/20 高知 橋本C卒業特別AB混合 11 3 4 ダ1400[良] 佐原秀(高知)
2018/10/27 高知 準重賞 ミラク特別 10 4 7 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2018/11/18 高知 AB混合 11 7 6 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2018/12/02 高知 SOOUP優駿特別AB混合 10 8 6 ダ1400[重] 山崎雅(高知)
2018/12/15 高知 高知県山茶花特別A-3 9 8 3 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2018/12/31 高知 年末年始は馬次第特別AB混合 9 4 4 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2019/01/13 高知 AB混合 9 6 4 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2019/01/27 高知 準重賞 ベラトリックス特別 9 4 4 ダ1400[良] 佐原秀(高知)
2019/02/10 高知 後藤さん祝断捨離特別A-3 8 7 2 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2019/02/24 高知 TEAM26記念特別A-3 8 6 4 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2019/03/11 高知 A-3 10 ダ1600[不良] 佐原秀(高知)
2019/03/21 高知 A-4 10 6 5 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2019/03/31 高知 清吾ご来場記念特別A-3 11 10 10 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2019/04/20 高知 準重賞 スピカ特別 12 9 4 ダ1400[重] 上田将(高知)
2019/05/03 高知 特別 秋葉山特別B-1選抜馬 11 6 4 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2019/05/18 高知 特別 吉野川特別B-1選抜馬 10 6 1 ダ1300[良] 佐原秀(高知)
2019/06/09 高知 シービー高知旅行特別A-3 9 5 2 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2019/06/23 高知 特別 パール特別A-1選抜馬 11 10 4 ダ1600[不良] 佐原秀(高知)
2019/07/07 高知 特別 ルビー特別A-1選抜馬 10 8 6 ダ1400[重] 倉兼育(高知)
2019/07/21 高知 A-3 9 5 4 ダ1300[不良] 佐原秀(高知)
2019/08/04 高知 FB友達に大感謝特別A-2 10 4 4 ダ1400[良] 佐原秀(高知)
2019/08/25 高知 第2回中屋特別A-3 9 3 2 ダ1400[不良] 赤岡修(高知)
2019/09/08 高知 特別 サファイア特別A-1選抜馬 10 10 7 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2019/09/22 高知 A-3 8 5 3 ダ1600[不良] 佐原秀(高知)
2019/10/12 高知 準重賞 ミラク特別 10 7 7 ダ1400[稍重] 佐原秀(高知)
2019/10/27 高知 AB混合 12 2 3 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2019/11/10 高知 ふたたびどうも特別A-3 9 5 1 ダ1600[良] 佐原秀(高知)
2019/11/24 高知 特別 ガーネット特別A-1選抜馬 9 8 6 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2019/12/07 高知 ふじさま誕生日特別A-3 9 5 7 ダ1600[重] 佐原秀(高知)
2019/12/21 高知 A-3 9 6 5 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2019/12/31 高知 A-2 11 8 8 ダ1600[不良] 佐原秀(高知)
2020/01/12 高知 準重賞 ベラトリックス特別4歳以上牝馬 11 10 4 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2020/01/26 高知 A-2 12 7 7 ダ1400[不良] 高松亮(高知)
2020/02/09 高知 A-2 10 8 7 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2020/02/23 高知 MAYU友の絆は特別A-3 9 7 7 ダ1400[不良] 佐原秀(高知)
2020/03/08 高知 金田一少年の事件簿1億部突破特別A-3 12 9 7 ダ1400[不良] 上田将(高知)
2020/03/22 高知 ローゼンホーマ特別A-2 9 6 4 ダ1400[重] 佐原秀(高知)
2020/03/29 高知 水本ゆかりを応援特別A-3 11 10 1 ダ1600[不良] 倉兼育(高知)
2020/04/25 高知 準重賞 スピカ特別 12 4 6 ダ1400[稍重] 佐原秀(高知)
2020/05/16 高知 特別 弁天池特別B-1選抜馬 11 6 2 ダ1300[不良] 倉兼育(高知)
2020/05/30 高知 A-3 11 3 4 ダ1600[良] 佐原秀(高知)
2020/06/21 高知 A-3 11 3 1 ダ1600[重] 倉兼育(高知)
2020/07/04 高知 準重賞 ヴェガ特別 10 2 3 ダ1300[不良] 倉兼育(高知)
2020/07/19 高知 A-2 11 3 4 ダ1300[稍重] 倉兼育(高知)
2020/08/08 高知 A-3 10 3 1 ダ1400[良] 倉兼育(高知)
2020/08/23 高知 重賞 建依別賞 10 5 8 ダ1400[良] 倉兼育(高知)
2020/09/21 高知 A-2 10 5 4 ダ1600[重] ◇別府衣(高知)
2020/10/17 高知 準重賞 ミラク特別 10 7 3 ダ1400[重] 西川敏(高知)
2020/11/08 高知 A-2 8 8 6 ダ1600[不良] ◇別府衣(高知)
2020/11/23 高知 鳥取和牛特別A-2 7 6 5 ダ1400[不良] 倉兼育(高知)
2020/12/06 高知 岡山県吉備の温羅特別AB混合 8 4 3 ダ1600[稍重] 倉兼育(高知)
2020/12/20 高知 特別 ターコイズ特別A-1選抜馬 7 5 1 ダ1600[良] 倉兼育(高知)
2020/12/31 高知 重賞 高知県知事賞 12 8 10 ダ2400[重] 畑中信(高知)
2021/01/10 高知 準重賞 ベラトリックス特別 12 7 3 ダ1400[稍重] 西川敏(高知)
2021/01/24 高知 特別 ジャニュアリー特別A-1選抜馬 11 7 7 ダ1600[不良] 畑中信(高知)
2021/02/07 高知 A-2 9 3 5 ダ1400[稍重] 郷間勇(高知)
2021/02/21 高知 A-2 11 7 6 ダ1400[重] 畑中信(高知)
2021/03/07 高知 四国の畜産物特別A-2 8 4 5 ダ1400[不良] 西川敏(高知)
2021/03/21 高知 A-2 9 6 6 ダ1400[不良] ◇別府衣(高知)
2021/04/24 高知 準重賞 スピカ特別 12 8 7 ダ1400[稍重] 西川敏(高知)
2021/05/15 高知 A-2 10 8 6 ダ1600[不良] 倉兼育(高知)
2021/05/30 高知 特別 エメラルド特別A-1選抜馬 10 10 8 ダ1400[重] 宮川実(高知)
2021/06/20 高知 A-2 11 10 3 ダ1600[不良] 倉兼育(高知)
2021/07/03 高知 準重賞 ヴェガ特別 12 8 12 ダ1300[不良] 倉兼育(高知)
2021/07/18 高知 A-3 10 8 7 ダ1300[不良] 倉兼育(高知)
2021/07/31 高知 A-2 9 8 5 ダ1400[良] 西川敏(高知)
2021/08/22 高知 A-3 10 7 6 ダ1400[不良] 西川敏(高知)
2021/09/04 高知 A-3 8 6 2 ダ1600[良] 西川敏(高知)
2021/09/20 高知 A-2 10 9 8 ダ1600[重] 郷間勇(高知)
2021/10/10 高知 広島県もみじ特別B-2 12 8 7 ダ1400[良] 多田誠(高知)
2021/10/16 高知 準重賞 ミラク特別 9 7 6 ダ1400[重] 西川敏(高知)
2021/11/06 高知 B-2 11 6 9 ダ1600[稍重] 西川敏(高知)
2021/11/20 高知 B-2 11 10 7 ダ1300[稍重] 西川敏(高知)
2021/12/04 高知 B-2 8 7 3 ダ1400[重] 西森将(高知)
2021/12/18 高知 特別 工石山特別B-1選抜馬 8 6 5 ダ1600[不良] 西森将(高知)
2022/01/01 高知 B-2 8 5 6 ダ1400[良] 多田誠(高知)
2022/01/09 高知 準重賞 ベラトリックス特別 12 12 7 ダ1400[稍重] 西森将(高知)
2022/01/23 高知 江口先生に感謝特別AB混合 11 10 9 ダ1400[重] 西森将(高知)

国内競走馬
メニュー作成中です。

※個人的に集めているデータのため、間違いや抜け等はあります。

地方競走馬

2021年地方競馬の活躍馬

2020年地方競馬の活躍馬

2019年地方競馬の活躍馬

2018年地方競馬の活躍馬

2017年地方競馬の活躍馬

2016年地方競馬の活躍馬

2015年地方競馬の活躍馬

2014年地方競馬の活躍馬

海外競馬の活躍馬

更新情報

2020/05/01地方競走馬 2020/04/16~2020/04/30 39頭

アキトクレッセントアンズビジンアースグロウウタマロエアーポケットエスワンノホシカジノフォンテンキャプテンオリオングラマラスマリーコエミコバルトウィングサウスリバティーサブノジュニアサンスクリットサンライズタキオンシゲルレンコンショーシンイストライクイーグルスーパーセヴンチャルメーラデスティネドリームアローノンコノユメハービーボンズハーベストゴールドパラダイムチェンジピスハンドフリタイムフレッチャビアンカブラヴールブレーヴマンマコトネネキリマルマルケイヘイローミトノアミーゴヤマショウブラックランガディアレベルスリーレールガンワークアンドラブ

2020/04/17地方競走馬 2020/04/01~2020/04/15 11頭

アリオンダンスエイシンハルニレカネトシピュールテーオーブルベリーバブルガムダンサーフルゴリラミステリーベルンメモリージルバリワードアヴァロンルイドフィーネレインズパワー

2020/03/15地方競走馬 2020/03/01~2020/03/15 23頭

アクアリーブルウィンウィンボルトエイシンミノアカカクリョウカトゥールキタノナシラサウンドトゥルーサルサディオーネジェネラルエリアスリラーインマニラトキノノゾミトロヴァオドバイキャンドルドラゴンゲートドリームドルチェナチュラリーナムラメルシーニューホープフォークローバーブラゾンドゥリスポピュラーソングマッチレスヒーローヤマノファイト

2020/03/01地方競走馬 2020/02/01~2020/02/29 11頭

ガミラスジャクソンコスモピオニールゴールドホイヤーストーミーデイタガノゴールドダルマワンサトーセンブルニュータウンガールビックバレリーナフレアリングダイヤマコトタリスマン

2020/01/26地方競走馬 2020/01/01~2020/01/27 41頭 2020年01月01日~01月19日の競走馬を更新

アドマイヤムテキアンタエウスインザフューチャーウォーターマーズウォールフラワーエイシンエンジョイエイシンニシパエムエスオープンエンオールブラッシュキャンドルグラスキンカイレナグリーンロードゴールドリングサクラレグナムサムライドライブサンデンバロンシンボスカイサーベルスティンライクビーステラモナークストロングハートスペルマロンセンティグレードタービランストップレベルナーリーノブワイルドハリオアマツバメヒカリオーソファルコンウィングブルージェットポルタディソーニマイタイザンマンガンミスカゴシマメイショウオオゼキモズオラクルユーセイシューターレイチェルウーズレッドシャリオン

関連情報

2022/03/23馬主にゅーす 新しくなってきている船橋競馬場に行ってきた 2022ダイオライト記念

2022/03/08馬主にゅーす 2022年3月10日からホッカイドウ競馬の第1回能力検査 一口馬主クラブ馬も多数

2022/02/02馬主にゅーす 竹之上次男さんの引退について思うこと

2022/01/07馬主にゅーす 競馬場に到着できず競走除外

2022/01/01馬主にゅーす 2022年の競馬は終了しました、2023年以降に期待します

2021/12/17馬主にゅーす 地方競馬の馬主になろう! その37 川崎競馬場の入場

2021/11/24馬主にゅーす プレジャーオーナーズ 2021年度1歳馬販売馬 6頭

2021/11/23馬主にゅーす 歩かないで浦和競馬場に行ってきた 2021年浦和記念

2021/11/20馬主にゅーす トラヴァーズサラブレッドクラブ 2年目の募集は3頭 1頭は募集停止

2021/11/14馬主にゅーす ノルマンディーOWNERSPRO ラウディはすぐに満口となる

国内競走馬
メニュー作成中です。