8 ヴェイグストーリーの23
総額(万円) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,200 | 100 | 120,000 | 2023.05.01 | 牡 | 鹿毛 | 新冠町 ビッグレッドファーム |
予定厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美浦 |
153.5 | 408 |
ルヴァンスレーヴ 2015 |
シンボリクリスエス 1999 |
Kris S. |
Tee Kay | ||
マエストラーレ 2006 |
ネオユニヴァース | |
オータムブリーズ | ||
ヴェイグストーリー 2009 |
ゴールドアリュール 1999 |
サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
ウインドヴェイン 2000 |
エリシオ | |
ラスリングカプス |
日本産、2~5歳時に10戦 7勝(JPN)
チャンピオンズカップ[G1-ダート1800メートル]、 ユニコーンステークス[G3-ダート1600メートル]、 全日本2歳優駿[Jpn1-ダート1600メートル]、 マイルチャンピオンシップ南部杯[Jpn1-ダート1600メートル]、 ジャパンダートダービー[Jpn1-ダート2000メートル]、 かしわ記念[Jpn1-ダート1600メートル]
2022年 250万円(受胎確認後) 社台スタリオンステーション
2023年産 産駒 | 2024年 クラブ募集馬 |
ヴェイグストーリー
Vague Story 栗毛
2009年生
千歳市産
[JRA] 14戦 3勝 【27,151,000円】
[厩舎] (美浦)中川公成
[馬体重] 476~508
[生産] 千歳市/社台ファーム
[募集] 2010年度会員募集【関東】 1,600万円(40口)
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2016 | カメッテル | 牝 | タートルボウル | [NAR] 38戦 3勝、夏霧特別C11(ロ)(D1600) 【5,528,000円】 [厩舎] (笠松)笹野博 [馬体重] 444~474 [生産] 千歳市/社台ファーム |
8 | 2017 | チェインストーリー | 牝 | カジノドライヴ | [JRA] 12戦 2勝 【16,560,000円】 [厩舎] (美浦)大江原哲 [馬体重] 498~524 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム [募集] ![]() |
9 | 2018 | 馬名未決定 | 牡 | カジノドライヴ | 未出走 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム [募集] ![]() |
10 | 2019 | ブエナディオサ | 牝 | メイショウボーラー | [JRA] 14戦 未勝利、入着 【800,000円】 [NAR] 26戦 8勝、江南特別A4(D1500)、七五三特別A5(D1700)、愛知県畜産特別C1(D1700)、宇連川特別C16(D1700) 【6,213,000円】 [厩舎] (栗東)千田輝彦⇒(美浦)奥平雅士 [馬体重] 418~470 [生産] 白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
11 | 2020 | マイネルナラティヴ | 牡 | マインドユアビスケッツ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 22戦 4勝、余寒特別A5(D1700)、カルガモ特別3歳1(D1500)、J交 名古屋CC チェリー賞3歳特別(D1500) 【6,387,000円】 [厩舎] (美浦)天間昭一⇒(愛知)竹下直 [馬体重] 494~519 [生産] 新冠町/ビッグレッドファーム [募集] ![]() |
12 | 2021 | ミチスウ | 牡 | カリフォルニアクローム | 未出走 [生産] 新冠町/ビッグレッドファーム |
13 | 2022 | 種付せず | |||
14 | 2023 | 【本馬】 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 未出走 [生産] 新冠町/ビッグレッドファーム [募集] ![]() |
15 | 2024 | 不受胎 | ウインブライト |
[生産] 千歳市/社台ファーム