ブラックエンブレム2022
募集予想馬一覧 |
ノーザンファーム生産馬やセール購入馬から、シルクの募集馬を予想します。
サンデー、キャロット、オーナーズ等の他クラブ・セールや個人馬主、体調不良等の可能性もあります。
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
A | 7,000 | 牡 黒鹿毛 2022.03.05 |
安平町 ノーザンファーム |
自信度は募集に出る自信です。A(自信あり)、B(自信少々)、C(自信ない)、空白(出ない)です。予想価格は適当です。
ロードカナロア 2008年 |
キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム 1996年 |
Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ブラックエンブレム 2005年 |
ウォーエンブレム 1999年 |
Our Emblem |
Sweetest Lady | ||
ヴァンドノワール 1996年 |
ヘクタープロテクター | |
プリンセスデリーデ |
ロードカナロア Lord Kanaloa
日本産、2~5歳時に19戦 13勝(JPN/HK)
ロンジン香港スプリント[G1-芝1200メートル]、スプリンターズステークス[G1-芝1200メートル]、香港スプリント[G1-芝1200メートル]、スプリンターズステークス[G1-芝1200メートル]、安田記念[G1-芝1600メートル]、高松宮記念[G1-芝1200メートル]、京阪杯[G3-芝1200メートル]、シルクロードステークス[G3-芝1200メートル]、阪急杯[G3-芝1400メートル]
2021年種付料:1,500万円(受胎確認後) 種付頭数:155頭
ブラックエンブレム Black Emblem 黒鹿毛 2005年生 早来町産
[JRA] 9戦 4勝、秋華賞(G1-T2000)、フラワーカップ(G3-T1800)、きんせんか賞(500万下-T1600) 【164,343,000円】
[厩舎] (美浦)小島茂之
[馬体重] 440~460
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2011 | テスタメント | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 26戦 3勝、高湯温泉特別(500万下-T2000) 【52,849,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 416~456 [生産]安平町/ノーザンファーム |
7 | 2012 | ブライトエンブレム | 牡 | ネオユニヴァース | [JRA] 14戦 2勝、札幌2歳ステークス(G3-T1800)、報知杯弥生賞(G2-T2000) 2着 【75,551,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 464~512 [生産]安平町/ノーザンファーム |
8 | 2013 | アストラエンブレム | セ | ダイワメジャー | [JRA] 40戦 8勝、ラピスラズリステークス(LR-T1200)、谷川岳ステークス(LR-T1600)、大阪城ステークス(オープン-T1800)、紅葉ステークス(1600万下-T1600)、古町特別(1000万下-T1600)、フローラルウォーク賞(500万下-T1600)、農林水産省賞典 新潟記念(G3-T2000) 2着、エプソムカップ(G3-T1800) 2着 【259,447,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 452~486 [生産]安平町/ノーザンファーム |
9 | 2014 | オーロラエンブレム | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【6,900,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 420~430 [生産]安平町/ノーザンファーム |
10 | 2015 | マルーンエンブレム | 牝 | オルフェーヴル | [JRA] 15戦 2勝 【24,400,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 380~394 [生産]安平町/ノーザンファーム |
11 | 2016 | ウィクトーリア | 牝 | ヴィクトワールピサ | [JRA] 7戦 3勝、サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2-T2000)、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T1800) 3着 【98,594,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 458~470 [生産]安平町/ノーザンファーム |
12 | 2017 | アトリビュート | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 21戦 2勝、三国特別(1勝クラス-T1600) 【64,502,000円】 [厩舎] (栗東)高野友和 [馬体重] 428~462 [生産]安平町/ノーザンファーム |
13 | 2018 | [流産] | ブラックタイド | ||
14 | 2019 | ブラックノワール | 牡 | キタサンブラック | [JRA] 3戦 1勝 【6,000,000円】 [厩舎] (栗東)藤原英昭 [馬体重] 480~498 [生産]安平町/ノーザンファーム |
15 | 2020 | [不受胎] | リアルスティール | ||
16 | 2021 | 牝 | キズナ | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
17 | 2022 | 本馬 | 牡 | ロードカナロア | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
ヴァンドノワール Vin de Noir 青毛 1996年生 早来町産【2015年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 27戦 1勝 【23,920,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2003 | ロイヤールハント | 牝 | フサイチコンコルド | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【700,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 486 [生産]早来町/ノーザンファーム |
8 | 2004 | プレミアノアール | 牝 | スペシャルウィーク | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (招待)桜田浩三 [馬体重] 480~484 [生産]早来町/ノーザンファーム |
9 | 2005 | ブラックエンブレム | 牝 | ウォーエンブレム | [JRA] 9戦 4勝、秋華賞(G1-T2000)、フラワーカップ(G3-T1800)、きんせんか賞(500万下-T1600) 【164,343,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 440~460 [生産]早来町/ノーザンファーム |
10 | 2006 | ピースエンブレム | 牝 | ウォーエンブレム | [JRA] 17戦 4勝、舞浜特別(1000万下-D1800) 【51,378,000円】 [厩舎] (美浦)小島茂之 [馬体重] 480~514 [生産]早来町/ノーザンファーム |
11 | 2007 | アドバンスクラーレ | 牝 | サクラバクシンオー | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎] (美浦)武藤善則⇒(JRA)武藤善 [馬体重] 434~445 [生産]安平町/ノーザンファーム |
13 | 2009 | ダノンオリエント | 牡 | ハーツクライ | [JRA] 5戦 1勝 【7,950,000円】 [厩舎] (栗東)橋口弘次 [馬体重] 544~560 [生産]安平町/ノーザンファーム |
15 | 2011 | ホルボッシュ | 牡 | チチカステナンゴ | [JRA] 11戦 1勝 【21,850,000円】 [厩舎] (美浦)藤沢和雄 [馬体重] 470~492 [生産]安平町/ノーザンファーム |
16 | 2012 | エンブレマータ | 牝 | ウォーエンブレム | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)二ノ宮敬 [馬体重] 478~482 [生産]安平町/ノーザンファーム |
19 | 2015 | ムールヴェードル | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【2,100,000円】 [厩舎] (美浦)手塚貴久 [馬体重] 480~514 [生産]安平町/ノーザンファーム |
*プリンセスデリーデ Princesse d'Elide 鹿毛 1981年生 英産(1990年輸入)
FR 1勝、フロール賞[G3] 3着、ラヌラグ賞[LR] 2着、シャルルラフィット賞[LR] 3着
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1990 | プリンセスメール | 牝 | Caerleon | [JRA] 24戦 4勝、鳥羽特別(900万下-T2000)、高山特別(500万下-T1800) 【93,770,000円】 [厩舎] (栗東)渡辺栄 [馬体重] 432~460 [生産]千葉県/社台フアーム |
11 | 1992 | プリンセスリーベ | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 33戦 4勝 【55,810,000円】 [厩舎] (栗東)橋口弘次⇒(栗東)安田隆行 [馬体重] 422~444 [生産]早来町/社台フアーム |
12 | 1993 | ノーブルドノール | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【750,000円】 [厩舎] (美浦)鈴木康弘 [馬体重] 416~442 [生産]早来町/社台フアーム |
13 | 1994 | エアデイジー | 牝 | アンバーシャダイ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)藤原辰雄 [馬体重] 454~474 [生産]早来町/ノーザンファーム |
14 | 1995 | プリンセスバトル | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 17戦 1勝 【11,970,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行 [馬体重] 410~436 [生産]早来町/ノーザンファーム |
15 | 1996 | ヴァンドノワール | 牝 | ヘクタープロテクター | [JRA] 27戦 1勝 【23,920,000円】 [厩舎] (美浦)高橋裕 [馬体重] 462~492 [生産]早来町/ノーザンファーム |
16 | 1997 | ミサキエンペラー | 牡 | トウカイテイオー | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【3,610,000円】 [厩舎] (栗東)古川平 [馬体重] 414~422 [生産]早来町/ノーザンファーム |
17 | 1998 | ルックアヘッド | 牡 | フジキセキ | [JRA] 8戦 1勝 【8,980,000円】 [厩舎] (栗東)古川平 [馬体重] 434~464 [生産]早来町/ノーザンファーム |
19 | 2000 | カネトシリバイヤー | 牡 | フサイチコンコルド | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【2,400,000円】 [厩舎] (栗東)西浦勝一 [馬体重] 442~446 [生産]新冠町/武田 寛治 |
24 | 2005 | アースファイヤー | 牝 | クロフネ | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【4,600,000円】 [NAR] 14戦 4勝、リンカーン賞(D1800)、プルート特別(D1800)、ホクレンえん麦特別(D1800)、ノースクイーンC(重賞-D1800) 【2,902,000円】 [厩舎] (栗東)野元昭⇒(栗東)沖芳夫⇒(北海道)岡島玉 [馬体重] 428~466 [生産]新冠町/武田 寛治 |