ユキチャン2022
募集予想馬一覧 |
ノーザンファーム生産馬やセール購入馬から、シルクの募集馬を予想します。
サンデー、キャロット、オーナーズ等の他クラブ・セールや個人馬主、体調不良等の可能性もあります。
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
A | 3,500 | 牝 鹿毛 2022.01.25 |
安平町 ノーザンファーム |
自信度は募集に出る自信です。A(自信あり)、B(自信少々)、C(自信ない)、空白(出ない)です。予想価格は適当です。
ドレフォン 2013年 |
Gio Ponti 2005年 |
Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas 2007年 |
Ghostzapper | |
Najecam | ||
ユキチャン 2005年 |
クロフネ 1998年 |
French Deputy |
Blue Avenue | ||
シラユキヒメ 1996年 |
サンデーサイレンス | |
ウェイブウインド |
ドレフォン Drefong
アメリカ産、2~4歳時に9戦 6勝(USA)
ブリーダーズカップスプリント[G1-ダート6ハロン]、キングズビショップS[G1-ダート7ハロン]、フォアゴーS[G1-ダート7ハロン]
2021年種付料:300万円(受胎確認後) 種付頭数:172頭
ユキチャン Yukichan 白毛 2005年生 早来町産
[JRA] 7戦 2勝、ミモザ賞(500万下-T2000) 【15,287,000円】
[NAR] 9戦 2勝、TCK女王盃(JpnIII-D1800)、クイーン賞(JpnIII-D1800)、TCK女王盃(JpnIII-D1800) 2着、クイーン賞(JpnIII-D1800) 2着、マリーンC(JpnIII-D1600) 3着、TCKディスタフ(重賞-D1800) 3着 【79,000,000円】
[厩舎] (美浦)後藤由之⇒(川崎)山崎尋
[馬体重] 490~513
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2012 | ポリアフ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 12戦 1勝 【6,600,000円】 [厩舎] (栗東)吉田直弘 [馬体重] 488~500 [生産]安平町/ノーザンファーム |
8 | 2013 | シロインジャー | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【720,000円】 [厩舎] (栗東)吉田直弘 [馬体重] 526~534 [生産]安平町/ノーザンファーム |
9 | 2014 | [流産] | ハービンジャー | ||
10 | 2015 | ハウナニ | 牝 | ロードカナロア | [JRA] 11戦 2勝 【15,400,000円】 [厩舎] (美浦)手塚貴久 [馬体重] 470~504 [生産]安平町/ノーザンファーム |
11 | 2016 | マイヨブラン | 牡 | ヨハネスブルグ | [JRA] 6戦 1勝 【8,900,000円】 [厩舎] (美浦)加藤征弘 [馬体重] 558~588 [生産]安平町/ノーザンファーム |
12 | 2017 | 牝 | ノヴェリスト | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
13 | 2018 | [不受胎] | ロードカナロア | ||
14 | 2019 | ハイアムズビーチ | 牝 | ドレフォン | [JRA] 5戦 2勝 【21,403,000円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 482~494 [生産]安平町/ノーザンファーム |
15 | 2020 | [不受胎] | ダノンレジェンド | ||
16 | 2021 | 牡 | ヘニーヒューズ | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
17 | 2022 | 本馬 | 牝 | ドレフォン | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
シラユキヒメ Shirayukihime 白毛 1996年生 早来町産
[JRA] 9戦 未勝利、入着 【1,900,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2003 | シロクン | 牡 | ブラックホーク | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)後藤由之 [馬体重] 494~506 [生産]早来町/ノーザンファーム |
8 | 2004 | ホワイトベッセル | 牡 | クロフネ | [JRA] 17戦 3勝 【28,900,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行 [馬体重] 478~504 [生産]早来町/ノーザンファーム |
9 | 2005 | ユキチャン | 牝 | クロフネ | [JRA] 7戦 2勝、ミモザ賞(500万下-T2000) 【15,287,000円】 [NAR] 9戦 2勝、クイーン賞(JpnIII-D1800)、TCK女王盃(JpnIII-D1800)、TCK女王盃(JpnIII-D1800) 2着、クイーン賞(JpnIII-D1800) 2着、マリーンC(JpnIII-D1600) 3着、TCKディスタフ(重賞-D1800) 3着 【79,000,000円】 [厩舎] (美浦)後藤由之⇒(川崎)山崎尋 [馬体重] 490~513 [生産]早来町/ノーザンファーム |
11 | 2007 | ママズディッシュ | 牝 | クロフネ | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【5,650,000円】 [厩舎] (美浦)後藤由之 [馬体重] 456~480 [生産]安平町/ノーザンファーム |
13 | 2009 | マシュマロ | 牝 | クロフネ | [JRA] 11戦 2勝 【19,160,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 【3,200,000円】 [厩舎] (栗東)吉田直弘 [馬体重] 466~494 [生産]安平町/ノーザンファーム |
14 | 2010 | ブラマンジェ | 牝 | クロフネ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【700,000円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 508~518 [生産]安平町/ノーザンファーム |
15 | 2011 | マーブルケーキ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 24戦 3勝 【27,500,000円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 438~490 [生産]安平町/ノーザンファーム |
16 | 2012 | ブチコ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 16戦 4勝、上総ステークス(1600万下-D1800) 【64,197,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 464~500 [生産]安平町/ノーザンファーム |
18 | 2014 | シロニイ | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 44戦 4勝、くすのき賞(500万下-D1700) 【116,997,000円】 [厩舎] (栗東)池江泰寿 [馬体重] 496~520 [生産]安平町/ノーザンファーム |
20 | 2016 | ブッチーニ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 17戦 3勝 【56,748,000円】 [厩舎] (栗東)中内田充 [馬体重] 412~448 [生産]安平町/ノーザンファーム |
*ウェイブウインド Wave Wind 鹿毛 1991年生 米産(1994年輸入)【2006年 繁殖牝馬引退】
未出走
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1996 | シラユキヒメ | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【1,900,000円】 [厩舎] (美浦)後藤由之 [馬体重] 454~484 [生産]早来町/ノーザンファーム |
7 | 1998 | ジェントルウインド | セ | サンデーサイレンス | [JRA] 28戦 3勝、陣馬特別(1000万下-T2400) 【43,538,000円】 [厩舎] (美浦)後藤由之 [馬体重] 462~486 [生産]早来町/ノーザンファーム |
9 | 2000 | アルティミットワン | 牝 | ダンスインザダーク | [JRA] 20戦 未勝利、入着 【14,670,000円】 [厩舎] (栗東)池江泰郎⇒(栗東)池江泰寿 [馬体重] 470~512 [生産]早来町/ノーザンファーム |
10 | 2001 | デルマウェイブ | 牝 | フジキセキ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎] (栗東)友道康夫 [馬体重] 460~478 [生産]早来町/ノーザンファーム |
12 | 2003 | メイショウラリック | 牡 | バブルガムフェロー | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)武田博 [馬体重] 512 [生産]浦河町/赤田牧場 |
14 | 2005 | シンコーセヴン | 牡 | トワイニング | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [NAR] 50戦 4勝、尾張名古屋杯(重賞-D1600) 3着 【1,046,000円】 [厩舎] (招待)山内和明⇒(愛知)山内和 [馬体重] 462~485 [生産]浦河町/赤田牧場 |