ワイキューブ2022
募集予想馬一覧 |
岡田スタッド生産馬等から、ノルマンディーの募集馬を予想します。
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
B | 牡 鹿毛 2022.05.30 |
新ひだか町 岡田スタツド |
自信度は募集に出る自信です。A(自信あり)、B(自信少々)、C(自信ない)、空白(出ない)です。予想価格は適当です。
ノヴェリスト 2009年 |
Monsun 1990年 |
Konigsstuhl |
Mosella | ||
Night Lagoon 2001年 |
Lagunas | |
Nenuphar | ||
ワイキューブ 2003年 |
アグネスタキオン 1998年 |
サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
エレガントフライ 1997年 |
ノーザンテースト | |
アンカースティーム |
ノヴェリスト Novellist
アイルランド産、2~4歳時に11戦 9勝(GER/FR/GB/ITY)
ジョッキークラブ大賞[G1-芝2400メートル]、サンクルー大賞[G1-芝2400メートル]、キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスS[G1-芝12ハロン]、バーデン大賞[G1-芝2400メートル]、ウニオンレネン[G2-芝2200メートル]、バーデン企業大賞[G2-芝2200メートル]、春季3歳賞[G3-芝2000メートル]
2021年種付料:50万円(受胎条件) 種付頭数:43頭
ワイキューブ Y Cube 栗毛 2003年生 静内町産
[JRA] 21戦 4勝、文月特別(1000万下-T1400)、ガーベラ賞(500万下-T1400)、テレビ西日本賞北九州記念(G3-T1200) 3着 【70,287,000円】
[厩舎] (栗東)大久保龍
[馬体重] 414~452
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2010 | リシェス | 牝 | チチカステナンゴ | [JRA] 10戦 1勝 【7,000,000円】 [NAR] 16戦 5勝、おうし座特別(D1800)、弥生特別(D1400) 【1,257,000円】 [厩舎] (美浦)栗田徹⇒(愛知)栗田和 [馬体重] 436~480 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
8 | 2011 | マダムリシェス | 牝 | サクラバクシンオー | [JRA] 10戦 1勝 【7,800,000円】 [NAR] 15戦 未勝利、入着 【35,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行⇒(美浦)奥村武⇒(愛知)安部弘 [馬体重] 420~454 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
9 | 2012 | ファンシーリシェス | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 19戦 3勝 【36,650,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成 [馬体重] 442~468 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
10 | 2013 | ミサキ | 牝 | ワークフォース | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 18戦 2勝 【399,000円】 [厩舎] (栗東)平田修⇒(岩手)佐々由 [馬体重] 434~450 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
11 | 2014 | エルドールサージュ | 牡 | アイルハヴアナザー | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【13,050,000円】 [NAR] 8戦 1勝 【742,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成⇒(兵庫)盛本信 [馬体重] 456~479 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
12 | 2015 | オメガシンドバッド | 牡 | ノヴェリスト | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 35戦 6勝 【2,146,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成⇒(佐賀)山田徹 [馬体重] 444~493 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
13 | 2016 | オメガレインボー | 牡 | アイルハヴアナザー | [JRA] 31戦 5勝、アハルテケステークス(オープン-D1600)、神無月ステークス(3勝クラス-D1600)、渡島特別(2勝クラス-D1700)、エルムステークス(G3-D1700) 2着、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3-D1600) 3着、エルムステークス(G3-D1700) 3着、カペラステークス(G3-D1200) 3着 【167,019,000円】 [厩舎] (栗東)安田翔伍 [馬体重] 440~468 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
14 | 2017 | オメガシュプリーム | 牝 | ヘニーヒューズ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,100,000円】 [NAR] 5戦 未勝利、入着 【454,000円】 [厩舎] (栗東)安田翔伍⇒(浦和)野口寛 [馬体重] 432~479 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
15 | 2018 | キャンディキューブ | 牝 | ノヴェリスト | [JRA] 12戦 1勝 【7,060,000円】 [NAR] 5戦 1勝 【860,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成⇒(高知)工藤真 [馬体重] 452~487 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
16 | 2019 | エスグラシア | 牝 | ストロングリターン | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 6戦 2勝 【982,000円】 [厩舎] (栗東)吉村圭司⇒(笠松)笹野博 [馬体重] 446~472 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
17 | 2020 | グランキューブ | 牡 | マインドユアビスケッツ | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)高柳瑞樹 [馬体重] 474 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
18 | 2021 | [流産] | ブリックスアンドモルタル | ||
19 | 2022 | 本馬 | 牡 | ノヴェリスト | 未出走 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
エレガントフライ Elegant Fly 鹿毛 1997年生 静内町産
[JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2002 | グランプリハッピー | 牡 | ジェイドロバリー | [JRA] 12戦 1勝 【6,250,000円】 [厩舎] (栗東)北橋修二 [馬体重] 462~486 [生産]静内町/岡田スタツド |
6 | 2003 | ワイキューブ | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 21戦 4勝、文月特別(1000万下-T1400)、ガーベラ賞(500万下-T1400)、テレビ西日本賞北九州記念(G3-T1200) 3着 【70,287,000円】 [厩舎] (栗東)大久保龍 [馬体重] 414~452 [生産]静内町/岡田スタツド |
7 | 2004 | ハストラング | セ | スターオブコジーン | [JRA] 31戦 1勝 【42,182,000円】 [NAR] 6戦 未勝利 【0円】 [厩舎] (栗東)小崎憲⇒(美浦)田中剛⇒(福山)荻田恭 [馬体重] 458~480 [生産]静内町/岡田スタツド |
8 | 2005 | ヤマサエレガント | 牝 | アグネスデジタル | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【1,100,000円】 [NAR] 18戦 3勝 【1,474,000円】 [厩舎] (栗東)飯田雄三⇒(美浦)加藤和宏⇒(福山)桑田忠 [馬体重] 428~461 [生産]静内町/岡田スタツド |
9 | 2006 | オメガジャスパ | セ | ジャングルポケット | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 167戦 5勝 【1,032,000円】 [厩舎] (美浦)小笠倫弘⇒(美浦)加藤和宏⇒(金沢)井樋一 [馬体重] 408~457 [生産]静内町/岡田スタツド |
10 | 2007 | スマートドラゴン | セ | アグネスタキオン | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【700,000円】 [NAR] 1戦 1勝、金剛山特別(D1400) 【800,000円】 [厩舎] (栗東)大久保龍⇒(美浦)後藤由之 [馬体重] 474~484 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
11 | 2008 | ウインテイクオフ | セ | アグネスタキオン | [JRA] 12戦 未勝利、入着 【3,770,000円】 [NAR] 43戦 1勝 【199,000円】 [厩舎] (栗東)山内研二⇒(笠松)小森勝 [馬体重] 446~486 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
12 | 2009 | キングズクエスト | セ | キングカメハメハ | [JRA] 22戦 2勝、報知杯大雪ハンデキャップ(1000万下-T2000) 【31,022,000円】 [NAR] 4戦 2勝 【640,000円】 [厩舎] (美浦)栗田徹 [馬体重] 434~454 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
14 | 2011 | クロニクルスカイ | セ | マンハッタンカフェ | [JRA] 27戦 3勝、都井岬特別(500万下-T2000) 【26,161,000円】 [厩舎] (栗東)松元茂樹⇒(美浦)加藤和宏 [馬体重] 500~536 [生産]新ひだか町/岡田スタツド |
アンカースティーム Anchor Steam 青鹿毛 1988年生 静内町産【2004年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 12戦 1勝 【8,400,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1993 | ウインディライト | 牡 | ジェイドロバリー | [JRA] 18戦 3勝、霞ケ浦特別(900万下-D1800) 【44,008,000円】 [厩舎] (美浦)稗田研二 [馬体重] 498~530 [生産]静内町/岡田スタツド |
6 | 1994 | ソフィー | 牝 | アイネスフウジン | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)稗田研二 [馬体重] 424~428 [生産]静内町/岡田スタツド |
7 | 1995 | カシマアーチ | 牡 | トニービン | [JRA] 46戦 3勝 【52,818,000円】 [厩舎] (美浦)佐藤全弘 [馬体重] 434~462 [生産]静内町/岡田スタツド |
8 | 1996 | ポムローズ | 牝 | メジロマックイーン | 未出走 [生産]静内町/岡田スタツド |
9 | 1997 | エレガントフライ | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)北橋修二 [馬体重] 432~440 [生産]静内町/岡田スタツド |
10 | 1998 | セイウンクノイチ | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)栗田博憲 [馬体重] 446~460 [生産]静内町/岡田スタツド |
12 | 2000 | トーセンアンカー | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎] (栗東)飯田雄三 [馬体重] 424~438 [生産]静内町/岡田スタツド |
15 | 2003 | クルーズクルーズ | 牝 | ホワイトマズル | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)坂本勝美 [馬体重] 436~440 [生産]静内町/岡田スタツド |