ポロンナルワ2022
募集予想馬一覧 |
ノーザンファーム(+天栄HP)が2023年セレクトセール(1歳)で売却した馬です。※上場馬
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
牡 栗毛 2022.01.21 |
安平町 ノーザンファーム |
アドマイヤマーズ 2016年 |
ダイワメジャー 2001年 |
サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
ヴィアメディチ 2007年 |
Medicean | |
Via Milano | ||
ポロンナルワ 2008年 |
Rahy 1985年 |
Blushing Groom |
Glorious Song | ||
シンハリーズ 2002年 |
Singspiel | |
Baize |
アドマイヤマーズ Admire Mars
日本産、2~4歳時に13戦 6勝(JPN/HK)
朝日杯フューチュリティステークス[G1-芝1600メートル]、香港マイル[G1-芝1600メートル]、NHKマイルカップ[G1-芝1600メートル]、デイリー杯2歳ステークス[G2-芝1600メートル]
2021年種付料:300万円(受胎確認後) 種付頭数:115頭
ポロンナルワ Polonnaruwa 栗毛 2008年生 安平町産
未出走
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2012 | ランカティラカ | 牡 | メイショウサムソン | [NAR] 7戦 1勝 【1,400,000円】 [厩舎] (大井)堀千亜 [馬体重] 453~474 [生産]安平町/ノーザンファーム |
5 | 2013 | [流産] | ステイゴールド | ||
6 | 2014 | ディーパワンサ | 牝 | ディープブリランテ | [JRA] 15戦 3勝、スポーツ報知杯中京2歳ステークス(オープン-T1600)、鷹ケ峰特別(1000万下-T1400) 【63,679,000円】 [厩舎] (栗東)松下武士 [馬体重] 422~464 [生産]安平町/ノーザンファーム |
7 | 2015 | 牡 | ゴールドアリュール | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
8 | 2016 | ガルヴィハーラ | 牡 | ゴールドアリュール | [JRA] 12戦 2勝、プラタナス賞(500万下-D1600) 【29,960,000円】 [NAR] 1戦 未勝利、全日本2歳優駿(重賞-D1600) 3着 【7,000,000円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 491~504 [生産]安平町/ノーザンファーム |
9 | 2017 | アヌラーダプラ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 12戦 5勝、UHB賞(オープン-T1200)、船橋ステークス(3勝クラス-T1200)、HTB杯(2勝クラス-T1200) 【76,031,000円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 462~484 [生産]安平町/ノーザンファーム |
10 | 2018 | ガルフォート | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 8戦 未勝利、入着 【400,000円】 [厩舎] (栗東)中内田充⇒(兵庫)森澤友 [馬体重] 441~460 [生産]安平町/ノーザンファーム |
11 | 2019 | サドル | 牡 | ハーツクライ | [JRA] 8戦 1勝 【9,400,000円】 [厩舎] (栗東)庄野靖志 [馬体重] 484~492 [生産]安平町/ノーザンファーム |
12 | 2020 | ラクサパーナ | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 6戦 1勝 【7,660,000円】 [厩舎] (美浦)矢野英一 [馬体重] 426~442 [生産]安平町/ノーザンファーム |
13 | 2021 | [不受胎] | キズナ | ||
14 | 2022 | 本馬 | 牡 | アドマイヤマーズ | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
*シンハリーズ Singhalese 栗毛 2002年生 英産(2007年輸入)
GB 1勝、USA 2勝、デルマーオークス[G1-T9F]、パッカーアップS[G3] 2着、アメリカンオークス[G1] 3着、ハニムーンBCH[G2] 4着、プロヴィデンシアS[G3] 4着、[勝ち距離8F~9F]
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2008 | [ポロンナルワ] | 牝 | Rahy | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
7 | 2009 | アダムスピーク | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 8戦 3勝、ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(G3-T2000) 【55,814,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 464~482 [生産]安平町/ノーザンファーム |
8 | 2010 | シンハディーパ | 牝 | ウォーエンブレム | [JRA] 11戦 1勝 【9,900,000円】 [厩舎] (栗東)松永幹夫 [馬体重] 416~436 [生産]安平町/ノーザンファーム |
9 | 2011 | リラヴァティ | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 23戦 5勝、マーメイドステークス(G3-T2000)、パールステークス(1600万下-T1800)、四国新聞杯(1000万下-T2000)、福島牝馬ステークス(G3-T1800) 2着、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T1800) 3着、チューリップ賞(G3-T1600) 3着、フェアリーステークス(G3-T1600) 3着 【141,794,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 436~464 [生産]安平町/ノーザンファーム |
10 | 2012 | アダムスブリッジ | 牡 | ゼンノロブロイ | [JRA] 5戦 2勝、若駒ステークス(オープン-T2000) 【31,016,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 468~484 [生産]安平町/ノーザンファーム |
11 | 2013 | シンハライト | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 6戦 5勝、優駿牝馬(G1-T2400)、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T1800)、チューリップ賞(G3-T1600)、紅梅ステークス(オープン-T1400)、桜花賞(G1-T1600) 2着 【286,426,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 422~436 [生産]安平町/ノーザンファーム |
12 | 2014 | ミリッサ | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 17戦 4勝、初音ステークス(1600万下-T1800)、有松特別(1000万下-T1600) 【74,071,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 410~442 [生産]安平町/ノーザンファーム |
13 | 2015 | シンハラージャ | 牡 | オルフェーヴル | [JRA] 14戦 2勝 【23,950,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 438~454 [生産]安平町/ノーザンファーム |
15 | 2017 | ライティア | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 14戦 4勝、長岡ステークス(3勝クラス-T1600)、甲東特別(2勝クラス-T1600) 【84,331,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正⇒(栗東)池添学 [馬体重] 404~438 [生産]安平町/ノーザンファーム |
17 | 2019 | スリーパーダ | 牝 | ミッキーアイル | [JRA] 9戦 2勝、北摂特別(2勝クラス-T1200)、小倉2歳ステークス(G3-T1200) 2着 【40,582,000円】 [厩舎] (栗東)斉藤崇史 [馬体重] 396~424 [生産]安平町/ノーザンファーム |
18 | 2020 | ジャミーレ | 牝 | リアルインパクト | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【3,330,000円】 [厩舎] (栗東)斉藤崇史 [馬体重] 468 [生産]安平町/ノーザンファーム |
Baize 栗毛 1993年生 GB産
GB 2勝、モールクームS[G3] 3着、USA 3勝
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1999 | Farhad | 牝 | Red Ransom | ITY 5勝 |
7 | 2000 | Masterpoint | セ | Mark of Esteem | GB 3勝、障害 2勝 |
8 | 2001 | Patterdale | セ | Octagonal | GB 1勝、GER 2勝 |
9 | 2002 | Singhalese | 牝 | Singspiel | GB 1勝、USA 2勝、デルマーオークス[G1-T9F]、パッカーアップS[G3] 2着、アメリカンオークス[G1] 3着、ハニムーンBCH[G2] 4着、プロヴィデンシアS[G3] 4着 |
10 | 2003 | Baizically | セ | Galileo | GB 3勝、IRE障害 3勝 |
11 | 2004 | Docofthebay | セ | Docksider | GB 8勝、Golden Rose S[LR]、Lady Wulfruna S[LR] 2着 |
12 | 2005 | Green Silk | 牝 | Namid | |
14 | 2007 | Kid Edward | 牡 | Singspiel | USA 2勝、ラホヤH[G2] 2着、オーゥトゥリーダービー[G2] 3着 |
15 | 2008 | Isis Song | 牝 | Singspiel | [海外] IRE 1勝 |
16 | 2009 | Saunta | 牝 | Invincible Spirit | [海外] 出走 |
17 | 2010 | Beacon Tarn | 牝 | Shamardal | [海外] GB 2勝 |
18 | 2011 | Crucible | 牡 | Danehill Dancer | [海外] 出走 |