プランタンビジュー2022
募集予想馬一覧 |
社台ファームが2023年セレクトセール(1歳)で売却した馬です。※上場馬
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
牝 鹿毛 2022.04.01 |
千歳市 社台ファーム |
ドレフォン 2013年 |
Gio Ponti 2005年 |
Tale of the Cat |
Chipeta Springs | ||
Eltimaas 2007年 |
Ghostzapper | |
Najecam | ||
プランタンビジュー 2010年 |
ダイワメジャー 2001年 |
サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
スプリングチケット 1997年 |
トニービン | |
カズミハルコマ |
ドレフォン Drefong
アメリカ産、2~4歳時に9戦 6勝(USA)
ブリーダーズカップスプリント[G1-ダート6ハロン]、キングズビショップS[G1-ダート7ハロン]、フォアゴーS[G1-ダート7ハロン]
2021年種付料:300万円(受胎確認後) 種付頭数:172頭
プランタンビジュー Printemps Bijou 鹿毛 2010年生 千歳市産
[JRA] 11戦 2勝 【16,480,000円】
[厩舎] (栗東)西園正都⇒(美浦)小島太
[馬体重] 442~466
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2016 | プランタンヴェール | 牝 | ワークフォース | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【4,500,000円】 [NAR] 27戦 1勝 【3,454,000円】 [厩舎] (美浦)林徹⇒(浦和)平山真 [馬体重] 493~536 [生産]千歳市/社台ファーム |
7 | 2017 | ヴェルサクルム | 牡 | キングカメハメハ | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
8 | 2018 | [生後直死] | クロフネ | ||
9 | 2019 | ドレンチェリー | 牝 | クロフネ | [NAR] 9戦 2勝 【8,235,000円】 [厩舎] (大井)立花伸 [馬体重] 469~482 [生産]千歳市/社台ファーム |
10 | 2020 | [不受胎] | ドレフォン | ||
11 | 2021 | 牡 | エピファネイア | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
|
12 | 2022 | 本馬 | 牝 | ドレフォン | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
スプリングチケット Spring Ticket 黒鹿毛 1997年生 千歳市産【2019年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 19戦 6勝、スポニチ西部本社賞サマーステークス(1600万下-T1800)、オークランドレーシングクラブトロフィー(1600万下-T2200)、九州スポーツ杯(1000万下-T2000)、北野特別(900万下-T1800)、対馬特別(500万下-T1800) 【100,355,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2004 | ヴィヴァルディ | 牡 | フジキセキ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【2,800,000円】 [厩舎] (栗東)鶴留明雄 [馬体重] 482 [生産]千歳市/社台ファーム |
8 | 2005 | スプリングソング | 牡 | サクラバクシンオー | [JRA] 17戦 6勝、京阪杯(G3-T1200)、京洛ステークス(オープン-T1200)、橘ステークス(オープン-T1200)、長岡京ステークス(1600万下-T1400)、セントウルステークス(G2-T1200) 3着、京阪杯(G3-T1200) 3着 【167,749,000円】 [厩舎] (栗東)鶴留明雄 [馬体重] 498~530 [生産]千歳市/社台ファーム |
9 | 2006 | アーリースプリング | 牝 | クロフネ | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【2,300,000円】 [厩舎] (栗東)鶴留明雄 [馬体重] 504~516 [生産]千歳市/社台ファーム |
10 | 2007 | カレンチャン | 牝 | クロフネ | [JRA] 16戦 9勝、高松宮記念(G1-T1200)、スプリンターズステークス(G1-T1200)、サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2-T1400)、キーンランドカップ(G3-T1200)、函館スプリントステークス(G3-T1200)、山城ステークス(1600万下-T1200)、潮騒特別(1000万下-T1200)、萌黄賞(500万下-T1200)、スプリンターズステークス(G1-T1200) 2着 【449,061,000円】 [海外] 出走 [厩舎] (栗東)安田隆行 [馬体重] 466~504 [生産]千歳市/社台ファーム |
11 | 2008 | スプリングフェスタ | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)長浜博之 [馬体重] 450~464 [生産]千歳市/社台ファーム |
12 | 2009 | カレンシェリーメイ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 14戦 1勝 【11,160,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行 [馬体重] 394~414 [生産]千歳市/社台ファーム |
13 | 2010 | プランタンビジュー | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 11戦 2勝 【16,480,000円】 [厩舎] (栗東)西園正都⇒(美浦)小島太 [馬体重] 442~466 [生産]千歳市/社台ファーム |
16 | 2013 | ブランカ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【1,100,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行 [馬体重] 408~438 [生産]千歳市/社台ファーム |
17 | 2014 | カレンカカ | 牡 | クロフネ | [JRA] 26戦 4勝 【64,798,000円】 [NAR] 14戦 1勝、短夜賞3上オープン(D1800) 【10,150,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行⇒(船橋)岡林光 [馬体重] 488~517 [生産]千歳市/社台ファーム |
18 | 2015 | オメガプランタン | 牡 | ロードカナロア | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【13,500,000円】 [NAR] 67戦 8勝、C2C3 3歳以上特別(D820)、C1二4歳以上特別(D1230) 【7,729,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行⇒(兵庫)松浦聡 [馬体重] 426~452 [生産]千歳市/社台ファーム |
21 | 2018 | スプリングクルーズ | セ | ロードカナロア | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)今野貞一 [馬体重] 466~474 [生産]千歳市/社台ファーム |
22 | 2019 | ナーサック | 牡 | ローエングリン | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【520,000円】 [NAR] 16戦 未勝利、入着 【801,000円】 [厩舎] (栗東)牧浦充徳⇒(愛知)沖田明 [馬体重] 418~434 [生産]千歳市/社台ファーム |
カズミハルコマ Kazumi Harukoma 青鹿毛 1984年生 新冠町産【2006年 繁殖牝馬引退】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1990 | カズミメインマン | 牡 | カツラギエース | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【2,550,000円】 [厩舎] (栗東)土門一美 [馬体重] 444~454 [生産]新冠町/泉州牧場 |
7 | 1991 | センシュートレジャ | 牝 | ミホシンザン | [JRA] 18戦 2勝 【29,146,000円】 [厩舎] (栗東)土門一美 [馬体重] 420~458 [生産]新冠町/泉州牧場 |
8 | 1992 | ドラゴンファスト | 牡 | トウショウボーイ | [JRA] 2戦 1勝 【5,900,000円】 [厩舎] (栗東)土門一美 [馬体重] 466~474 [生産]新冠町/泉州牧場 |
10 | 1994 | マラガ | 牝 | オサイチジョージ | [JRA] 7戦 2勝 【18,700,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資 [馬体重] 484~500 [生産]新冠町/泉州牧場 |
12 | 1996 | ハルガスミ | 牝 | ヤマニンゼファー | [JRA] 21戦 2勝 【16,300,000円】 [厩舎] (美浦)清水美波 [馬体重] 416~440 [生産]千歳市/社台ファーム |
13 | 1997 | スプリングチケット | 牝 | トニービン | [JRA] 19戦 6勝、オークランドレーシングクラブトロフィー(1600万下-T2200)、スポニチ西部本社賞サマーステークス(1600万下-T1800)、北野特別(900万下-T1800)、九州スポーツ杯(1000万下-T2000)、対馬特別(500万下-T1800) 【100,355,000円】 [厩舎] (栗東)鶴留明雄 [馬体重] 430~456 [生産]千歳市/社台ファーム |
14 | 1998 | スプリングブリーズ | 牡 | トニービン | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
15 | 1999 | バックスラッシュ | 牡 | トニービン | [JRA] 32戦 1勝 【15,170,000円】 [厩舎] (美浦)宗像義忠⇒(美浦)小笠倫弘 [馬体重] 454~496 [生産]千歳市/社台ファーム |
17 | 2001 | キャンパスクイーン | 牝 | バブルガムフェロー | [JRA] 21戦 1勝 【23,900,000円】 [厩舎] (美浦)萩原清 [馬体重] 420~452 [生産]千歳市/社台ファーム |
20 | 2004 | デカンタージュ | 牝 | ホワイトマズル | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【2,400,000円】 [厩舎] (美浦)奥平雅士 [馬体重] 478~490 [生産]千歳市/社台ファーム |
21 | 2005 | タケミカヅチ | 牡 | ゴールドアリュール | [JRA] 19戦 2勝、ダービー卿チャレンジトロフィー(G3-T1600)、皐月賞(G1-T2000) 2着、共同通信杯(G3-T1800) 2着、デイリー杯2歳ステークス(G2-T1600) 2着、報知杯弥生賞(G2-T2000) 3着 【173,621,000円】 [厩舎] (美浦)大江原哲 [馬体重] 492~524 [生産]千歳市/社台ファーム |