カジノブギ2022
募集予想馬一覧 |
社台ファームが2023年セレクトセール(1歳)で売却した馬です。※上場馬
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
牡 鹿毛 2022.02.23 |
千歳市 社台ファーム |
エピファネイア 2010年 |
シンボリクリスエス 1999年 |
Kris S. |
Tee Kay | ||
シーザリオ 2002年 |
スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
カジノブギ 2013年 |
ワークフォース 2007年 |
King's Best |
Soviet Moon | ||
ギミーシェルター 2001年 |
サンデーサイレンス | |
オークツリー |
エピファネイア Epiphaneia
日本産、2~5歳時に14戦 6勝(JPN/HK/UAE)
菊花賞[G1-芝3000メートル]、ジャパンカップ[G1-芝2400メートル]、神戸新聞杯[G2-芝2400メートル]、ラジオNIKKEI杯2歳ステークス[G3-芝2000メートル]
2021年種付料:1,000万円(受胎確認後) 種付頭数:218頭
カジノブギ Casino Boogie 鹿毛 2013年生 千歳市産
[JRA] 7戦 1勝 【10,657,000円】
[厩舎] (栗東)中内田充
[馬体重] 456~468
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2018 | ジャスティンカフェ | 牡 | エピファネイア | [JRA] 14戦 4勝、湘南ステークス(3勝クラス-T1600)、小豆島特別(2勝クラス-T1600)、毎日王冠(G2-T1800) 2着、ダービー卿チャレンジトロフィー(G3-T1600) 2着 【120,164,000円】 [厩舎] (栗東)安田翔伍 [馬体重] 480~502 [生産]千歳市/社台ファーム |
6 | 2019 | [不受胎] | イスラボニータ | ||
7 | 2020 | メイクザビート | 牡 | マインドユアビスケッツ | [JRA] 9戦 1勝 【18,800,000円】 [厩舎] (栗東)西園正都 [馬体重] 490~496 [生産]千歳市/社台ファーム |
8 | 2021 | [不受胎] | エピファネイア | ||
9 | 2022 | 本馬 | 牡 | エピファネイア | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
ギミーシェルター Gimme Shelter 鹿毛 2001年生 千歳市産
[JRA] 26戦 5勝、鷹巣山特別(1000万下-T1400) 【84,019,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2008 | サトノスパイダー | 牡 | バゴ | [JRA] 9戦 1勝 【5,750,000円】 [NAR] 21戦 5勝、加賀藩家老加賀八家特別(D1500)、金沢城リレーマラソン特別(D1700)、百万石薪能特別(D1700)、唐戸山神事相撲特別(D1400) 【2,039,000円】 [厩舎] (栗東)橋口弘次⇒(兵庫)高馬元 [馬体重] 498~529 [生産]千歳市/社台ファーム |
8 | 2009 | ブラインドサイド | セ | キングカメハメハ | [JRA] 44戦 3勝、利根川特別(1000万下-D1800) 【113,705,000円】 [厩舎] (美浦)加藤征弘 [馬体重] 476~510 [生産]千歳市/社台ファーム |
9 | 2010 | レアパルファム | 牝 | チチカステナンゴ | [JRA] 13戦 未勝利、入着 【7,500,000円】 [NAR] 53戦 3勝 【3,360,000円】 [厩舎] (美浦)矢野英一⇒(浦和)海馬司 [馬体重] 454~485 [生産]千歳市/社台ファーム |
11 | 2012 | チャーミングマオ | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【2,750,000円】 [NAR] 5戦 未勝利、入着 【20,000円】 [厩舎] (美浦)黒岩陽一⇒(金沢)佐藤茂 [馬体重] 396~426 [生産]千歳市/社台ファーム |
12 | 2013 | カジノブギ | 牝 | ワークフォース | [JRA] 7戦 1勝 【10,657,000円】 [厩舎] (栗東)中内田充 [馬体重] 456~468 [生産]千歳市/社台ファーム |
14 | 2015 | リーゼロッテ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 40戦 8勝、アンゲロニア特別A3(D1600)、ひのき杯B(D1400) 【4,283,000円】 [厩舎] (美浦)斎藤誠⇒(愛知)藤ケ人 [馬体重] 398~430 [生産]千歳市/社台ファーム |
15 | 2016 | リゴメール | 牡 | ローエングリン | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎] (栗東)松下武士 [馬体重] 514~520 [生産]千歳市/社台ファーム |
16 | 2017 | エヴァジョーネ | 牝 | ロードカナロア | [JRA] 16戦 1勝 【9,100,000円】 [厩舎] (栗東)安田翔伍⇒(美浦)堀内岳志 [馬体重] 422~440 [生産]千歳市/社台ファーム |
17 | 2018 | クリストバウム | 牡 | ノヴェリスト | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,610,000円】 [NAR] 27戦 1勝 【877,000円】 [厩舎] (栗東)渡辺薫彦⇒(佐賀)平山宏 [馬体重] 433~462 [生産]千歳市/社台ファーム |
18 | 2019 | ギミーアワーズ | 牡 | モーリス | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【520,000円】 [NAR] 7戦 1勝 【2,180,000円】 [厩舎] (美浦)加藤士津⇒(船橋)渡邊貴 [馬体重] 454~472 [生産]千歳市/社台ファーム |
オークツリー Oak Tree 栗毛 1989年生 千歳市産【2003年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 17戦 3勝、福島記念(G3-T2000) 2着 【49,300,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1994 | リワードカリヨン | 牝 | トニービン | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
6 | 1995 | クリスマスツリー | 牝 | トニービン | [JRA] 24戦 6勝、ターコイズステークス(オープン-T1800)、千倉特別(900万下-T1800) 【120,300,000円】 [厩舎] (美浦)中野隆良 [馬体重] 468~498 [生産]千歳市/社台ファーム |
7 | 1996 | ペインテドブラック | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 14戦 4勝、スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(G2-T3600)、テレビ東京杯青葉賞(G3-T2400)、水仙賞(500万下-T2200) 【132,217,000円】 [厩舎] (美浦)鈴木康弘 [馬体重] 460~496 [生産]千歳市/社台ファーム |
8 | 1997 | ドライアッド | 牝 | トニービン | [JRA] 11戦 1勝 【15,426,000円】 [厩舎] (美浦)加藤修甫 [馬体重] 434~460 [生産]千歳市/社台ファーム |
10 | 1999 | アサクサピューマ | 牡 | エリシオ | [JRA] 31戦 2勝、原町特別(500万下-T1700) 【40,834,000円】 [厩舎] (美浦)小島太⇒(美浦)佐々木亜 [馬体重] 444~474 [生産]千歳市/社台ファーム |
11 | 2000 | セイクリッドオース | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 13戦 未勝利、入着 【3,280,000円】 [厩舎] (美浦)小島太 [馬体重] 470~492 [生産]千歳市/社台ファーム |
12 | 2001 | ギミーシェルター | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 26戦 5勝、鷹巣山特別(1000万下-T1400) 【84,019,000円】 [厩舎] (美浦)鈴木康弘 [馬体重] 434~464 [生産]千歳市/社台ファーム |
13 | 2002 | マイティーナイト | 牡 | バブルガムフェロー | [JRA] 7戦 2勝 【15,100,000円】 [厩舎] (美浦)高橋祥泰 [馬体重] 500~516 [生産]千歳市/社台ファーム |