表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

オーナーの一覧

2020/12/17 ()

登録順です。オーナー名をクリックすると、所有馬詳細ページへ遷移します。

出走馬や特別登録馬、皆さんに登録頂いた愛馬の写真などは愛馬くんブログ(開発中)でも更新します!

愛馬の登録はこちらまで愛馬登録
お気軽にどうぞ!

現在、機能を大幅にバージョンアップしようと徹夜で寝ながら作成しています!少々お待ちください。

名前 賞金(万) 現役
頭数
出走 1着 2着 3着 4着 5着 主な活躍馬(現役)
へっぽこ軍団 18,106 32 84 17 8 13 4 9 ラインハイト トップオブメジャー
しんや 8,011 6 39 5 5 6 4 4 ブレイニーラン ディロス
ふじさん厩舎 3,336 1 23 2 1 1 3 1 ヴァイザー
爽快一家 59,481 18 252 36 24 29 29 25 レッドローゼス ヴィッテルスバッハ
ぷりぽん 13,033 7 45 8 8 3 3 7 ギルデッドミラー ソニックベガ
チャーム 0 0 0 0 0 0 0 0
SO&KO 29,533 14 122 20 12 9 11 11 トリコロールブルー ディロス
ナインライブス 5,940 1 42 4 1 2 1 7 プレシャスルージュ
みきまちゃ 118,361 27 202 42 32 26 23 17 ステルヴィオ レッドアンシェル
上ミノ 8,709 1 27 3 6 6 3 1 レッドイグニス
ラッハ 10,881 1 22 5 3 2 4 2 サーブルオール
どなな 28,599 3 51 5 4 3 5 3 ロードクエスト スティルネス
James 11,654 2 43 2 9 6 3 4 ブライトクォーツ シークエル
血まみれ男爵 81,853 20 108 24 12 14 7 7 ブラストワンピース インビジブルレイズ
YU 13,380 11 74 11 5 4 9 7 カウディーリョ アルテラローザ
わいず 2,775 1 26 1 1 7 0 5 ブルースカイハーツ
サンデーサイレンス 22,980 4 79 10 9 8 9 10 セダブリランテス セカンドエフォート
みとや 0 0 0 0 0 0 0 0
ズィッコ 21,094 6 53 11 10 8 5 5 レッドガラン レッドベルローズ
辰にぃ 860 2 12 3 2 3 0 0 アルビージャ ダヴォス
たんたん 4,758 2 58 8 15 5 8 7 グラドゥアーレ イグナシオ
小四郎 30,876 3 52 12 11 4 3 4 センテリュオ ジェシー
ゆずき 5,836 10 41 8 3 4 6 2 サザンレインボー ヴィースバーデン
でらっクス 3,561 2 41 5 8 6 3 6 コーラルティアラ ペタルーダ
もっこりファーム 95,718 31 281 45 33 24 29 24 デアリングタクト ジェミニズ
誤答 8,648 5 100 6 6 16 10 9 ダンスメーカー レッドオールデン
hot man dog 60,493 17 236 35 24 26 20 8 プラチナムバレット レッドジェニアル
ケンにぃ 60,354 25 207 34 14 24 16 12 ダイアトニック レッドガラン
ケンにぃ妻 0 0 0 0 0 0 0 0
つぶ 4,497 2 34 4 4 0 2 5 インシュラー ドーファン
Cyber 28,891 8 134 18 14 13 15 9 レッドジェニアル ロードエース
メーけ 109,593 15 209 42 25 18 20 12 インディチャンプ マイネルユキツバキ
パープル 25,841 6 81 14 11 8 10 6 レッドアネモス レッドベルローズ
水飲み星人 37,719 4 70 17 11 9 6 4 アストラエンブレム ファンタジステラ
リリー 7,058 5 71 16 4 11 5 3 トゥインクルリーフ レッドルレーヴ
徒歩王 45,007 16 167 24 16 11 17 12 ロードゴラッソ プラチナムバレット
ロングヴィル 106,247 95 407 78 45 41 39 23 メールドグラース ディアンドル
あおけん 44,590 7 134 21 11 18 14 6 レッドアンシェル レッドベルローズ
3pac 2,991 2 43 6 8 0 2 5 ファクトゥーラ ルーレットスピナー
スネーク’ス 25,731 9 43 16 3 7 1 2 エルデュクラージュ レイパパレ
券ぷう 4,314 1 28 3 2 5 3 3 カラル
ベルメッツ 0 0 0 0 0 0 0 0
凡才バカボン 30,155 13 107 21 11 9 9 5 ドナウデルタ ロサグラウカ
ひーやん 7,022 3 31 5 7 3 1 4 アーデンフォレスト ドゥーベ
MASA 30,197 1 25 4 2 4 2 2 ダンビュライト
がちゃ 42,106 14 260 38 34 27 20 12 カルヴァリオ イオラニ
hidebo 234,165 16 217 52 32 23 20 13 アーモンドアイ サラキア
オズウマ 115,316 25 162 43 18 20 9 10 サートゥルナーリア レシステンシア
とんちゃん 21,006 5 69 21 6 7 4 4 ロードブレス フィリアプーラ
Paul 13,767 8 117 14 13 13 13 16 ナイルデルタ フィルムフェスト
エアネオ 2,730 4 40 5 7 1 1 2 ファクトゥーラ ルヴァン
ヴィクトリー 8,536 2 13 3 1 2 0 0 グルーヴィット ヴェックマン
リプス 56,035 29 161 33 11 20 19 11 レシステンシア ロードアクア
akiyama 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョニー 0 0 0 0 0 0 0 0
あれぐれった 50,783 25 115 20 9 18 4 9 ラヴズオンリーユー ディアンドル
しんちゃん! 110,847 22 332 56 37 44 34 24 インディチャンプ ナイトバナレット
デジャ 14,655 4 47 10 5 6 1 4 スイープセレリタス ブレイブメジャー
すずさん 115,830 28 331 60 40 28 31 32 グローリーヴェイズ プリモシーン
ちび子 2,654 3 7 2 1 1 2 0 フェルミスフィア アイリッシュベル
ねおばど 0 0 0 0 0 0 0 0
プレモル 28,285 2 60 5 4 2 9 6 ロードクエスト ロードラナキラ
春巻梅 25,007 6 102 17 12 9 10 13 インビジブルレイズ シングシングシング
コージー 45,525 31 134 21 11 20 10 12 ラヴズオンリーユー カイザーノヴァ
りゅう 15,595 6 51 8 6 7 9 1 レッドジェニアル リリーバレロ
あらい たくや 3,192 2 30 2 4 4 3 4 シャンデフレーズ リトミックグルーヴ
きよみち 23,858 9 161 22 14 9 13 16 ドラグーンシチー ブレイブメジャー
セキゴン 281,367 78 462 98 61 57 41 35 アーモンドアイ セダブリランテス
ポニーファーム 21,048 15 126 17 11 18 14 8 ギャラッド アーズローヴァー
先生 21,517 15 83 16 13 11 6 8 ウインカーネリアン ウインキートス
らるふ 90,483 19 149 27 5 11 12 13 ブラストワンピース セダブリランテス
ねこぱんち 61,911 11 191 31 26 25 15 20 レッドローゼス レッドヴェイロン
スカーレット 11,319 5 79 9 5 5 1 7 ファンタジステラ アルモニカ
かすみねえさん 16,297 8 117 16 9 13 9 5 シングルアップ ボンディマンシュ
シゲルサガ 42,731 12 173 34 23 19 16 13 レッドヴェイロン レッドベルディエス
スーパーケーバ 182,399 9 120 27 17 12 12 7 アーモンドアイ セダブリランテス
ニック 21,227 5 71 12 12 9 9 4 サーブルオール ブレイニーラン
シロ 14,993 7 84 14 12 7 7 7 ルヴォルグ グラドゥアーレ
アデコ 37,101 11 164 40 18 17 9 8 インビジブルレイズ スイープセレリタス
秘書 15,424 4 48 11 6 6 3 5 ゴルトマイスター ルヴォルグ
にがりぃ 140 12 9 0 0 0 0 2 モーデン ブルーローズシップ
わらびもち 33,336 26 94 24 9 10 7 7 リアアメリア テルツェット
ヴィス 52,130 7 157 19 19 14 12 13 プリモシーン アンブロジオ
ふるふる 51,538 16 205 31 23 24 12 19 ロードゴラッソ ナイトバナレット
トロット 118,796 10 185 29 30 18 23 18 ブラストワンピース グローリーヴェイズ
toshi 5,592 1 17 4 0 2 2 0 ロードエース
ひよっこ 57,646 21 180 27 24 15 15 13 ダイアトニック レッドジェニアル
524 4,851 3 68 8 6 5 17 4 アンジュミニョン ラヴィッスマン
凌晃 80,881 12 194 40 22 26 11 15 ダイアトニック タイムフライヤー
ヨコハマハヤシ 49,426 6 111 23 12 13 8 9 トリコロールブルー グローブシアター
きた 27,619 6 79 15 13 8 10 5 アンヴァル ヴァンランディ
コーユー 5,332 3 74 5 7 6 5 5 ヴァイザー ロードダヴィンチ
エスペランサ 15,644 5 99 9 7 15 6 9 ナイトバナレット アーザムブルー
Lord Kanaloa 43,482 3 52 9 9 7 3 3 ステルヴィオ ロードラズライト
ヒロ 154,833 16 319 59 37 38 30 20 インディチャンプ ダイアトニック
ねあるこ 8,021 2 21 5 5 3 3 2 ゴルトマイスター スターファイター
ヒデカッパ 3,275 2 24 3 2 4 2 1 ロードダヴィンチ ハウナニ
池ひろ 7,300 2 40 4 5 5 8 4 ブレイニーラン グロンフォール
arachop 45,173 15 180 27 24 12 23 11 レッドローゼス アンブロジオ
しみずあゆむ 45,765 24 226 42 26 20 17 20 ジェネティクス ドラグーンシチー
はまちゅう 39,082 11 193 22 17 23 18 14 インビジブルレイズ プラチナムバレット
サスケクン 46,658 6 88 22 7 12 7 7 セダブリランテス ロードゴラッソ
ZUMI牧場 8,328 11 54 8 9 6 3 7 セルフィー ウインダークローズ
うまた 97,589 6 106 21 13 6 11 10 ブラストワンピース サラキア
班長 64,176 4 75 15 8 9 5 5 ブラストワンピース カラル
リスマルクJr. 9,774 8 56 7 3 1 8 4 ロードグラディオ スティルネス
BOB 1,315 1 18 1 2 0 1 1 ファクトゥーラ
ヤエノムテキ 13,740 3 53 8 5 8 4 8 ビッグスモーキー テルモードーサ
もんちー 34,177 12 87 20 10 11 9 3 サーブルオール マリアズハート
齋藤飛鳥馬 21,006 4 37 12 6 5 2 4 レッドヴェイロン ライティア
なおさん 5,789 2 23 5 2 3 2 3 カイザーヴェッター セリユーズ
KAKI 4,009 1 15 3 4 0 0 0 ヒイナヅキ
しんちゃんの弟子 8,553 3 54 9 4 6 2 0 ロードアクア ブリリアントリリー
ひろ 104,285 61 314 58 37 38 25 24 サリオス アンブロジオ
レッドソンブレロ 1,150 1 11 1 1 2 0 1 レッドブロンクス
MAXBOX 22,794 8 84 21 13 5 4 7 ブレイブメジャー ルヴォルグ
ナナ 8,962 2 11 3 1 2 0 2 クラージュゲリエ トゥルーヴィル
ムーサ 26,917 4 35 8 7 1 5 2 レシステンシア アーズローヴァー
けいぴろ 5,645 3 45 4 3 7 2 3 ラインハイト ライレローズ
シャーベット 106,386 46 344 62 35 40 29 15 オーソリティ プラチナムバレット
ryuunari 49,503 15 179 34 11 23 16 14 エルデュクラージュ バリングラ
煮っころがし 18,579 1 17 5 5 0 2 3 センテリュオ
akn 937 1 8 4 1 0 1 0 ヴァイスブリッツ
だーその 7,112 1 14 4 1 5 1 0 ゴライアス
やっし 983 2 36 6 3 6 5 6 リヴァリーシップ バルーンドロップ
どろモン 14,626 5 42 8 6 5 7 1 アンヴァル ブーケオブジュエル
江古田ジョージ 710 1 5 1 1 0 0 0 ロードクラージュ
ヨッシー 67,517 13 167 30 16 16 15 12 レッドアンシェル クルーガー
まんぼぅ 90,651 7 35 17 4 5 3 2 インディチャンプ サリオス
TETZ 6,023 9 34 6 2 4 4 4 アヌラーダプラ ノーエクスキューズ
クロキリ 280 3 5 0 1 0 0 0 セブンシーズ スウィフティー
パイソン 87,700 17 161 44 21 14 17 12 クリソベリル グローブシアター
たかぴ 7,306 8 31 8 0 4 4 0 テルツェット サルトアトランテ
UMA太郎 3,780 3 10 3 3 0 2 2 ソニックベガ ノックオンウッド
たらお 3,259 18 29 4 4 3 3 4 ロードリスペクト ロードミッドナイト
たぴおか 3,151 5 32 2 5 3 4 2 ロードベイリーフ シャルロワ
マロさま 9,315 3 16 4 1 1 0 0 コントラチェック メイレンシュタイン
えいかん 94,757 13 92 33 7 13 8 5 インディチャンプ オーソリティ
sugipy 6,522 4 37 8 4 4 2 2 ブラックジェイド ヴァイスブリッツ
ガミ男牧場 0 2 0 0 0 0 0 0 スイートマカロン18 レッドラミア18
ぴよぴよ 4,443 2 8 4 1 1 1 0 テルツェット ジュリオ
すぎやま 1,759 3 13 2 0 1 2 3 シベール ティフォーザ
あるふらいら 7,202 5 33 4 6 4 7 4 グランソヴァール カナロアガール
kekemami 192,228 10 118 26 14 13 14 7 アーモンドアイ ラウダシオン
たくちゃ牧場 34,062 17 99 19 14 8 12 7 クレッシェンドラヴ パラスアテナ
bogey 41,813 5 45 13 7 9 2 1 レシステンシア メールドグラース
ものや 10,522 5 37 8 2 6 3 0 ロードアクア スティルネス
ゴンタカ 6,769 10 28 3 4 3 2 1 フィニフティ ルヴァン
BestJapan 5,624 43 75 10 2 3 4 7 アルコディオーサ ロードミッドナイト
オーナー情報
1口申し込んだらもう1口欲しくなる!?
二口馬主データベースです。
愛馬の登録はこちら!
お気軽にどうぞ!
愛馬登録
愛馬の応援はこちら!
がんばろ~ど! (出走表) ぶいろ~ど! (レース結果)
オーナー所有馬
オーナーの一覧
2019年募集馬別
オーナー所有馬
キャロットクラブ シルクホースクラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ G1サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ロードサラブレッドオーナーズ ラフィアンターフマンクラブ ウインレーシングクラブ ノルマンディーオーナーズクラブ ワラウカド DMMバヌーシー
2018年募集馬別
オーナー所有馬
キャロットクラブ シルクホースクラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ロードサラブレッドオーナーズ ラフィアンターフマンクラブ ウインレーシングクラブ ノルマンディーオーナーズクラブ ワラウカド DMMバヌーシー
2017年募集馬別
オーナー所有馬
キャロットクラブ シルクホースクラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ロードサラブレッドオーナーズ ノルマンディーオーナーズクラブ ワラウカド ラフィアンターフマンクラブ ウインレーシングクラブ グリーンファーム愛馬会
オーナー情報
1口申し込んだらもう1口欲しくなる!?
二口馬主データベースです。
愛馬の登録はこちら!
お気軽にどうぞ!
愛馬登録
愛馬の応援はこちら!
がんばろ~ど! (出走表) ぶいろ~ど! (レース結果)
オーナー所有馬
オーナーの一覧
2019年募集馬別
オーナー所有馬
キャロットクラブ シルクホースクラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ G1サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ロードサラブレッドオーナーズ ラフィアンターフマンクラブ ウインレーシングクラブ ノルマンディーオーナーズクラブ ワラウカド DMMバヌーシー
2018年募集馬別
オーナー所有馬
キャロットクラブ シルクホースクラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ロードサラブレッドオーナーズ ラフィアンターフマンクラブ ウインレーシングクラブ ノルマンディーオーナーズクラブ ワラウカド DMMバヌーシー
2017年募集馬別
オーナー所有馬
キャロットクラブ シルクホースクラブ サンデーサラブレッドクラブ 社台サラブレッドクラブ 東京サラブレッドクラブ ロードサラブレッドオーナーズ ノルマンディーオーナーズクラブ ワラウカド ラフィアンターフマンクラブ ウインレーシングクラブ グリーンファーム愛馬会