表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

カツゲキキトキト (2013/新ひだか町)

2022/02/06 ()

牡 02月20日生 青鹿毛 スパイキュール×レイビスティー(キングカメハメハ)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2015/06/17 笠松 1 新馬戦 7 1 1 ダ800[良] 大原浩(笠松)
2015/07/30 笠松 1 むらぼっくり記念優駿会盃 8 4 6 ダ1400[良] 東川公(笠松)
2015/11/04 名古屋 特別 2歳キング 7 4 1 ダ1400[稍重] △木之葵(愛知)
2015/11/18 名古屋 特別 セレクトゴールド2(中央認定) 12 4 9 ダ1400[重] 大畑雅(愛知)
2015/12/02 名古屋 特別 2歳キング 7 2 4 ダ1400[良] △木之葵(愛知)
2015/12/11 名古屋 特別 セレクトゴールド4(中央認定) 12 11 8 ダ1400[不良] 大畑雅(愛知)
2015/12/23 名古屋 1 デージー特別 10 7 8 ダ1400[稍重] △木之葵(愛知)
2016/01/02 名古屋 1 白鳥特別 8 7 6 ダ1400[良] △木之葵(愛知)
2016/02/02 名古屋 1 おしどり特別 9 7 1 ダ1400[稍重] 大畑雅(愛知)
2016/02/16 名古屋 1 はやぶさ特別 7 4 1 ダ1600[重] △木之葵(愛知)
2016/03/03 名古屋 重賞 スプリングC 11 6 1 ダ1600[良] 大畑雅(愛知)
2016/03/17 名古屋 重賞 新春ペガサスC 12 1 1 ダ1600[稍重] 木之葵(愛知)
2016/04/01 笠松 重賞 新緑賞 10 1 1 ダ1600[良] 木之葵(愛知)
2016/05/04 名古屋 重賞 駿蹄賞 11 1 1 ダ1800[重] 大畑雅(愛知)
2016/06/07 名古屋 重賞 東海ダービー 12 1 1 ダ1900[良] 大畑雅(愛知)
2016/07/13 大井 JpnI ジャパンDダービー 13 7 6 ダ2000[良] 木之葵(愛知)
2016/08/17 大井 重賞 黒潮盃 16 3 2 ダ1800[重] 大畑雅(愛知)
2016/09/19 名古屋 重賞 秋の鞍 12 1 1 ダ1600[不良] 木之葵(愛知)
2016/10/04 金沢 JpnIII 白山大賞典 12 6 6 ダ2100[良] 大畑雅(愛知)
2016/11/17 名古屋 重賞 東海菊花賞 12 1 1 ダ1900[稍重] 大畑雅(愛知)
2016/12/02 名古屋 A1 ターコイズオープン 7 1 1 ダ1400[稍重] 大畑雅(愛知)
2016/12/15 名古屋 JpnII 名古屋GP 12 7 3 ダ2500[重] 大畑雅(愛知)
2017/01/03 名古屋 重賞 名古屋記念 9 1 1 ダ1400[良] 大畑雅(愛知)
2017/02/07 佐賀 JpnIII 佐賀記念 11 5 4 ダ2000[不良] 大畑雅(愛知)
2017/03/02 園田 重賞 六甲盃 12 1 1 ダ2400[稍重] 大畑雅(愛知)
2017/03/30 名古屋 JpnIII 名古屋大賞典 9 6 3 ダ1900[良] 大畑雅(愛知)
2017/04/14 名古屋 重賞 東海桜花賞 10 1 2 ダ1400[良] 大畑雅(愛知)
2017/04/27 笠松 重賞 オグリキャップ記念 10 1 1 ダ2500[良] 大畑雅(愛知)
2017/08/15 笠松 重賞 くろゆり賞 10 1 2 ダ1600[重] 大畑雅(愛知)
2017/09/13 大井 重賞 東京記念 16 2 2 ダ2400[重] 大畑雅(愛知)
2017/10/03 金沢 JpnIII 白山大賞典 10 5 2 ダ2100[不良] 大畑雅(愛知)
2017/10/27 名古屋 重賞 ゴールド争覇 12 2 1 ダ1400[重] 大畑雅(愛知)
2017/11/16 名古屋 重賞 東海菊花賞 12 1 1 ダ1900[重] 大畑雅(愛知)
2017/12/14 名古屋 JpnII 名古屋GP 12 1 3 ダ2500[良] 大畑雅(愛知)
2018/01/19 名古屋 A1 ガーネットオープン 8 ダ1800[重] 大畑雅(愛知)
2018/03/16 名古屋 A1 アクアマリンオープン 9 1 1 ダ1400[重] 大畑雅(愛知)
2018/03/29 名古屋 JpnIII 名古屋大賞典 11 5 5 ダ1900[良] 大畑雅(愛知)
2018/04/10 名古屋 重賞 東海桜花賞 12 1 1 ダ1400[良] 大畑雅(愛知)
2018/06/08 名古屋 特別 パールオープンA1 7 1 1 ダ1800[重] 大畑雅(愛知)
2018/06/27 大井 JpnI 帝王賞 15 10 7 ダ2000[良] 大畑雅(愛知)
2018/07/16 名古屋 重賞 名港盃 12 1 1 ダ1900[良] 大畑雅(愛知)
2018/08/16 笠松 重賞 くろゆり賞 10 1 1 ダ1600[重] 大畑雅(愛知)
2018/09/19 大井 重賞 東京記念 16 1 2 ダ2400[不良] 大畑雅(愛知)
2018/10/02 金沢 JpnIII 白山大賞典 11 5 3 ダ2100[稍重] 大畑雅(愛知)
2018/11/15 名古屋 重賞 東海菊花賞 12 1 1 ダ1900[良] 大畑雅(愛知)
2018/12/07 名古屋 重賞 マイル争覇 10 1 1 ダ1600[重] 大畑雅(愛知)
2018/12/24 名古屋 JpnII 名古屋グランプリ 9 5 5 ダ2500[稍重] 大畑雅(愛知)
2019/01/04 名古屋 重賞 名古屋記念 6 1 1 ダ1400[良] 大畑雅(愛知)
2019/04/25 笠松 重賞 オグリキャップ記念 10 2 1 ダ2500[重] 大畑雅(愛知)
2019/05/17 名古屋 特別 エメラルドオープンA1 8 1 1 ダ1800[良] △木之葵(愛知)
2019/08/15 笠松 重賞 くろゆり賞3歳以上・オープン 10 1 2 ダ1600[良] 大畑雅(愛知)
2019/09/03 金沢 重賞 イヌワシ賞3歳以上(地方全国交流) 10 1 3 ダ2000[重] 大畑雅(愛知)
2020/09/18 名古屋 特別 アイオライトオープンA1特別 9 1 9 ダ1800[良] 大畑雅(愛知)
2020/10/16 名古屋 特別 トルマリンオープンA1特別 11 2 3 ダ1800[良] 大畑雅(愛知)
2020/12/25 名古屋 特別 もみの木特別A2 7 3 2 ダ1600[良] 大畑雅(愛知)
2021/01/04 名古屋 重賞 名古屋記念 12 4 2 ダ1400[良] 大畑雅(愛知)
2021/01/14 名古屋 重賞 マイル争覇 12 2 1 ダ1600[良] 大畑雅(愛知)
2021/02/10 名古屋 重賞 梅見月杯 12 ダ1900[良] 大畑雅(愛知)
2021/03/26 名古屋 特別 アクアマリンオープンA1特別 8 2 5 ダ1600[良] 大畑雅(愛知)
2021/04/09 名古屋 重賞 東海桜花賞 12 6 8 ダ1400[良] 大畑雅(愛知)
2021/04/23 名古屋 特別 ダイヤモンドオープンA1 10 3 7 ダ1600[良] 大畑雅(愛知)
2021/05/21 名古屋 特別 エメラルドオープンA1特別 9 4 9 ダ1800[不良] 大畑雅(愛知)
2021/07/22 名古屋 重賞 名港盃 10 6 5 ダ1900[良] 大畑雅(愛知)
2021/08/06 名古屋 特別 ペリドットオープンA1特別 9 7 9 ダ1600[良] 大畑雅(愛知)
2021/08/20 名古屋 特別 サードニクスオープンA1特別 11 8 10 ダ1400[不良] 大畑雅(愛知)
2021/09/03 名古屋 特別 アイオライトオープンA1特別 10 7 2 ダ1400[稍重] 丹羽克(愛知)
2021/09/17 名古屋 特別 サファイアオープンA1特別 8 4 2 ダ1800[稍重] 丹羽克(愛知)
2021/09/30 名古屋 重賞 ベイスプリント 12 4 2 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2021/10/21 名古屋 重賞 ゴールド争覇 12 4 5 ダ1400[良] 丹羽克(愛知)
2021/11/05 名古屋 準重賞 とちのき杯 10 3 1 ダ1800[良] 丹羽克(愛知)
2021/12/03 名古屋 特別 トパーズオープンA1特別 7