表示モード
現在:
レスポンシブ (画面サイズで表示を変更) パソコン (右メニューあり) タブレット (右メニューなし) スマホ (スマホで見やすく最適化)
へっぽこ軍団 一口馬主や競馬の適当データベースを更新しているサイトです。

ストーンリバー (2014/新ひだか町)

2021/01/31 ()

牡 04月01日生 鹿毛 ホワイトマズル×トップレディスター(サンデーサイレンス)

主な成績
日付 レース名 距離 騎手
2016/05/31 門別 フレッシュCh(中央認定) 10 6 6 ダ1200[稍重] 井上幹(北海道)
2016/06/15 門別 2歳未勝利 10 3 1 ダ1500[良] 五十冬(北海道)
2016/07/06 門別 アタックCh(中央認定) 11 2 2 ダ1700[稍重] 五十冬(北海道)
2016/07/21 門別 アタックCh(中央認定) 11 1 1 ダ1600[重] 五十冬(北海道)
2016/08/04 門別 重賞 ブリーダーズGJrC(中央認定) 10 8 1 ダ1600[良] 井上幹(北海道)
2016/09/14 門別 特別 北海道米LOVE特別 5 1 1 ダ1200[良] 井上幹(北海道)
2016/10/05 川崎 重賞 鎌倉記念 14 2 1 ダ1500[稍重] 井上幹(北海道)
2016/11/01 門別 JpnIII 北海道2歳優駿 14 2 4 ダ1800[稍重] 井上幹(北海道)
2016/12/14 川崎 JpnI 全日本2歳優駿 14 7 10 ダ1600[不良] 森泰斗(船橋)
2017/04/18 門別 重賞 北斗盃 13 3 2 ダ1600[稍重] 五十冬(北海道)
2017/06/01 門別 重賞 北海優駿 14 2 5 ダ2000[不良] 五十冬(北海道)
2017/07/05 門別 A1 つぼ八特別 11 1 3 ダ1800[稍重] 五十冬(北海道)
2017/07/27 門別 重賞 王冠賞 10 3 2 ダ1800[良] 桑村真(北海道)
2017/08/17 門別 A1 モーリス・プレミアム 10 2 2 ダ1800[重] 五十冬(北海道)
2017/09/28 門別 A1 ドゥラメンテ・プレミアム 8 2 3 ダ2000[不良] 井上幹(北海道)
2017/10/26 門別 A1 ディープインパクト・プレミアム 8 2 3 ダ1800[重] 井上幹(北海道)
2017/11/19 水沢 重賞 ダービーGP 12 6 3 ダ2000[稍重] 井上幹(北海道)
2017/12/27 園田 JpnIII 兵庫ゴールドT 12 ダ1400[稍重] 五十冬(北海道)
2018/01/03 川崎 重賞 報知オールスターC 14 12 9 ダ2100[良] 井上幹(大井)
2018/04/25 門別 重賞 コスモバルク記念 10 8 5 ダ1800[稍重] 井上幹(北海道)
2018/07/04 門別 特別 ヴィクトワールピサ・プレミアムA1~A3 12 2 3 ダ1800[重] 井上幹(北海道)
2018/08/02 門別 特別 エピファネイア・プレミアムA1~A3-1 11 2 2 ダ1800[良] 五十冬(北海道)
2018/08/30 門別 特別 スマホアプリ JA2MP特別-2~A4- 9 2 2 ダ1800[稍重] 五十冬(北海道)
2018/10/03 門別 特別 百日草特別A1A2-1 10 1 1 ダ1500[重] 井上幹(北海道)
2018/10/18 門別 特別 登別ブランド創設10周年特別A1A2-1 12 4 5 ダ1800[稍重] 井上幹(北海道)
2018/12/11 船橋 特別 総の国オープン3上 14 9 9 ダ1600[良] 井上幹(大井)
2019/05/08 門別 特別 地獄の谷の鬼花火特別A1~A3-1 9 3 6 ダ1800[稍重] 井上幹(北海道)
2019/06/06 門別 特別 キタサンブラック・プレミアムA1~A3- 10 4 3 ダ1800[稍重] 井上幹(北海道)
2019/06/20 門別 特別 北海道の翼「AIRDO」特別A1~A3- 10 5 2 ダ1800[良] 井上幹(北海道)
2019/07/17 門別 重賞 星雲賞一般オープン 10 8 6 ダ1600[重] 井上幹(北海道)
2019/08/01 門別 特別 競馬ほのぼの観戦ツアー特別A1~A3-1 8 5 1 ダ1800[良] 井上幹(北海道)
2019/08/29 門別 特別 伊藤忠エネクスHL北海道特別A1~A3- 10 2 6 ダ1800[重] 井上幹(北海道)
2019/09/12 門別 特別 ホクレン100周年特別A1~A3-1 7