交流戦登録馬 2018/02/06~2018/02/07
| 2018/02/06 船橋 ベストレイン特別 ダート1600 | |||||||
| アシャカナウ | 牡 3 | [美] 鈴木伸尋 | ダノンシャンティ アクティビスト |
||||
| コスモスカッシュ | 牡 3 | [美] 清水英克 | ヨハネスブルグ リモンチェッロ |
||||
| シメイ | 牡 3 | [栗] 森秀行 | バゴ フローラルホーム |
||||
| シンマ | 牡 3 | [美] 田村康仁 | スクリーンヒーロー ディアパルティール |
||||
![]() |
セレブレイトダンス | 牝 3 | [美] 竹内正洋 | ロジユニヴァース セレブレイトコール |
|||
![]() |
マイネルリノセロス | 牡 3 | [美] 伊藤圭三 | ディープスカイ スピネッタ |
|||
| ユニコーンレディ | 牝 3 | [美] 和田正道 | タイムパラドックス マチカネホシシロキ |
||||
| 補欠 1 | ゼネラルマッターレ | 牝 3 | [美] 小桧山悟 | オウケンブルースリ ポロメリア |
|||
| 2018/02/06 佐賀 グリーンカップ ダート1400 | |||||||
| カクカクシカジーカ | 牝 3 | [美] 中野栄治 | スウェプトオーヴァーボード ベルモントピノコ |
||||
| コスモヴィガー | 牡 3 | [美] 武藤善則 | ワークフォース マイネベリンダ |
||||
| ダイキリシマ | 牡 3 | [栗] 村山明 | メイショウボーラー プラチナム |
||||
| ツーエムポラリス | 牡 3 | [栗] 大橋勇樹 | エスポワールシチー ニーマルダイヤ |
||||
![]() |
ファシナンテ | 牝 3 | [美] 池上昌弘 | ヘニーヒューズ ビューティテイスト |
|||
![]() |
マイネルスリーディ | 牡 3 | [美] 池上昌弘 | ローズキングダム スリーダイメンションズ |
|||
| 補欠 1 | トリプルキセキ | 牡 3 | [栗] 森秀行 | キンシャサノキセキ アモリスト |
|||
| 2018/02/07 笠松 雪割草特別 ダート1400 | |||||||
| タガノデジェーロ | 牡 3 | [栗] 川村禎彦 | キングズベスト アンテヴォルテ |
||||
| ダンスドリーマー | 牝 3 | [栗] 田所秀孝 | スズカマンボ アロープラネット |
||||
| デンコウグランデ | 牡 3 | [栗] 荒川義之 | ゴールドアリュール バグワイザー |
||||
![]() |
パワフルヴォイス | 牡 3 | [栗] 吉田直弘 | ネオユニヴァース ソウルフルヴォイス |
|||
![]() |
ブースター | 牡 3 | [栗] 中村均 | ロードカナロア アルデュール |
|||
| 補欠 1 | ダイヤモンドビーム | 牝 3 | [美] 加藤和宏 | ディープスカイ メイショウオッチモ |
|||
| 補欠 2 | ケアリアポンド | 牝 3 | [栗] 大根田裕 | グラスワンダー ハイポセシス |
|||
サブメニュー


