トップページ >
1口馬主データベース >
デアリングワールド Daring World(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 鹿毛 | 2003.03.27 | 美浦 田村康仁 |
千歳市 社台ファーム |
2005/04/27 | 2008/02/10 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 40 | 社台サラブレッドクラブ 2004年度会員募集【関東】 |
血統
| エンドスウィープ | Forty Niner | Mr. Prospector |
| File | ||
| Broom Dance | Dance Spell | |
| Witching Hour | ||
| デアリングダンジグ | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Impetuous Gal | Briartic | |
| Impetuous Lady |
父成績
エンドスウィープ
End Sweep
アメリカ産、2~3歳時に18戦 6勝(USA/CAN)
ハイランダーH[G1-ダ6ハロン]、ジャージーショアS[G3-ダ7ハロン]
母成績(主な兄弟)
* Daring Danzig
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1999 | ピットファイター | 牡 | Pulpit | [JRA] 21戦 8勝、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3-D1600)、アンタレスステークス(G3-D1800)、師走ステークス(オープン-D1800)、秋嶺ステークス(1600万下-D1600)、津軽海峡特別(1000万下-D1700)、羊蹄山特別(1000万下-D1700)、土湯特別(500万下-D1700) 【193,355,000円】 [厩舎](美)藤沢和雄⇒(美)加藤征弘 [馬体重]470~498 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 10 | 2000 | スマートカイザー | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 46戦 3勝、花見山特別(500万下-D1700) 【73,336,000円】 [厩舎](美)田村康仁⇒(栗)大久保龍 [馬体重]444~482 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 12 | 2002 | デアリングハート | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 24戦 4勝、府中牝馬ステークス(G3-T1800)、府中牝馬ステークス(G3-T1800)、北海道新聞杯クイーンステークス(G3-T1800)、NHKマイルカップ(G1-T1600) 2着、報知杯フィリーズレビュー(G2-T1400) 2着、ヴィクトリアマイル(G1-T1600) 3着、桜花賞(G1-T1600) 3着 【258,362,000円】 [厩舎](栗)藤原英昭 [馬体重]408~436 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 13 | 2003 | デアリングワールド | 牝 | エンドスウィープ | [JRA] 11戦 1勝 【16,400,000円】 [厩舎](美)田村康仁 [馬体重]438~454 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 15 | 2005 | デアリングシスター | 牝 | ファルブラヴ | 未出走 [厩舎](美)上原博之 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 17 | 2007 | トーセンダビンチ | 牡 | マンハッタンカフェ | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【750,000円】 [NAR] 25戦 7勝、C級Ch(D1600) [厩舎](栗)藤原英昭 [馬体重]444~464 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 18 | 2008 | ランニングシューズ | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 40戦 7勝 [厩舎](招)川島正行 [馬体重]416~430 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 19 | 2009 | デアリングプライド | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 18戦 2勝 【25,120,000円】 [厩舎](栗)藤原英昭⇒(栗)森田直行 [馬体重]456~504 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 21 | 2011 | パイレートクイーン | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 10戦 1勝 【7,550,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](栗)松永幹夫⇒(美)蛯名利弘 [馬体重]420~450 [生産]千歳市/社台ファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/12/18 | 2歳新馬 [中山] |
16 | 4 | 2 | ダ1200[良] | 和田竜二 | 438 | 2,800,000 |
| 2006/01/08 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 1 | 2 | ダ1200[良] | 中舘英二 | 442 | 2,000,000 |
| 2006/04/30 | 3歳未勝利 [東京] |
12 | 2 | 3 | ダ1300[良] | 内田博幸 | 450 | 1,300,000 |
| 2006/05/20 | 3歳未勝利 [東京] |
16 | 1 | 2 | ダ1300[重] | 内田博幸 | 448 | 2,000,000 |
| 2006/06/11 | 3歳未勝利 [東京] |
16 | 1 | 2 | ダ1400[重] | 内田博幸 | 448 | 2,000,000 |
| 2006/07/02 | 3歳未勝利 [京都] |
16 | 1 | 3 | ダ1400[不良] | 武豊 | 442 | 1,300,000 |
| 2006/07/30 | 3歳未勝利 [新潟] |
15 | 1 | 1 | ダ1200[良] | 中舘英二 | 452 | 5,000,000 |
| 2006/10/29 | 3歳以上500万下 [東京] |
16 | 6 | 7 | ダ1400[良] | 内田博幸 | 452 | 0 |
| 2007/01/07 | 4歳以上500万下 [中山] |
16 | 4 | 13 | ダ1200[不良] | 中舘英二 | 446 | 0 |
| 2007/07/14 | 3歳以上500万下 [新潟] |
15 | 8 | 8 | ダ1200[稍重] | 木幡初広 | 454 | 0 |
| 2007/10/08 | 3歳以上500万下 [東京] |
16 | 9 | 15 | ダ1400[良] | 中舘英二 | 444 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。