トップページ >
1口馬主データベース >
バルトアンジェラ Walt Angela(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 青鹿毛 | 2003.01.31 | 美浦 堀宣行 |
白老町 白老ファーム |
2005/09/29 | 2006/10/25 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1,200 | 40 | 社台サラブレッドクラブ 2004年度会員募集【関東】 |
血統
| フサイチコンコルド | Caerleon | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| バレークイーン | Sadler's Wells | |
| Sun Princess | ||
| フォレストエンゼル | ヘクタープロテクター | Woodman |
| Korveya | ||
| マルゼンシラオキ | マルゼンスキー | |
| クイーンシラオキ |
父成績
フサイチコンコルド
Fusaichi Concorde
日本産、3歳時に5戦3勝(JPN)
東京優駿[G1-芝2400メートル]、すみれステークス[OP-芝2200メートル]
母成績(主な兄弟)
Forest Angel
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1998 | フローレスライン | 牡 | テンビー | [JRA] 28戦 3勝、朝日岳特別(1000万下-T1600)、小石原特別(500万下-T1200) 【62,149,000円】 [厩舎](栗)中村好夫⇒(招)原孝明 [馬体重]396~436 [生産]三石町/乾 皆雄 |
| 6 | 1999 | ワンダーフライト | 牡 | ナリタブライアン | [JRA] 12戦 未勝利、入着 【5,420,000円】 [厩舎](美)上原博之 [馬体重]440~456 [生産]三石町/乾 皆雄 |
| 7 | 2000 | スターライトリング | 牝 | トニービン | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)上原博之 [馬体重]422~434 [生産]三石町/乾 皆雄 |
| 8 | 2001 | フォレストビーナス | 牝 | エルコンドルパサー | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)松元茂樹 [馬体重]418~432 [生産]三石町/乾 皆雄 |
| 9 | 2002 | アンジュミニヨン | 牡 | バブルガムフェロー | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【2,000,000円】 [厩舎](栗)飯田雄三 [馬体重]474~482 [生産]静内町/白老ファーム |
| 10 | 2003 | バルトアンジェラ | 牝 | フサイチコンコルド | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 2戦 未勝利 [厩舎](美)堀宣行 [馬体重]406~424 [生産]白老町/白老ファーム |
| 11 | 2004 | エプソムアイリス | 牝 | クロフネ | [JRA] 20戦 1勝 【19,160,000円】 [NAR] 4戦 未勝利 [厩舎](美)高橋裕⇒(栗)山内研二 [馬体重]420~448 [生産]浦河町/三枝牧場 |
| 16 | 2009 | アールサンタンド | 牡 | アルカセット | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)松山将樹 [馬体重]490~498 [生産]浦河町/三枝牧場 |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/03/26 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 11 | 9 | 芝1600[良] | 秋山真一 | 424 | 0 |
| 2006/09/16 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 11 | 8 | 芝1600[良] | 川田将雅 | 420 | 0 |
| 2006/10/22 | 3歳未勝利 [福島] |
16 | 8 | 12 | 芝1800[良] | 鮫島良太 | 406 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/24 | C2-15組 [佐賀-C2] |
9 | 7 | 8 | ダ1300[重] | ☆竹吉徹(佐賀) | 422 | 0 |
| 2008/12/13 | C2-15組 [佐賀-C2] |
9 | 7 | 8 | ダ1300[稍重] | ☆竹吉徹(佐賀) | 428 | 0 |