トップページ >
1口馬主データベース >
ナスカ Nasca(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 鹿毛 | 2003.04.09 | 栗東 佐々木晶 |
早来町 ノーザンファーム |
2005/04/27 | 2006/04/21 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 4,000 | 40 | サンデーサラブレッドクラブ 2004年度会員募集【関西】 |
血統
| サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| アンデスレディー | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ペルースポート | ガーサント | |
| グレートターフ |
父成績
サンデーサイレンス
Sunday Silence
アメリカ産、2~4歳時に14戦 9勝(USA)
ケンタッキーダービー[G1-ダ10ハロン]、プリークネスS[G1-ダ9.5ハロン]、ブリーダーズカップクラシック[G1-ダ10ハロン]、サンタアニタダービー[G1-ダ9ハロン]、スーパーダービー[G1-ダ10ハロン]、カリフォルニアンS[G1-ダ9ハロン]、サンフェリーペH[G2-ダ8.5ハロン]
母成績(主な兄弟)
アンデスレディー Andes Lady
[JRA] 8戦 1勝 【17,310,000円】
[厩舎](栗)布施正 [馬体重]446~454
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1992 | ゼニスブルー | 牡 | ミスターシービー | [JRA] 37戦 5勝、日南特別(900万下-T2000) 【94,592,000円】 [厩舎](栗)宮本悳⇒(栗)川村禎彦 [馬体重]434~464 [生産]早来町/社台フアーム |
| 7 | 1993 | ダンディエンペラー | 牡 | アレミロード | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【6,850,000円】 [厩舎](栗)福島信晴 [馬体重]448~466 [生産]早来町/社台フアーム |
| 8 | 1994 | オーバーザウォール | 牝 | ドクターデヴィアス | [JRA] 15戦 5勝、福島記念(G3-T2000)、山中湖特別(900万下-T2000)、九州スポーツ新聞杯(900万下-T2000)、野苺賞(500万下-T2000) 【102,075,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]458~484 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 9 | 1995 | アンデスランラン | 牝 | ジェイドロバリー | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【770,000円】 [厩舎](栗)加用正 [馬体重]404~430 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 10 | 1996 | スノーパレード | 牝 | トニービン | [JRA] 15戦 4勝、パールステークス(1600万下-T1800)、清澄特別(900万下-T1800)、逢坂山特別(500万下-T1800) 【62,878,000円】 [厩舎](栗)鶴留明雄 [馬体重]424~450 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 11 | 1997 | ソルデルペルー | 牡 | フジキセキ | [JRA] 12戦 未勝利、入着 【10,980,000円】 [厩舎](栗)松元茂樹 [馬体重]466~500 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 13 | 1999 | フォルクローレ | 牝 | ダンスインザダーク | [JRA] 32戦 6勝、ストークステークス(1600万下-T1600)、芦屋川特別(1000万下-T1400) 【103,555,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]432~466 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 14 | 2000 | ワスカラン | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 7戦 2勝 【15,150,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]458~478 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 15 | 2001 | サンバレンティン | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 34戦 8勝、七夕賞(G3-T2000)、福島記念(G3-T2000)、大阪スポーツ杯(1600万下-T1600)、中京スポーツ杯(1000万下-T1800)、西郷特別(1000万下-T1800)、美濃特別(500万下-T1800) 【180,944,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]458~482 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 16 | 2002 | インティライミ | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 29戦 5勝、京都大賞典(G2-T2400)、京都新聞杯(G2-T2200)、朝日チャレンジカップ(G3-T2000)、東京優駿(G1-T2400) 2着、中日新聞杯(G3-T2000) 2着、宝塚記念(G1-T2200) 3着、金鯱賞(G2-T2000) 3着、日経新春杯(G2-T2400) 3着 【341,586,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]464~482 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 17 | 2003 | ナスカ | 牝 | サンデーサイレンス | 未出走 [厩舎](栗)佐々木晶 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 19 | 2005 | フィッツロイ | セ | アドマイヤベガ | [JRA] 23戦 3勝、小倉城特別(500万下-T2000)、筑後川特別(500万下-T2000) 【57,881,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]480~512 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 20 | 2006 | アウサンガテ | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【500,000円】 [NAR] 5戦 2勝 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]476~486 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 21 | 2007 | メルセダリオ | 牝 | タニノギムレット | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]428~442 [生産]安平町/ノーザンファーム |
JRA(中央)成績
JRA(中央)での出走はありません。
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。