トップページ >
1口馬主データベース >
マイネカメリア Meine Camellia(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 鹿毛 | 2009.04.20 | 美浦 国枝栄 |
新冠町 ビッグレッドファーム |
2011/10/20 | 2012/09/01 |
募集情報
申し訳ありません、募集情報が登録されていません。
血統
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| タカラカンナ | サッカーボーイ | デイクタス |
| ダイナサツシユ | ||
| クリムゾンラトラー | Crimson Satan | |
| Falina's Dancer |
父成績
ディープインパクト
Deep Impact
日本産、2~4歳時に14戦 12勝(JPN/FR)
菊花賞[G1-芝3000メートル]、東京優駿[G1-芝2400メートル]、皐月賞[G1-芝2000メートル]、天皇賞(春)[G1-芝3200メートル]、宝塚記念[G1-芝2200メートル]、ジャパンカップ[G1-芝2400メートル]、有馬記念[G1-芝2500メートル]、神戸新聞杯[G2-芝2000メートル]、報知杯弥生賞[G2-芝2000メートル]、阪神大賞典[G2-芝3000メートル]
母成績(主な兄弟)
タカラカンナ Takara Kanna
[JRA] 32戦 5勝 【84,559,000円】
[厩舎](美)国枝栄 [馬体重]430~466
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2003 | マイネルキッツ | 牡 | チーフベアハート | [JRA] 52戦 8勝、天皇賞(春)(G1-T3200)、スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(G2-T3600)、日経賞(G2-T2500)、早春ステークス(1600万下-T1800)、神奈川新聞杯(1000万下-T1800)、恵庭岳特別(500万下-T2000)、恵庭岳特別(500万下-T2000)、天皇賞(春)(G1-T3200) 2着、日経賞(G2-T2500) 2着、農林水産省賞典 新潟記念(G3-T2000) 2着、福島記念(G3-T2000) 2着、七夕賞(G3-T2000) 3着 【557,038,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]476~510 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 11 | 2004 | マイネカンナ | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 28戦 4勝、福島牝馬ステークス(G3-T1800)、昇仙峡特別(1000万下-T1800)、ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(G3-T1800) 2着 【105,796,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]412~440 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 13 | 2006 | コスモハート | 牝 | マイネルラヴ | [JRA] 10戦 1勝 【6,600,000円】 [厩舎](美)高橋裕 [馬体重]448~472 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 15 | 2008 | マイネルマーク | 牡 | ロージズインメイ | [JRA] 39戦 3勝、本栖湖特別(1000万下-T2400)、タイランドカップ(500万下-T2600)、アルゼンチン共和国杯(G2-T2500) 3着 【83,579,000円】 [厩舎](美)国枝栄⇒(美)高橋祥泰 [馬体重]452~496 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 16 | 2009 | マイネカメリア | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【4,300,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]400~408 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 17 | 2010 | マイネカトレア | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【1,790,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]436~446 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 19 | 2012 | フォルタレッサ | 牝 | コンデュイット | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 8戦 1勝 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]390~392 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 21 | 2014 | 牡 | アイルハヴアナザー | 未出走 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/13 | 2歳新馬 [東京] |
13 | 3 | 5 | 芝1600[良] | 松岡正海 | 402 | 700,000 |
| 2011/12/04 | 2歳未勝利 [小倉] |
16 | 3 | 5 | 芝1800[稍重] | 丹内祐次 | 406 | 500,000 |
| 2011/12/18 | 2歳未勝利 [小倉] |
16 | 5 | 12 | 芝1800[良] | 丹内祐次 | 404 | 0 |
| 2012/05/12 | 3歳未勝利 [東京] |
15 | 8 | 3 | 芝2000[良] | 蛯名正義 | 400 | 1,300,000 |
| 2012/06/09 | 3歳未勝利 [東京] |
18 | 5 | 6 | 芝1800[稍重] | 蛯名正義 | 408 | 0 |
| 2012/07/07 | 3歳未勝利 [福島] |
16 | 9 | 2 | 芝2000[不良] | 柴田大知 | 406 | 1,800,000 |
| 2012/07/28 | 3歳未勝利 [新潟] |
18 | 5 | 9 | 芝2000[良] | 柴田大知 | 400 | 0 |
| 2012/08/26 | 3歳未勝利 [新潟] |
18 | 6 | 7 | 芝2000[良] | 柴田大知 | 402 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。