トップページ >
1口馬主データベース >
マイネルギガス Meiner Gigas(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 栗毛 | 2009.02.16 | 美浦 菊川正達 |
新冠町 ビッグレッドファーム |
2012/01/19 | 2012/08/30 |
募集情報
申し訳ありません、募集情報が登録されていません。
血統
| アグネスデジタル | Crafty Prospector | Mr. Prospector |
| Real Crafty Lady | ||
| Chancey Squaw | Chief's Crown | |
| Allicance | ||
| ハナノメガミ | サクラユタカオー | テスコボーイ |
| アンジエリカ | ||
| ダイナソシエ | ノーザンテースト | |
| シヤダイアグリー |
父成績
アグネスデジタル
Agnes Digital
アメリカ産、2~6歳時に32戦 12勝(JPN/HK)
マイルチャンピオンシップ[G1-芝1600メートル]、マイルチャンピオンシップ南部杯[G1-ダ1600メートル]、香港カップ[G1-芝2000メートル]、天皇賞(秋)[G1-芝2000メートル]、フェブラリーS[G1-ダ1600メートル]、安田記念[G1-芝1600メートル]、全日本3歳優駿[G2-ダ1600メートル]、ユニコーンS[G3-ダ1800メートル]、名古屋優駿[G3-ダ1900メートル]、日本TV盃[G3-ダ1800メートル]
母成績(主な兄弟)
ハナノメガミ Hanano Megami
[JRA] 23戦 4勝、金峰山特別(900万下-T1600)、大島特別(900万下-T1800) 【90,599,000円】
[厩舎](美)石毛善彦 [馬体重]436~474
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2001 | ヴァーナルブリーズ | セ | エリシオ | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)石毛善彦 [馬体重]506~510 [生産]白老町/白老ファーム |
| 8 | 2002 | アトラスリッジ | 牡 | フジキセキ | [JRA] 4戦 1勝 【8,100,000円】 [厩舎](美)萩原清 [馬体重]530~542 [生産]白老町/白老ファーム |
| 9 | 2003 | 牡 | スペシャルウィーク | 未出走 [生産]白老町/白老ファーム |
|
| 10 | 2004 | コーナーストーン | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 22戦 4勝、飛鳥ステークス(1600万下-T1800)、幕張特別(1000万下-T2000) 【73,855,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]474~502 [生産]白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 12 | 2006 | ドリームジュピター | 牡 | ジャングルポケット | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【1,850,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]436~448 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 13 | 2007 | ドリームガイア | 牡 | ロージズインメイ | [JRA] 5戦 未勝利 【0円】 [NAR] 98戦 11勝 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]488~500 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 14 | 2008 | コスモフローラ | 牝 | ロージズインメイ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【4,100,000円】 [厩舎](美)古賀慎明 [馬体重]440~448 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 15 | 2009 | マイネルギガス | 牡 | アグネスデジタル | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](美)菊川正達 [馬体重]518~524 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 16 | 2010 | マイネルオリンポス | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 8戦 1勝 【9,200,000円】 [厩舎](美)鹿戸雄一 [馬体重]408~418 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 17 | 2011 | ウインフルブルーム | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 11戦 4勝、スポーツニッポン賞京都金杯(G3-T1600)、カシオペアステークス(オープン-T1800)、千両賞(500万下-T1600)、日刊スポーツ賞シンザン記念(G3-T1600) 2着、皐月賞(G1-T2000) 3着、朝日杯フューチュリティステークス(G1-T1600) 3着 【155,345,000円】 [厩舎](栗)宮本博 [馬体重]486~518 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 19 | 2013 | ウインクロノス | 牡 | ステイゴールド | 未出走 [厩舎](美)上原博之 [生産]新冠町/コスモヴューファーム |
| 20 | 2014 | 牝 | アイルハヴアナザー | 未出走 [生産]新冠町/コスモヴューファーム |
|
| 21 | 2015 | 牝 | ステイゴールド | 未出走 [生産]新冠町/コスモヴューファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/11 | 3歳新馬 [東京] |
16 | 5 | 8 | ダ1600[稍重] | 内田博幸 | 524 | 0 |
| 2012/03/10 | 3歳未勝利 [中山] |
15 | 9 | 15 | ダ1800[不良] | 内田博幸 | 520 | 0 |
| 2012/07/07 | 3歳未勝利 [福島] |
15 | 11 | 11 | ダ1700[不良] | 蛯名正義 | 518 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/02 | フォーチュネイトクローバー特別 [大井-特別] |
13 | 7 | 12 | ダ1800[良] | 坂井英(大井) | 520 | 0 |