トップページ >
1口馬主データベース >
ルミナスグルーヴ Luminous Groove(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 鹿毛 | 2009.01.21 | 美浦 小島茂之 |
安平町 ノーザンファーム |
2011/05/04 | 2011/10/28 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 3200 | 400 | キャロットクラブ 2010年度会員募集【関東】 |
血統
| アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |
| アグネスレデイー | ||
| ソニックグルーヴ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール |
父成績
アグネスタキオン
Agnes Tachyon
日本産、2~3歳時に4戦 4勝(JPN)
皐月賞[G1-芝2000メートル]、弥生賞[G2-芝2000メートル]、ラジオたんぱ杯3歳S[G3-芝2000メートル]
母成績(主な兄弟)
ソニックグルーヴ Sonic Groove
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2007 | スペシャルグルーヴ | 牝 | スペシャルウィーク | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【750,000円】 [厩舎](美)奥平雅士 [馬体重]452~458 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 5 | 2008 | サトノユリア | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 4戦 1勝 【7,000,000円】 [厩舎](栗)平田修 [馬体重]448~452 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 6 | 2009 | ルミナスグルーヴ | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【1,800,000円】 [厩舎](美)小島茂之 [馬体重]446 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 7 | 2010 | アドマイヤキンカク | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 26戦 2勝 【40,014,000円】 [厩舎](栗)友道康夫 [馬体重]434~452 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2011 | カノーロ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 2戦 1勝 【7,000,000円】 [厩舎](美)堀宣行 [馬体重]416 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 9 | 2012 | ノーブルソニック | 牝 | ネオユニヴァース | [JRA] 7戦 1勝 【10,050,000円】 [厩舎](栗)友道康夫 [馬体重]462~480 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 10 | 2013 | フランドル | 牡 | キングカメハメハ | 未出走 [厩舎](栗)藤原英昭 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 11 | 2014 | 牡 | ステイゴールド | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
| 12 | 2015 | 牡 | キングカメハメハ | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/04 | 2歳新馬 [札幌] |
11 | 7 | 3 | 芝1800[稍重] | 三浦皇成 | 446 | 1,800,000 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。