トップページ >
1口馬主データベース >
オクターブユニゾン Octave Unison(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 鹿毛 | 2010.03.19 | 栗東 高野友和 |
安平町 ノーザンファーム |
2012/06/14 | 2013/08/21 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1200 | 400 | キャロットクラブ 2011年度会員募集【関西】 |
血統
| メイショウサムソン | オペラハウス | Sadler's Wells |
| Colorspin | ||
| マイヴィヴィアン | ダンシングブレーヴ | |
| ウイルプリンセス | ||
| インディスユニゾン | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ラスティックベル | Mr. Prospector | |
| Ragtime Girl |
父成績
メイショウサムソン
Meisho Samson
日本産、2~5歳時に27戦 9勝(JPN/FR)
東京優駿[G1-芝2400メートル]、皐月賞[G1-芝2000メートル]、天皇賞(秋)[G1-芝2000メートル]、天皇賞(春)[G1-芝3200メートル]、フジテレビ賞スプリングステークス[G2-芝1800メートル]、産経大阪杯[G2-芝2000メートル]
母成績(主な兄弟)
インディスユニゾン In This Unison
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2001 | ドリーミーベル | 牝 | ドリームウェル | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)藤原辰雄 [馬体重]454~460 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 5 | 2002 | ライトニングボール | セ | メジロライアン | [JRA] 30戦 3勝、小樽特別(500万下-T1500) 【48,442,000円】 [厩舎](栗)作田誠二 [馬体重]442~470 [生産]早来町/ノーザンレーシング |
| 6 | 2003 | クロノロジスト | 牝 | クロフネ | [JRA] 2戦 1勝 【6,900,000円】 [厩舎](栗)友道康夫 [馬体重]468~470 [生産]早来町/ノーザンレーシング |
| 8 | 2005 | フサイチワイバーン | 牡 | クロフネ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【3,300,000円】 [NAR] 3戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)山内研二 [馬体重]492~502 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 9 | 2006 | リーチコンセンサス | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 31戦 4勝、水路閣特別(1000万下-T1200)、浅口特別(1000万下-T1200)、こでまり賞(500万下-T1200) 【111,361,000円】 [厩舎](栗)平田修 [馬体重]452~484 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 10 | 2007 | ミッキーオリーブ | 牝 | クロフネ | [JRA] 17戦 2勝 【17,500,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](美)萩原清 [馬体重]476~506 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 12 | 2009 | インディスシーズン | 牝 | ロージズインメイ | [NAR] 5戦 未勝利、入着 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2010 | オクターブユニゾン | 牝 | メイショウサムソン | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【4,550,000円】 [厩舎](栗)高野友和 [馬体重]458~484 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 14 | 2011 | プライマリーコード | 牝 | クロフネ | [JRA] 15戦 1勝 【16,020,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]446~486 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2013 | インディーズルアー | 牡 | フレンチデピュティ | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【1,800,000円】 [厩舎](栗)中村均 [馬体重]478 [生産]新冠町/長浜牧場 |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/15 | 2歳新馬 [中京] |
12 | 6 | 8 | 芝1600[良] | 岩田康誠 | 458 | 0 |
| 2012/10/20 | 2歳未勝利 [京都] |
8 | 6 | 6 | 芝1800[良] | メンディ | 476 | 0 |
| 2012/11/10 | 2歳未勝利 [京都] |
12 | 8 | 3 | 芝2000[良] | 藤岡佑介 | 476 | 1,300,000 |
| 2012/12/02 | 2歳未勝利 [中京] |
16 | 1 | 2 | 芝2000[良] | 北村友一 | 470 | 2,000,000 |
| 2013/01/14 | 3歳未勝利 [京都] |
16 | 7 | 10 | 芝2200[重] | 藤岡佑介 | 466 | 0 |
| 2013/02/09 | 3歳未勝利 [小倉] |
16 | 5 | 13 | 芝1800[良] | 勝浦正樹 | 466 | 0 |
| 2013/03/17 | 3歳未勝利 [阪神] |
16 | 5 | 7 | 芝2000[良] | 藤岡佑介 | 462 | 0 |
| 2013/03/30 | 3歳未勝利 [阪神] |
14 | 4 | 4 | ダ1800[良] | 松山弘平 | 466 | 750,000 |
| 2013/04/14 | 3歳未勝利 [阪神] |
14 | 2 | 5 | ダ1800[良] | 松山弘平 | 470 | 500,000 |
| 2013/08/17 | 3歳未勝利 [小倉] |
16 | 3 | 14 | ダ1700[良] | 池添謙一 | 484 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。