トップページ >
1口馬主データベース >
シュヴァルツローゼ Schwarz Rose(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 黒鹿毛 | 2010.05.13 | 栗東 佐々木晶 |
安平町 ノーザンファーム |
2012/10/11 | 2013/06/01 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1600 | 500 | シルクホースクラブ 2011年1歳馬募集【関西】 |
血統
| ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| カメリアローズ | ホワイトマズル | Dancing Brave |
| Fair of the Furze | ||
| カプリコーン | キタノカチドキ | |
| スキヤタリング |
父成績
ブラックタイド
Black Tide
日本産、2~7歳時に22戦 3勝(JPN)
フジテレビ賞スプリングステークス[G2-芝1800メートル]
母成績(主な兄弟)
カメリアローズ Camellia Rose
[JRA] 22戦 4勝、津田沼特別(500万下-T1600) 【73,839,000円】
[厩舎](美)萩原清 [馬体重]448~490
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2007 | アブラハムダービー | 牡 | ロージズインメイ | [JRA] 7戦 1勝 【8,300,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](美)岩戸孝樹 [馬体重]534~560 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2008 | コルナス | 牡 | アグネスタキオン | [NAR] 1戦 未勝利、入着 [厩舎](美)二ノ宮敬 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 9 | 2009 | ダローネガ | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 30戦 4勝、小倉日経オープン(オープン-T1800)、湘南ステークス(1600万下-T1600)、野路菊ステークス(オープン-T1800)、デイリー杯2歳ステークス(G2-T1600) 2着、小倉大賞典(G3-T1800) 3着、トヨタ賞中京記念(G3-T1600) 3着 【144,806,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]486~500 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 10 | 2010 | シュヴァルツローゼ | 牡 | ブラックタイド | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]470~484 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 12 | 2012 | ノーブルリーズン | 牝 | ネオユニヴァース | [JRA] 7戦 2勝 【14,500,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]430~446 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2013 | フェザリータッチ | 牡 | ダイワメジャー | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【1,800,000円】 [厩舎](栗)吉田直弘 [馬体重]434 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 14 | 2014 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/04 | 2歳新馬 [京都] |
17 | 11 | 15 | 芝1400[良] | 水口優也 | 484 | 0 |
| 2013/01/12 | 3歳未勝利 [京都] |
16 | 8 | 10 | ダ1200[良] | 太宰啓介 | 482 | 0 |
| 2013/01/26 | 3歳未勝利 [中京] |
16 | 13 | 13 | ダ1800[稍重] | 菱田裕二 | 470 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。