トップページ >
1口馬主データベース >
ルベーゼドランジェ Lebaiserdel'ange(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 鹿毛 | 2010.03.22 | 栗東 小崎憲 |
安平町 ノーザンファーム |
2013/04/11 | 2015/10/24 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1600 | 400 | キャロットクラブ 2011年度会員募集【関西】 |
血統
| ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ニキーヤ | Nureyev | |
| Reluctant Guest | ||
| シンコウエンジェル | Ogygian | Damascus |
| Gonfalon | ||
| A Kiss for Luck | Reflected Glory | |
| Painted Flag |
父成績
ゴールドアリュール
Gold Allure
日本産、2~4歳時に16戦 8勝(JPN)
ジャパンダートダービー[G1-ダ2000メートル]、ダービーグランプリ[G1-ダ2000メートル]、東京大賞典[G1-ダ2000メートル]、フェブラリーS[G1-ダ1800メートル]、アンタレスS[G3-ダ1800メートル]
母成績(主な兄弟)
*シンコウエンジェル Shinko Angel
[JRA] 12戦 2勝 【28,136,000円】
[厩舎](美)田中清隆 [馬体重]430~448
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1999 | 牝 | メジロマックイーン | 未出走 [生産]早来町/ノーザンファーム |
|
| 7 | 2000 | ロードミカエル | 牡 | フサイチコンコルド | [JRA] 8戦 2勝、牡丹賞(500万下-T1600) 【29,684,000円】 [厩舎](美)田中清隆 [馬体重]472~490 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 8 | 2001 | ワイルドソルジャー | 牡 | ブロッコ | [JRA] 16戦 4勝、ウェルカムステークス(1600万下-D1600) 【49,469,000円】 [厩舎](栗)作田誠二 [馬体重]492~534 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 9 | 2002 | ラインレジーナ | 牝 | サクラバクシンオー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)瀬戸口勉 [馬体重]482~486 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 10 | 2003 | アドマイヤダッシュ | 牝 | フサイチコンコルド | [JRA] 7戦 1勝 【8,800,000円】 [厩舎](美)河野通文 [馬体重]476~500 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 11 | 2004 | ケンメイオウ | 牡 | フサイチコンコルド | [JRA] 15戦 1勝 【16,440,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](栗)森秀行 [馬体重]480~486 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 13 | 2006 | ダノンカモン | 牡 | シンボリクリスエス | [JRA] 45戦 8勝、エニフステークス(オープン-D1400)、大和ステークス(オープン-D1400)、ペルセウスステークス(オープン-D1400)、アハルテケステークス(オープン-D1600)、秋嶺ステークス(1600万下-D1600)、大阪スポーツ杯(1600万下-D1400)、いちょうステークス(オープン-T1600)、マイルチャンピオンシップ南部杯(G1-D1600) 2着、プロキオンステークス(G3-D1400) 2着、根岸ステークス(G3-D1400) 2着、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3-D1600) 2着、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3-D1600) 2着、プロキオンステークス(G3-D1400) 3着、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3-D1600) 3着 【333,050,000円】 [NAR] 6戦 1勝、名古屋大賞典(JpnIII-D1900)、日本TV盃(JpnII-D1800) 2着、かきつばた記念(JpnIII-D1400) 2着、佐賀記念(JpnIII-D2000) 3着、かきつばた記念(JpnIII-D1400) 3着 [厩舎](栗)池江泰寿 [馬体重]516~536 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 14 | 2007 | フィールドペガサス | 牡 | シンボリクリスエス | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【3,800,000円】 [NAR] 4戦 未勝利 [厩舎](栗)松永幹夫 [馬体重]480~482 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 15 | 2008 | クィーンズバーン | 牝 | スペシャルウィーク | [JRA] 22戦 4勝、サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2-T1400)、衣笠特別(1000万下-T1600)、手稲山特別(500万下-T1500)、サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2-T1400) 3着 【128,946,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](栗)浅見秀一 [馬体重]440~474 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 17 | 2010 | ルベーゼドランジェ | 牝 | ゴールドアリュール | [JRA] 13戦 5勝、シドニートロフィー(1600万下-D1200) 【54,457,000円】 [NAR] 3戦 未勝利、テレ玉杯オーバルスプリント(JpnIII-D1400) 2着 [厩舎](栗)小崎憲 [馬体重]472~488 [生産]安平町/ノーザンファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/05/18 | 3歳未勝利 [京都] |
16 | 2 | 11 | ダ1400[良] | 岩田康誠 | 482 | 0 |
| 2013/08/24 | 3歳未勝利 [小倉] |
14 | 1 | 1 | ダ1000[不良] | 武豊 | 484 | 4,600,000 |
| 2014/02/08 | 4歳以上500万下 [京都] |
14 | 2 | 1 | ダ1200[重] | 武豊 | 478 | 7,500,000 |
| 2014/03/09 | 4歳以上1000万下 [阪神] |
16 | 3 | 13 | ダ1400[良] | 武豊 | 472 | 0 |
| 2014/05/31 | 4歳以上1000万下 [京都] |
16 | 3 | 2 | ダ1200[良] | 岩田康誠 | 478 | 4,100,000 |
| 2014/06/14 | 3歳以上500万下 [阪神] |
16 | 1 | 8 | ダ1200[良] | 武豊 | 480 | 0 |
| 2014/08/09 | 3歳以上500万下 [小倉] |
10 | 1 | 1 | ダ1000[重] | 義英真 | 478 | 7,300,000 |
| 2014/09/06 | 驀進特別 [新潟-特別] |
18 | 1 | 4 | 芝1000[良] | 岩田康誠 | 480 | 2,200,000 |
| 2014/11/01 | 3歳以上1000万下 [京都] |
16 | 1 | 1 | ダ1200[良] | 福永祐一 | 484 | 10,200,000 |
| 2014/12/07 | クロフネカップ [中京-特別] |
18 | 3 | 6 | 芝1200[良] | 岩田康誠 | 480 | 0 |
| 2015/02/08 | 山城ステークス [京都-特別] |
16 | 3 | 15 | 芝1200[良] | 戸崎圭太 | 476 | 0 |
| 2015/03/21 | なにわステークス [阪神-特別] |
16 | 4 | 16 | ダ1200[稍重] | シュタル | 484 | 0 |
| 2015/05/23 | シドニートロフィー [京都-特別] |
16 | 3 | 1 | ダ1200[良] | 岩田康誠 | 484 | 18,200,000 |
| 2015/10/24 | 室町ステークス [京都-特別] |
14 | 5 | 中 | ダ1200[良] | C.デム | 488 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/18 | ナイスブーツ特別 [船橋-特別] |
11 | 2 | 2 | ダ1600[稍重] | 岩田康(JRA) | 475 | 600,000 |
| 2015/08/12 | クラスターC [盛岡-JpnIII] |
14 | 2 | 10 | ダ1200[良] | 岩田康(JRA) | 481 | 0 |
| 2015/09/23 | テレ玉杯オーバルスプリント [浦和-JpnIII] |
12 | 5 | 2 | ダ1400[良] | 岩田康(JRA) | 490 | 7,350,000 |