トップページ >
1口馬主データベース >
ラッキーチケット Lucky Ticket(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 鹿毛 | 2010.05.18 | 美浦 勢司和浩 |
浦河町 ミルファーム |
2012/09/27 | 2013/09/28 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2600 | 400 | キャロットクラブ 2011年度会員募集【関東】 |
血統
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス | Kris | |
| Silken Way | ||
| ベルグチケット | ウイニングチケット | トニービン |
| パワフルレデイ | ||
| ベルグストーム | Storm Cat | |
| ラツキーチリ |
父成績
ネオユニヴァース
Neo Universe
日本産、2~4歳時に13戦 7勝(JPN)
皐月賞[G1-芝2000メートル]、東京優駿[G1-芝2400メートル]、スプリングS[G2-芝1800メートル]、大阪杯[G2-芝2000メートル]、きさらぎ賞[G3-芝1800メートル]
母成績(主な兄弟)
ベルグチケット Berg Ticket
[JRA] 20戦 2勝、フェアリーステークス(G3-T1200)、新潟3歳ステークス(G3-T1400) 2着 【51,700,000円】
[厩舎](美)手塚貴久 [馬体重]420~448
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2005 | レイクエルフ | 牡 | スターオブコジーン | [JRA] 57戦 4勝、稲妻特別(1000万下-T1000) 【73,050,000円】 [NAR] 5戦 未勝利 [厩舎](美)手塚貴久⇒(美)畠山重則 [馬体重]418~468 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 9 | 2006 | レイクパペット | 牝 | マンハッタンカフェ | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【750,000円】 [NAR] 2戦 未勝利、入着 [厩舎](美)手塚貴久 [馬体重]432~442 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 10 | 2007 | コロラトゥーラ | 牝 | プリサイスエンド | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【2,800,000円】 [NAR] 8戦 未勝利、入着 [厩舎](美)手塚貴久 [馬体重]428~442 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 11 | 2008 | マジョラム | 牝 | アグネスフライト | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)手塚貴久 [馬体重]440 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 12 | 2009 | ムーンリットスカイ | 牝 | アドマイヤムーン | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 7戦 未勝利、入着 [厩舎](美)手塚貴久⇒(美)畠山重則 [馬体重]414~426 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 13 | 2010 | ラッキーチケット | 牡 | ネオユニヴァース | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【4,720,000円】 [厩舎](美)勢司和浩 [馬体重]480~496 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 15 | 2012 | プラセンタ | 牝 | パイロ | [JRA] 15戦 未勝利、入着 【3,450,000円】 [NAR] 6戦 3勝、C1二(D1400) [厩舎](美)南田美知 [馬体重]430~464 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 16 | 2013 | メロメロパンチ | 牝 | オレハマッテルゼ | [JRA] 7戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)手塚貴久⇒(美)谷原義明 [馬体重]450~462 [生産]浦河町/ミルファーム |
| 17 | 2014 | 牡 | コンデュイット | 未出走 [生産]浦河町/ミルファーム |
|
| 18 | 2015 | 牝 | パイロ | 未出走 [生産]浦河町/ミルファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/24 | 2歳新馬 [東京] |
17 | 3 | 7 | 芝1600[良] | ウィリア | 492 | 0 |
| 2012/12/16 | 2歳未勝利 [中山] |
14 | 3 | 3 | ダ1800[稍重] | ウィリア | 494 | 1,300,000 |
| 2013/01/14 | 3歳未勝利 [中山] |
15 | 2 | 13 | ダ1800[稍重] | ビュイッ | 494 | 0 |
| 2013/04/28 | 3歳未勝利 [東京] |
16 | 5 | 7 | ダ1600[良] | 石橋脩 | 496 | 0 |
| 2013/05/19 | 3歳未勝利 [東京] |
16 | 9 | 3 | ダ1600[良] | 北村宏司 | 486 | 1,300,000 |
| 2013/06/09 | 3歳未勝利 [東京] |
16 | 2 | 5 | ダ1600[良] | 北村宏司 | 488 | 460,000 |
| 2013/07/06 | 3歳未勝利 [福島] |
15 | 4 | 5 | ダ1700[稍重] | 北村宏司 | 480 | 460,000 |
| 2013/09/01 | 3歳未勝利 [新潟] |
15 | 4 | 3 | ダ1800[不良] | 北村宏司 | 488 | 1,200,000 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。