トップページ >
1口馬主データベース >
マイネカトレア Meine Cattleya(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 栗毛 | 2010.05.22 | 美浦 国枝栄 |
新冠町 ビッグレッドファーム |
2012/06/21 | 2013/08/28 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 3600 | 200 | ラフィアンターフマンクラブ 2011年度第1次募集【牝馬】 |
血統
| アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | |
| アグネスレデイー | ||
| タカラカンナ | サッカーボーイ | デイクタス |
| ダイナサツシユ | ||
| クリムゾンラトラー | Crimson Satan | |
| Falina's Dancer |
父成績
アグネスタキオン
Agnes Tachyon
日本産、2~3歳時に4戦 4勝(JPN)
皐月賞[G1-芝2000メートル]、弥生賞[G2-芝2000メートル]、ラジオたんぱ杯3歳S[G3-芝2000メートル]
母成績(主な兄弟)
タカラカンナ Takara Kanna
[JRA] 32戦 5勝 【84,559,000円】
[厩舎](美)国枝栄 [馬体重]430~466
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2003 | マイネルキッツ | 牡 | チーフベアハート | [JRA] 52戦 8勝、天皇賞(春)(G1-T3200)、スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(G2-T3600)、日経賞(G2-T2500)、早春ステークス(1600万下-T1800)、神奈川新聞杯(1000万下-T1800)、恵庭岳特別(500万下-T2000)、恵庭岳特別(500万下-T2000)、天皇賞(春)(G1-T3200) 2着、日経賞(G2-T2500) 2着、農林水産省賞典 新潟記念(G3-T2000) 2着、福島記念(G3-T2000) 2着、七夕賞(G3-T2000) 3着 【557,038,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]476~510 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 11 | 2004 | マイネカンナ | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 28戦 4勝、福島牝馬ステークス(G3-T1800)、昇仙峡特別(1000万下-T1800)、ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(G3-T1800) 2着 【105,796,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]412~440 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 13 | 2006 | コスモハート | 牝 | マイネルラヴ | [JRA] 10戦 1勝 【6,600,000円】 [厩舎](美)高橋裕 [馬体重]448~472 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 15 | 2008 | マイネルマーク | 牡 | ロージズインメイ | [JRA] 39戦 3勝、本栖湖特別(1000万下-T2400)、タイランドカップ(500万下-T2600)、アルゼンチン共和国杯(G2-T2500) 3着 【83,579,000円】 [厩舎](美)国枝栄⇒(美)高橋祥泰 [馬体重]452~496 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 16 | 2009 | マイネカメリア | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【4,300,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]400~408 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 17 | 2010 | マイネカトレア | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【1,790,000円】 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]436~446 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 19 | 2012 | フォルタレッサ | 牝 | コンデュイット | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 8戦 1勝 [厩舎](美)国枝栄 [馬体重]390~392 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 21 | 2014 | 牡 | アイルハヴアナザー | 未出走 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/07/14 | 2歳新馬 [新潟] |
15 | 5 | 4 | 芝1400[良] | 柴田大知 | 442 | 1,100,000 |
| 2012/11/17 | 2歳未勝利 [東京] |
18 | 6 | 9 | 芝1600[良] | 三浦皇成 | 446 | 0 |
| 2013/01/13 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 13 | 15 | 芝2200[良] | 三浦皇成 | 436 | 0 |
| 2013/03/24 | 3歳未勝利 [中山] |
18 | 13 | 13 | 芝2000[良] | 柴田大知 | 438 | 0 |
| 2013/04/28 | 3歳未勝利 [福島] |
11 | 9 | 6 | 芝2600[良] | 大野拓弥 | 438 | 0 |
| 2013/05/18 | 3歳未勝利 [新潟] |
16 | 11 | 9 | 芝2400[良] | 大野拓弥 | 436 | 0 |
| 2013/07/07 | 3歳未勝利 [福島] |
16 | 9 | 4 | 芝2600[良] | 丹内祐次 | 440 | 690,000 |
| 2013/07/21 | 3歳未勝利 [福島] |
16 | 3 | 14 | 芝2000[良] | 石橋脩 | 440 | 0 |
| 2013/08/25 | 3歳未勝利 [新潟] |
18 | 7 | 13 | 芝2400[良] | 柴田大知 | 444 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。