トップページ >
1口馬主データベース >
シーヴァージア Sieversia(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 芦毛 | 2011.05.03 | 栗東 浜田多実 |
新ひだか町 岡田牧場 |
2014/01/23 | 2014/06/25 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1365 | 200 | ユニオン・オーナーズ・クラブ PEGASUS 2012 |
血統
| クロフネ | French Deputy | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| Blue Avenue | Classic Go Go | |
| Eliza Blue | ||
| フラワータテヤマ | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| ワンボールドビツド | ノーザンテースト | |
| アスコツトラツプ |
父成績
クロフネ
Kurofune
アメリカ産、2~3歳時に10戦 6勝(JPN)
NHKマイルカップ[G1-芝1600メートル]、ジャパンカップダート[G1-ダ2100メートル]、毎日杯[G3-芝2000メートル]、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス[G3-ダ1600メートル]
母成績(主な兄弟)
Flower Tateyama
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2002 | ヴァンクルタテヤマ | 牡 | フォーティナイナー | [JRA] 18戦 6勝、プロキオンステークス(G3-D1400)、室町ステークス(1600万下-D1200)、七重浜特別(1000万下-D1000) 【123,656,000円】 [NAR] 10戦 2勝、北海道スプリントC(JpnIII-D1000)、サマーCh(JpnIII-D1400)、東京盃(JpnII-D1200) 3着、東京盃(JpnII-D1200) 3着 [厩舎](栗)安田伊佐⇒(栗)武田博 [馬体重]418~444 [生産]静内町/藤沢牧場 |
| 9 | 2003 | ラージフルタテヤマ | 牡 | メイショウドトウ | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【750,000円】 [厩舎](栗)安田伊佐 [馬体重]470~482 [生産]静内町/藤沢牧場 |
| 10 | 2004 | シャトルタテヤマ | 牝 | タイキシャトル | [JRA] 26戦 3勝、まりも特別(500万下-T1200) 【56,942,000円】 [厩舎](栗)安田伊佐⇒(栗)武田博 [馬体重]444~486 [生産]静内町/藤沢牧場 |
| 11 | 2005 | ウィークタテヤマ | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【700,000円】 [NAR] 30戦 8勝 [厩舎](栗)安田伊佐 [馬体重]460~476 [生産]静内町/藤沢牧場 |
| 12 | 2006 | タテヤマキセキ | 牡 | フジキセキ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【3,800,000円】 [NAR] 49戦 7勝、デネボラ賞(D1800)、花見月特別(D1600)、憲法記念日特別(D1900)、トゥインクルオープニング賞(D1800)、世田谷区特別(D1800) [厩舎](栗)武田博 [馬体重]464~470 [生産]静内町/藤沢牧場 |
| 13 | 2007 | エクスキタテヤマ | 牝 | フォーティナイナー | [JRA] 6戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)武田博 [馬体重]414~442 [生産]新ひだか町/岡田牧場 |
| 14 | 2008 | トーセンスタッフ | 牝 | アフリート | [JRA] 24戦 2勝 【17,900,000円】 [NAR] 21戦 1勝 [厩舎](美)中川公成 [馬体重]428~464 [生産]新ひだか町/岡田牧場 |
| 15 | 2009 | エスティタテヤマ | 牡 | マイネルラヴ | [NAR] 19戦 2勝 [生産]新ひだか町/岡田牧場 |
| 16 | 2010 | カネトシアルガルベ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 19戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)大根田裕 [馬体重]450~458 [生産]新ひだか町/岡田牧場 |
| 17 | 2011 | シーヴァージア | 牝 | クロフネ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 5戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)中村均⇒(栗)浜田多実 [馬体重]428~440 [生産]新ひだか町/岡田牧場 |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/22 | 3歳新馬 [京都] |
16 | 13 | 14 | ダ1400[良] | 上村洋行 | 436 | 0 |
| 2014/03/15 | 3歳未勝利 [阪神] |
16 | 14 | 11 | ダ1200[重] | 幸英明 | 428 | 0 |
| 2014/05/25 | 3歳未勝利 [京都] |
16 | 12 | 12 | ダ1200[良] | 義英真 | 440 | 0 |
| 2014/06/21 | 3歳未勝利 [阪神] |
12 | 6 | 11 | ダ1800[良] | 国分優作 | 440 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/09/11 | 赤岩青厳峡賞 [門別-C4] |
12 | 8 | 9 | ダ1200[不良] | 岩橋勇(北海道) | 456 | 0 |
| 2014/09/25 | 3歳以上C4-7 [門別-C4] |
11 | 6 | 4 | ダ1200[良] | 石川倭(北海道) | 452 | 16,000 |
| 2014/10/09 | 日高山脈チロロ岳賞 [門別-C4] |
12 | 4 | 5 | ダ1200[良] | 岩橋勇(北海道) | 450 | 8,000 |
| 2014/10/28 | 3歳以上C4-7 [門別-C4] |
12 | 3 | 4 | ダ1700[良] | 岩橋勇(北海道) | 456 | 16,000 |
| 2014/11/11 | 3歳以上C4-6 [門別-C4] |
12 | 9 | 6 | ダ1700[重] | 石川倭(北海道) | 460 | 0 |