トップページ >
1口馬主データベース >
シャークベイ Shark Bay(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 青鹿毛 | 2011.05.09 | 美浦 尾関知人 |
安平町 ノーザンファーム |
2013/05/23 | 2015/11/14 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1600 | 400 | キャロットクラブ 2012年度会員募集【関東】 |
血統
| フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ミルレーサー | Le Fabuleux | |
| Marston's Mill | ||
| ワイルドフラワー | Wild Again | Icecapade |
| Bushel-n-Peck | ||
| アリレディー | Alydar | |
| Sally's Ride |
父成績
フジキセキ
Fuji Kiseki
日本産、2~3歳時に4戦 4勝(JPN)
朝日杯3歳S[G1-芝1600メートル]、弥生賞[G2-芝2000メートル]、もみじS[OP-芝1600メートル]
母成績(主な兄弟)
ワイルドフラワー Wild Flower
[JRA] 23戦 4勝、西湖特別(900万下-D1200)、西湖特別(900万下-D1200) 【64,524,000円】
[厩舎](美)尾形充弘 [馬体重]412~444
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2002 | サバクノバラ | 牝 | フレンチデピュティ | 未出走 [厩舎](栗)友道康夫 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 8 | 2003 | 牡 | クロフネ | 未出走 [生産]早来町/ノーザンファーム |
|
| 9 | 2004 | ロケラニ | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)池江泰郎⇒(栗)吉田直弘 [馬体重]458~484 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 10 | 2005 | アドマイヤテンプル | 牝 | タニノギムレット | 未出走 [厩舎](栗)友道康夫 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 11 | 2006 | ダノンファントム | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 4戦 1勝 【7,000,000円】 [厩舎](栗)池江泰郎 [馬体重]488~504 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 12 | 2007 | スイートエスケープ | 牝 | タイキシャトル | [JRA] 23戦 3勝 【46,048,000円】 [厩舎](栗)安田隆行 [馬体重]446~472 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2008 | 牝 | スペシャルウィーク | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
| 14 | 2009 | ダイワブランド | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)田中剛 [馬体重]424~434 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 15 | 2010 | 牝 | ネオユニヴァース | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
| 16 | 2011 | シャークベイ | 牡 | フジキセキ | [JRA] 8戦 1勝 【15,405,000円】 [厩舎](美)尾関知人 [馬体重]478~512 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 17 | 2012 | 牡 | ネオユニヴァース | 未出走 [生産]むかわ町/市川牧場 |
|
| 18 | 2013 | ヴィクトールカフェ | 牡 | マンハッタンカフェ | 未出走 [厩舎](美)小島太 [生産]むかわ町/市川牧場 |
| 19 | 2014 | 牡 | ルーラーシップ | 未出走 [生産]むかわ町/市川牧場 |
|
| 20 | 2015 | 牡 | エイシンフラッシュ | 未出走 [生産]むかわ町/市川牧場 |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/06/15 | 2歳新馬 [東京] |
12 | 1 | 2 | ダ1400[稍重] | 内田博幸 | 478 | 2,800,000 |
| 2013/10/12 | 2歳未勝利 [東京] |
16 | 1 | 1 | ダ1400[良] | 内田博幸 | 480 | 5,000,000 |
| 2013/11/10 | 2歳500万下 [東京] |
12 | 2 | 5 | ダ1400[良] | 戸崎圭太 | 478 | 700,000 |
| 2014/10/26 | 3歳以上500万下 [東京] |
13 | 3 | 8 | ダ1400[良] | ベリー | 500 | 0 |
| 2015/05/31 | 4歳以上500万下 [東京] |
16 | 4 | 6 | ダ1400[良] | 吉田豊 | 508 | 0 |
| 2015/07/25 | 三陸特別 [福島-特別] |
15 | 5 | 3 | ダ1700[稍重] | 内田博幸 | 502 | 2,600,000 |
| 2015/10/11 | 3歳以上500万下 [東京] |
16 | 4 | 3 | ダ1600[稍重] | 内田博幸 | 512 | 1,900,000 |
| 2015/11/08 | 伊達特別 [福島-特別] |
10 | 1 | 3 | ダ1700[重] | 勝浦正樹 | 506 | 2,300,000 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。