トップページ >
1口馬主データベース >
ハリウッドセレブ Hollywood Celeb(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 黒鹿毛 | 2011.02.01 | 栗東 大久保龍 |
千歳市 社台ファーム |
2013/05/01 | 2014/08/19 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2800 | 40 | 社台サラブレッドクラブ 2012年度会員募集【関西】 |
血統
| ジャングルポケット | トニービン | Kampala |
| Severn Bridge | ||
| ダンスチャーマー | Nureyev | |
| Skillful Joy | ||
| マンハッタンセレブ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| サトルチェンジ | Law Society | |
| Santa Luciana |
父成績
ジャングルポケット
Jungle Pocket
日本産、2~4歳時に13戦 5勝(JPN)
東京優駿[G1-芝2400メートル]、ジャパンカップ[G1-芝2400メートル]、札幌3歳S[G3-芝1800メートル]、共同通信杯[G3-芝1800メートル]
母成績(主な兄弟)
マンハッタンセレブ Manhattan Celeb
未出走
[厩舎](栗)大久保龍
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2007 | シャインセレブ | 牝 | クロフネ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎](美)根本康広 [馬体重]404~414 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 5 | 2008 | ピエナセレブ | 牡 | ファルブラヴ | [JRA] 17戦 未勝利、入着 【4,050,000円】 [NAR] 3戦 2勝 [厩舎](栗)谷潔 [馬体重]428~460 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 6 | 2009 | サトノグロリアス | 牡 | ジャングルポケット | [JRA] 4戦 1勝 【8,100,000円】 [厩舎](美)藤沢和雄 [馬体重]504~518 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 7 | 2010 | セレブリティモデル | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 21戦 2勝、忘れな草賞(オープン-T2000) 【28,947,000円】 [厩舎](栗)牧田和弥 [馬体重]470~502 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 8 | 2011 | ハリウッドセレブ | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【1,100,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](栗)大久保龍 [馬体重]438~442 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 9 | 2012 | ブルックデイル | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 7戦 2勝、土湯温泉特別(500万下-T1800) 【21,120,000円】 [厩舎](美)尾関知人 [馬体重]440~456 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 10 | 2013 | ロスカボス | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 3戦 2勝、野路菊ステークス(オープン-T1800) 【23,189,000円】 [厩舎](栗)高野友和 [馬体重]496~500 [生産]千歳市/社台ファーム |
| 11 | 2014 | 牝 | ジャングルポケット | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
|
| 12 | 2015 | 牡 | キングカメハメハ | 未出走 [生産]千歳市/社台ファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12/08 | 2歳新馬 [中京] |
10 | 2 | 4 | 芝2000[良] | 勝浦正樹 | 440 | 1,100,000 |
| 2014/01/12 | 3歳未勝利 [京都] |
16 | 3 | 15 | 芝2200[良] | ルメール | 442 | 0 |
| 2014/03/22 | 3歳未勝利 [中京] |
18 | 8 | 18 | 芝2000[良] | 勝浦正樹 | 438 | 0 |
| 2014/08/16 | 3歳未勝利 [札幌] |
16 | 11 | 15 | 芝2000[良] | 勝浦正樹 | 442 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/07/09 | 名古屋CCマスカット賞 [名古屋-特別] |
10 | 3 | 3 | ダ1400[稍重] | 川須栄(JRA) | 443 | 37,000 |