トップページ >
1口馬主データベース >
マイネルフォルス Meiner Force(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 鹿毛 | 2011.04.11 | 栗東 吉田直弘 |
新冠町 ビッグレッドファーム |
2013/05/01 | 2015/03/20 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2400 | 100 | ラフィアンターフマンクラブ 2012年度第1次募集【牡馬】 |
血統
| ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ニキーヤ | Nureyev | |
| Reluctant Guest | ||
| チャンネルワン | ポリッシュネイビー | Danzig |
| Navsup | ||
| フジノルージユ | マルゼンスキー | |
| フジパール |
父成績
ゴールドアリュール
Gold Allure
日本産、2~4歳時に16戦 8勝(JPN)
ジャパンダートダービー[G1-ダ2000メートル]、ダービーグランプリ[G1-ダ2000メートル]、東京大賞典[G1-ダ2000メートル]、フェブラリーS[G1-ダ1800メートル]、アンタレスS[G3-ダ1800メートル]
母成績(主な兄弟)
チャンネルワン Channel One
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2002 | コスモトップワン | 牡 | エイシンサンディ | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎](美)佐藤吉勝 [馬体重]442~458 [生産]門別町/森本牧場 |
| 7 | 2003 | 牡 | サニーブライアン | 未出走 [生産]門別町/森本牧場 |
|
| 8 | 2004 | タガタメ | 牝 | ディアブロ | [JRA] 4戦 1勝 【7,000,000円】 [厩舎](招)角川秀樹⇒(栗)野中賢二 [馬体重]464~476 [生産]門別町/森本牧場 |
| 9 | 2005 | コスモサレオス | 牡 | マイネルラヴ | [JRA] 10戦 2勝 【14,800,000円】 [NAR] 14戦 未勝利 [厩舎](栗)吉田直弘 [馬体重]500~522 [生産]門別町/森本牧場 |
| 10 | 2006 | シルクメビウス | 牡 | ステイゴールド | [JRA] 18戦 6勝、東海テレビ杯東海ステークス(G2-D1900)、ユニコーンステークス(G3-D1600)、トパーズステークス(オープン-D1800)、端午ステークス(オープン-D1800)、くすのき賞(500万下-D1700)、ジャパンカップダート(G1-D1800) 2着、東海テレビ杯東海ステークス(G2-D1900) 3着 【239,898,000円】 [NAR] 10戦 2勝、北海道野菜王国にったん特別(D1700)、ブリーダーズGC(JpnII-D2000)、ジャパンDダービー(JpnI-D2000) 2着 [厩舎](栗)領家政蔵 [馬体重]460~496 [生産]日高町/森本牧場 |
| 11 | 2007 | ワタリオペラワン | 牡 | オペラハウス | [NAR] 26戦 1勝 [生産]日高町/森本牧場 |
| 12 | 2008 | タオ | 牡 | ゴールドアリュール | [JRA] 12戦 2勝 【19,070,000円】 [厩舎](栗)領家政蔵 [馬体重]516~538 [生産]日高町/森本牧場 |
| 13 | 2009 | ハイタッチ | 牡 | マイネルラヴ | [JRA] 5戦 未勝利 【1,600,000円】 [NAR] 49戦 7勝、高洲山山開き特別A-1(D1700)、八十八夜特別(D1400)、JH双葉開設特別(D1600)、北海優駿(重賞-D2000) 3着、金沢スプリントC(重賞-D1400) 3着、北斗盃(重賞-D1200) 3着 [厩舎](招)角川秀樹⇒(美)古賀史生 [馬体重]488~520 [生産]日高町/森本 勝則 |
| 15 | 2011 | マイネルフォルス | 牡 | ゴールドアリュール | [JRA] 12戦 1勝 【8,100,000円】 [NAR] 2戦 未勝利 [厩舎](栗)吉田直弘 [馬体重]458~478 [生産]新冠町/ビッグレッドファーム |
| 16 | 2012 | ウインガニオン | 牡 | ステイゴールド | [JRA] 10戦 2勝、清洲特別(500万下-T1400) 【18,084,000円】 [厩舎](栗)西園正都 [馬体重]468~484 [生産]新冠町/コスモヴューファーム |
| 17 | 2013 | 牡 | ステイゴールド | 未出走 [生産]新冠町/コスモヴューファーム |
|
| 18 | 2014 | 牝 | ステイゴールド | 未出走 [生産]新冠町/コスモヴューファーム |
|
| 19 | 2015 | 牝 | ステイゴールド | 未出走 [生産]新冠町/コスモヴューファーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/07/13 | 2歳新馬 [函館] |
5 | 2 | 1 | 芝1200[良] | 丹内祐次 | 462 | 7,000,000 |
| 2013/07/21 | 函館2歳ステークス [函館-G3] |
16 | 11 | 8 | 芝1200[良] | 丹内祐次 | 464 | 0 |
| 2013/09/28 | ヤマボウシ賞 [阪神-特別] |
12 | 7 | 11 | ダ1400[良] | 中井裕二 | 458 | 0 |
| 2013/11/02 | 2歳500万下 [京都] |
9 | 6 | 6 | 芝1400[良] | 和田竜二 | 466 | 0 |
| 2013/11/30 | 千両賞 [阪神-特別] |
12 | 10 | 11 | 芝1600[良] | ムーア | 474 | 0 |
| 2014/02/22 | こぶし賞 [京都-特別] |
13 | 13 | 9 | 芝1600[良] | 川島信二 | 474 | 0 |
| 2014/03/15 | フローラルウォーク賞 [中京-特別] |
16 | 16 | 10 | 芝1600[良] | 丹内祐次 | 476 | 0 |
| 2014/03/29 | 3歳500万下 [阪神] |
14 | 12 | 8 | 芝1200[良] | 柴田大知 | 476 | 0 |
| 2014/04/20 | 3歳500万下 [阪神] |
18 | 8 | 6 | 芝1400[良] | ペドロサ | 478 | 0 |
| 2014/05/17 | 3歳500万下 [京都] |
18 | 13 | 4 | 芝1400[良] | 北村友一 | 476 | 1,100,000 |
| 2014/07/13 | 清洲特別 [中京-特別] |
18 | 6 | 6 | 芝1400[稍重] | 戸崎圭太 | 470 | 0 |
| 2014/11/23 | 3歳以上500万下 [京都] |
18 | 14 | 14 | 芝1400[良] | 三浦皇成 | 474 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/04 | フェイスフルステッキ特別 [船橋-特別] |
14 | 7 | 6 | ダ1800[重] | 丹内祐(JRA) | 471 | 0 |
| 2014/12/16 | ディセンバースター賞 [川崎-特別] |
11 | 7 | 5 | ダ1600[重] | 丹内祐(JRA) | 472 | 320,000 |