トップページ >
1口馬主データベース >
マイネルセントラム Meiner Centrum(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 鹿毛 | 2011.04.22 | 美浦 畠山重則 |
新ひだか町 下河辺トレーニングセンター |
2013/09/05 | 2014/09/24 |
募集情報
申し訳ありません、募集情報が登録されていません。
血統
| コンデュイット | Dalakhani | Darshaan |
| Daltawa | ||
| Well Head | Sadler's Wells | |
| River Dancer | ||
| グッドポジション | トニービン | Kampala |
| Severn Bridge | ||
| トップポジション | グランデイ | |
| スノーシヨツト |
父成績
コンデュイット
Conduit
アイルランド産、2~4歳時に15戦 7勝(GB/USA/FR/JPN)
ブリーダーズカップターフ[G1-芝12ハロン]、英セントレジャー[G1-芝14ハロン132ヤード]、ブリーダーズカップターフ[G1-芝12ハロン]、キングジョージVI&クイーンエリザベスS[G1-芝12ハロン]、ゴードンS[G3-芝12ハロン]
母成績(主な兄弟)
グッドポジション Good Position
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2003 | 牝 | ヒシアケボノ | 未出走 [生産]三石町/下河辺トレーニングセンター |
|
| 5 | 2004 | ヤギリプリンス | 牡 | サッカーボーイ | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)上原博之 [馬体重]444 [生産]三石町/下河辺トレーニングセンター |
| 7 | 2006 | ヒシポジション | 牡 | スペシャルウィーク | [JRA] 5戦 1勝 【7,000,000円】 [NAR] 42戦 1勝 [厩舎](美)中野隆良⇒(美)小林常泰 [馬体重]514~526 [生産]静内町/下河辺トレーニングセンター |
| 8 | 2007 | バトルシュリイマン | 牡 | フサイチコンコルド | [JRA] 22戦 1勝 【19,499,000円】 [NAR] 30戦 未勝利、入着 [厩舎](美)的場均 [馬体重]448~498 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
| 9 | 2008 | ターボクエスト | 牝 | ストラヴィンスキー | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)中尾秀正 [馬体重]490 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
| 10 | 2009 | メモリアビアンカ | 牝 | クロフネ | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【3,000,000円】 [NAR] 42戦 1勝 [厩舎](美)奥平雅士 [馬体重]412~426 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
| 11 | 2010 | グッドフューチャー | 牝 | マンハッタンカフェ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 14戦 1勝 [厩舎](美)小野次郎 [馬体重]438~458 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
| 12 | 2011 | マイネルセントラム | 牡 | コンデュイット | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [NAR] 2戦 未勝利 [厩舎](美)畠山重則 [馬体重]516 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
| 15 | 2014 | 牡 | ダンスインザダーク | 未出走 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/09/20 | 3歳未勝利 [新潟] |
18 | 17 | 18 | 芝2000[良] | 丹内祐次 | 516 | 0 |
NAR(地方)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/24 | サラ3歳15組 [名古屋-15] |
9 | 7 | 9 | ダ1400[重] | 持原大(愛知) | 514 | 0 |
| 2014/11/03 | サラC13組 [名古屋-C13] |
10 | 8 | 10 | ダ1400[不良] | 持原大(愛知) | 516 | 0 |
| 2014/11/23 | C2-12 [金沢-C212] |
10 | 5 | ダ1400[重] | 藤田弘(金沢) | 502 | 0 |