トップページ >
1口馬主データベース >
バトナージュ Batonnage(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 黒鹿毛 | 2012.04.13 | 美浦 伊藤伸一 |
新冠町 ハシモトフアーム |
2014/09/04 | 2015/06/10 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2500 | 500 | シルクホースクラブ 2013年1歳馬募集【関東】 |
血統
| ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | |
| ダイナサツシユ | ||
| フェートデュヴァン | メジロマックイーン | メジロテイターン |
| メジロオーロラ | ||
| マーサズヴィンヤード | Nijinsky | |
| Crooning Water |
父成績
ステイゴールド
Stay Gold
日本産、2~7歳時に50戦 7勝(JPN/UAE/HK)
香港ヴァーズ[G1-芝2400メートル]、目黒記念[G2-芝2500メートル]、ドバイシーマクラシック[G2-芝2400メートル]、日経新春杯[G2-芝2400メートル]
母成績(主な兄弟)
フェートデュヴァン Fete du Vin
[JRA] 14戦 3勝、富良野特別(500万下-T2600) 【32,594,000円】
[厩舎](栗)梅内忍 [馬体重]474~492
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2007 | ピノブラン | 牝 | クロフネ | [JRA] 26戦 2勝 【18,100,000円】 [厩舎](栗)梅内忍 [馬体重]464~494 [生産]白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 8 | 2008 | フェイトフルウォー | 牡 | ステイゴールド | [JRA] 10戦 3勝、ラジオ日本賞セントライト記念(G2-T2200)、京成杯(G3-T2000)、東京スポーツ杯2歳ステークス(G3-T1800) 3着 【113,996,000円】 [厩舎](美)伊藤伸一 [馬体重]498~512 [生産]白老町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 9 | 2009 | セプドール | 牝 | ストラヴィンスキー | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)伊藤伸一 [馬体重]488~498 [生産]新冠町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 10 | 2010 | フェートグランド | 牡 | ハーツクライ | [JRA] 12戦 未勝利、入着 【7,800,000円】 [厩舎](美)武藤善則 [馬体重]474~492 [生産]新冠町/社台コーポレーション白老ファーム |
| 11 | 2011 | ルヴェソンヴェール | 牝 | クロフネ | [JRA] 8戦 1勝 【10,900,000円】 [厩舎](美)武藤善則 [馬体重]490~504 [生産]新冠町/ハシモトフアーム |
| 12 | 2012 | バトナージュ | 牝 | ステイゴールド | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)伊藤伸一 [馬体重]476~484 [生産]新冠町/ハシモトフアーム |
| 14 | 2014 | 牝 | アドマイヤムーン | 未出走 [生産]新冠町/ハシモトフアーム |
|
| 15 | 2015 | 牡 | ネオユニヴァース | 未出走 [生産]新冠町/ハシモトフアーム |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11/29 | 2歳新馬 [東京] |
16 | 7 | 16 | ダ1600[重] | 田中勝春 | 476 | 0 |
| 2015/03/21 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 12 | 15 | 芝1800[良] | 田中勝春 | 484 | 0 |
| 2015/05/23 | 3歳未勝利 [新潟] |
15 | 消 | 芝2200[良] | 城戸義政 | 0 | ||
| 2015/06/07 | 3歳未勝利 [東京] |
18 | 13 | 18 | 芝2400[良] | 木幡初也 | 484 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。
サラブレッドオークション結果
| 日付 | 販売申込者 | 落札価格(円) | 入札数 |
|---|---|---|---|
| 2015/06/11 | 有限会社社台コーポレーション | 813,000 | 85 |