トップページ >
1口馬主データベース >
ローレルロケッツ Laurel Rockets(JPN)
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 鹿毛 | 2012.04.08 | 美浦 奥平雅士 |
新冠町 樋渡 志尚 |
2014/10/02 | 2015/12/09 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1000 | 200 | ローレルクラブ 2012年産募集 |
血統
| ローレルゲレイロ | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ |
| グッバイヘイロー | ||
| ビッグテンビー | テンビー | |
| モガミヒメ | ||
| ソラーラ | Gulch | Mr. Prospector |
| Jameela | ||
| Mount Helena | Danzig | |
| Helen Street |
父成績
ローレルゲレイロ
Laurel Guerreiro
日本産、2~6歳時に31戦 5勝(JPN/UAE/HK)
スプリンターズステークス[G1-芝1200メートル]、高松宮記念[G1-芝1200メートル]、阪急杯[G3-芝1400メートル]、東京新聞杯[G3-芝1600メートル]
母成績(主な兄弟)
*ソラーラ Solaala
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2004 | ムファルメ | 牡 | Mtoto | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【6,850,000円】 [厩舎](栗)木原一良 [馬体重]436~452 [生産]門別町/ヤナガワ牧場 |
| 6 | 2005 | サーンバラッド | 牡 | ムーンバラッド | [JRA] 13戦 未勝利、入着 【8,050,000円】 [NAR] 8戦 未勝利、入着 [厩舎](美)武市康男 [馬体重]492~504 [生産]新冠町/新冠橋本牧場 |
| 7 | 2006 | マイネルソレント | 牡 | マーベラスサンデー | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【3,850,000円】 [厩舎](栗)佐々木晶 [馬体重]498~524 [生産]新冠町/樋渡 信義 |
| 8 | 2007 | シュクパール | 牝 | ウインラディウス | [NAR] 12戦 3勝 [生産]新冠町/樋渡 信義 |
| 9 | 2008 | ローレルソラン | 牡 | マヤノトップガン | [JRA] 36戦 2勝、飯盛山特別(500万下-T1800) 【43,748,000円】 [厩舎](美)河野通文⇒(美)奥平雅士 [馬体重]428~474 [生産]新冠町/樋渡 信義 |
| 10 | 2009 | キタサンテンニョ | 牝 | キングヘイロー | [JRA] 22戦 1勝 【9,350,000円】 [厩舎](栗)鹿戸明 [馬体重]450~470 [生産]新冠町/樋渡 信義 |
| 11 | 2010 | ロイヤルキング | 牡 | キングヘイロー | [NAR] 30戦 8勝、立冬特別(D1200)、うみへび座特別(D1400) [生産]新冠町/樋渡 信義 |
| 12 | 2011 | インフラレッドレイ | 牝 | マヤノトップガン | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 30戦 6勝、ひまわり賞(重賞-D2000) 3着はまなす賞(重賞-T1600) 3着 [厩舎](栗)西橋豊治 [馬体重]418~420 [生産]新冠町/樋渡 信義 |
| 13 | 2012 | ローレルロケッツ | 牡 | ローレルゲレイロ | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【5,080,000円】 [厩舎](美)奥平雅士 [馬体重]478~504 [生産]新冠町/樋渡 志尚 |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12/07 | 2歳新馬 [中山] |
12 | 8 | 4 | 芝1800[良] | 横山典弘 | 504 | 1,100,000 |
| 2015/01/05 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 1 | 13 | ダ1800[良] | 横山典弘 | 498 | 0 |
| 2015/03/15 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 4 | 3 | ダ1200[良] | 柴田大知 | 494 | 1,300,000 |
| 2015/04/05 | 3歳未勝利 [中山] |
16 | 4 | 3 | ダ1200[良] | 柴田大知 | 498 | 1,300,000 |
| 2015/05/23 | 3歳未勝利 [新潟] |
15 | 4 | 11 | ダ1200[良] | 黛弘人 | 494 | 0 |
| 2015/06/27 | 3歳未勝利 [東京] |
15 | 8 | 4 | ダ1300[重] | 柴田大知 | 498 | 690,000 |
| 2015/07/05 | 3歳未勝利 [福島] |
15 | 5 | 4 | ダ1700[良] | 柴田大知 | 494 | 690,000 |
| 2015/08/22 | 3歳未勝利 [札幌] |
13 | 6 | 9 | ダ1700[良] | 柴山雄一 | 492 | 0 |
| 2015/12/06 | 3歳以上500万下 [中京] |
14 | 13 | 13 | ダ1800[良] | 岩部純二 | 478 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。