トップページ >
1口馬主データベース >
ロードソレイユ Lord Soleil
基本情報
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 厩舎 | 生産者 | JRA登録日 | JRA抹消日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 鹿毛 | 2016.03.27 | 美浦 新開幸一 |
様似町 様似堀牧場 |
2018/09/27 |
募集情報
| 総額(万) | 口数 | 募集 | メモ |
|---|---|---|---|
| 864 | 500 | ロードサラブレッドオーナーズ 2017年新規募集 |
血統
| プリサイスエンド | End Sweep | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Precisely | Summing | |
| Crisp 'n Clear | ||
| ゴールドアイ | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| マジーア | フォーティナイナー | |
| モムズクラウン |
父成績
プリサイスエンド
Precise End
アメリカ産、2~3歳時に9戦 4勝(USA/CAN)
ベイショアS[G3-ダ7ハロン]、ディスプレイS[LR-ダ8.5ハロン]
2015年種付料:50万円(受胎条件) 種付頭数:104頭
母成績(主な兄弟)
ゴールドアイ Gold Eye
[NAR] 南関東 3戦 1勝
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2010 | テンショウアイ | 牝 | フォーティナイナーズサン | [NAR] 35戦 2勝 [生産]様似町/様似堀牧場 |
| 7 | 2012 | コウザンゴールド | 牡 | フォーティナイナーズサン | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 37戦 22勝、国見岳特別(D2000)、御船山賞(重賞-D1750)、新春特別(D1800)、初冬特別(D1750)、水仙特別(D1750)、はがくれ大賞典(重賞-D2000)、球磨川賞(重賞-D1750)、開聞岳賞(重賞-D1800)、嘉瀬川賞(重賞-D2000)、はがくれ大賞典(重賞-D2000) 3着、九州大賞典(重賞-D2500) 3着、雲仙岳賞(重賞-D1800) 3着、六角川賞(重賞-D2000) 3着 [厩舎](栗)中村均 [馬体重]478~490 [生産]様似町/様似堀牧場 |
| 8 | 2013 | 牡 | フォーティナイナーズサン | 未出走 [生産]様似町/様似堀牧場 |
|
| 9 | 2014 | マローネアイ | 牝 | トビーズコーナー | [NAR] 15戦 2勝 [生産]様似町/様似堀牧場 |
| 11 | 2016 | ロードソレイユ | 牡 | プリサイスエンド | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)新開幸一 [馬体重]516 [生産]様似町/様似堀牧場 |
| 12 | 2017 | 牝 | メイショウサムソン | 未出走 [生産]様似町/様似堀牧場 |
JRA(中央)成績
| 日付 | レース名 | 頭 | 人 | 着 | 距離 | 騎手 | 体重 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/12 | 3歳新馬 [中山] |
16 | 5 | 12 | ダ1800[良] | 三浦皇成 | 516 | 0 |
NAR(地方)成績
NAR(地方)での出走はありません。