Orion-17 オーバルカット2010
| 総額(万) | 口数 | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 入厩 | 生産者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 200 | 2010.02.18 | 牡 | 鹿毛 | 栗東 | 浦河町 鵜木 唯義 |
| アドマイヤムーン 2003年 |
エンドスウィープ 1991年 |
Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ 1998年 |
サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| オーバルカット 2000年 |
エリシオ 1993年 |
Fairy King |
| Helice | ||
| セシルカット 1992年 |
サンデーサイレンス | |
| ダイナカール |
アドマイヤムーン Admire Moon 鹿毛 2003年生 日本産
2~4歳時に17戦 10勝(JPN/HK/UAE)
ジャパンカップ[G1-芝2400メートル]、宝塚記念[G1-芝2200メートル]、札幌記念[G2-芝2000メートル]、報知杯弥生賞[G2-芝2000メートル]、京都記念[G2-芝2200メートル]、札幌2歳ステークス[G3-芝1800メートル]、共同通信杯[G3-芝1800メートル]
オーバルカット Oval Cut 鹿毛 2000年生 早来町産
未出走
[厩舎](美)宗像義忠
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2005 | ホワイトピルグリム | 牡 | クロフネ | [JRA] 36戦 5勝、メルボルントロフィー[1600万下-T2000]、寿ステークス[1600万下-T2000]、高千穂特別[1000万下-T2000]、ひめさゆり賞[500万下-T1800]、金鯱賞[G2-T2000] 3着 【149,690,000円】 [厩舎](栗)鮫島一歩 [馬体重]450~472 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 6 | 2006 | マーキスカット | 牝 | シンボリクリスエス | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)鶴留明雄 [馬体重]490~516 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 7 | 2007 | オーマイクリス | 牝 | シンボリクリスエス | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 2戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)坂口正則 [馬体重]446~454 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 8 | 2008 | [流産] | ロックオブジブラルタル | ||
| 9 | 2009 | オーバルライト | 牡 | ファンタスティックライト | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 66戦 8勝 [厩舎](栗)加用正 [馬体重]466~482 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 10 | 2010 | スフィダンテ | 牡 | アドマイヤムーン | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)加用正 [馬体重]464~468 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 11 | 2011 | ナムラグルーヴ | 牝 | ディープスカイ | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)浜田多実 [馬体重]386~398 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 12 | 2012 | イーストホープ | 牡 | クロフネ | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [NAR] 59戦 5勝 [厩舎](栗)高橋亮 [馬体重]450~456 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 13 | 2013 | クイーンズティアラ | 牝 | ホワイトマズル | [NAR] 2戦 未勝利 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 14 | 2014 | ベルローズ | 牝 | キングズベスト | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)奥村武 [馬体重]482~486 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 15 | 2015 | エスペランサスカイ | 牡 | エイシンフラッシュ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【500,000円】 [NAR] 9戦 2勝 [厩舎](栗)牧田和弥⇒(栗)作田誠二 [馬体重]444~482 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 16 | 2016 | キーチケット | 牝 | ダンカーク | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)藤沢則雄 [馬体重]522 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
| 17 | 2017 | 牝 | タイキシャトル | 未出走 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
|
| 18 | 2018 | 牝 | ダンカーク | 未出走 [生産]浦河町/鵜木 唯義 |
セシルカット Cecil Cut 栗毛 1992年生 早来町産
[JRA] 24戦 5勝、栗子特別[900万下-T2000] 【58,508,000円】
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1999 | ジェシカ | 牝 | トニービン | [JRA] 21戦 3勝、原町特別[500万下-T1700] 【38,539,000円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]414~456 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 8 | 2000 | オーバルカット | 牝 | エリシオ | 未出走 [厩舎](美)宗像義忠 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 9 | 2001 | ピアチェヴォーレ | 牝 | オペラハウス | [JRA] 24戦 4勝、磐梯山特別[1000万下-T2000]、原町特別[500万下-T1800] 【74,114,000円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]430~444 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 10 | 2002 | プロイセン | 牡 | ピルサドスキー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]500~508 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 11 | 2003 | セシルブルース | 牝 | エルコンドルパサー | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]430~446 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 12 | 2004 | リヴィエラブルー | セ | ホワイトマズル | [JRA] 34戦 2勝、瓢湖特別[500万下-T2400] 【43,911,000円】 [厩舎](美)宗像義忠⇒(美)栗田徹 [馬体重]502~526 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 13 | 2005 | ゴッドエンブレム | 牡 | ウォーエンブレム | [JRA] 24戦 3勝、ラジオ関西賞仲春特別[1000万下-D1800] 【44,437,000円】 [厩舎](栗)藤原英昭⇒(美)高柳瑞樹 [馬体重]476~500 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 14 | 2006 | マッシュレイヤー | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]460~482 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 15 | 2007 | ハイレイヤー | 牝 | シンボリクリスエス | [JRA] 16戦 未勝利、入着 【8,920,000円】 [NAR] 4戦 2勝 [厩舎](美)宗像義忠⇒(美)栗田徹 [馬体重]442~476 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2008 | サンダーソニア | 牡 | クロフネ | [NAR] 13戦 4勝 [厩舎](美)小笠倫弘 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 17 | 2009 | グリーディーボス | 牡 | アグネスデジタル | [JRA] 11戦 1勝 【13,800,000円】 [NAR] 7戦 3勝、近代競馬150周年記念賞C1[D1400] [厩舎](栗)森秀行⇒(栗)平田修 [馬体重]438~480 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 18 | 2010 | ゴダール | セ | ウォーエンブレム | [JRA] 30戦 3勝 【43,621,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 [厩舎](栗)吉田直弘 [馬体重]466~500 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 19 | 2011 | クラシックカール | 牝 | ジャングルポケット | 未出走 [厩舎](美)松山将樹 [生産]安平町/ノーザンファーム |
| 20 | 2012 | トウシンシロフジ | 牡 | チチカステナンゴ | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [NAR] 11戦 1勝 [厩舎](栗)村山明 [馬体重]488 [生産]新冠町/長浜牧場 |
| 21 | 2013 | スプリーガン | 牝 | ファスリエフ | 未出走 [厩舎](美)中川公成 [生産]新冠町/長浜牧場 |
| 23 | 2015 | ナムラセンリョウ | 牡 | ストロングリターン | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)目野哲也 [馬体重]446~458 [生産]日高町/若林 順一 |
| 25 | 2017 | ナムラダヴィンチ | 牡 | シビルウォー | 未出走 [厩舎](栗)大根田裕 [生産]日高町/若林 順一 |
ダイナカール Dyna Carle 鹿毛 1980年生 白老町産【1999年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 18戦 5勝、優駿牝馬[G1-T2400]、3歳牝馬ステークス[T1600]、ターコイズステークス[T1800]、4歳牝馬特別[T1400] 2着、セントライト記念[T2200] 2着、アメリカジョッキークラブカップ[G2-T2200] 2着、桜花賞[T1600] 3着、ローズステークス[T2000] 3着、アルゼンチン共和国杯[G2-T2500] 3着、中山記念[G2-T1800] 3着
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1988 | カーリープリンス | 牡 | パドスール | [JRA] 11戦 1勝、胎内川特別[500万下-T2200] 【13,200,000円】 [厩舎](美)高橋英夫 [馬体重]462~486 [生産]早来町/社台フアーム |
| 10 | 1990 | カーリーエンジェル | 牝 | ジャッジアンジェルーチ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【6,500,000円】 [厩舎](美)高橋英夫 [馬体重]470~490 [生産]早来町/社台フアーム |
| 12 | 1992 | セシルカット | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 24戦 5勝、栗子特別[900万下-T2000] 【58,508,000円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]458~486 [生産]早来町/社台フアーム |
| 13 | 1993 | エアグルーヴ | 牝 | トニービン | [JRA] 19戦 9勝、天皇賞(秋)[G1-T2000]、優駿牝馬[G1-T2400]、札幌記念[G2-T2000]、産経大阪杯[G2-T2000]、札幌記念[G2-T2000]、マーメイドステークス[G3-T2000]、チューリップ賞[G3-T1600]、いちょうステークス[オープン-T1600]、ジャパンカップ[G1-T2400] 2着、ジャパンカップ[G1-T2400] 2着、鳴尾記念[G2-T2000] 2着、阪神3歳牝馬ステークス[G1-T1600] 2着、宝塚記念[G1-T2200] 3着、有馬記念[G1-T2500] 3着、エリザベス女王杯[G1-T2200] 3着 【821,966,000円】 [厩舎](栗)伊藤雄二 [馬体重]452~478 [生産]早来町/社台フアーム |
| 14 | 1994 | カーリーパッション | 牝 | トニービン | [JRA] 6戦 1勝 【8,900,000円】 [厩舎](美)高橋祥泰 [馬体重]442~452 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 15 | 1995 | エルフィンフェザー | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 10戦 3勝 【37,614,000円】 [厩舎](美)高橋祥泰 [馬体重]430~450 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 16 | 1996 | マリーシャンタル | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 25戦 4勝 【54,409,000円】 [厩舎](美)高橋祥泰 [馬体重]430~458 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 17 | 1997 | リングレット | 牝 | トニービン | [JRA] 24戦 2勝 【27,900,000円】 [厩舎](美)宗像義忠 [馬体重]446~466 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 19 | 1999 | モノポライザー | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 23戦 5勝、ポートアイランドステークス[オープン-T1600]、若駒ステークス[オープン-T2000]、夕刊フジ杯大原ステークス[1600万下-T1800] 【89,794,000円】 [厩舎](栗)橋口弘次 [馬体重]440~468 [生産]早来町/ノーザンファーム |
| 馬名 | 所属 | 厩舎 | 出走 | 勝利 | 獲得賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| スフィダンテ | 栗東 | 加用正 | 2 | 0 | 0 |