233 デビュートウショウの15
総額(万) | 口数 | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 入厩 | 生産者 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,400 | 10 | 2015.02.13 | 牝 | 鹿毛 | 美浦 | 新ひだか町 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
ストロングリターン 2006年 |
シンボリクリスエス 1999年 |
Kris S. |
Tee Kay | ||
コートアウト 1998年 |
Smart Strike | |
Azhaar | ||
デビュートウショウ 2010年 |
アドマイヤムーン 2003年 |
エンドスウィープ |
マイケイティーズ | ||
タバサトウショウ 1993年 |
ダンシングブレーヴ | |
サマンサトウショウ |
ストロングリターン Strong Return 鹿毛 2006年生 日本産
2~6歳時に21戦 7勝(JPN)
安田記念[G1-芝1600メートル]、京王杯スプリングカップ[G2-芝1400メートル]
デビュートウショウ Debut Tosho 鹿毛 2010年生 新ひだか町産
未出走
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2014 | デビュースマルト | 牡 | ファルブラヴ | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [NAR] 5戦 未勝利、入着 [厩舎](栗)角田晃一 [馬体重]520~522 [生産]新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
5 | 2015 | ランウェイデビュー | 牝 | ストロングリターン | [JRA] 12戦 2勝 【19,550,000円】 [厩舎](美)奥村武 [馬体重]478~504 [生産]新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
6 | 2016 | サダムシオイノモリ | 牡 | ローエングリン | [JRA] 5戦 未勝利 【0円】 [NAR] 8戦 4勝 [厩舎](栗)中尾秀正 [馬体重]490~504 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
7 | 2017 | リュウノナミ | 牝 | キングズベスト | 未出走 [厩舎](美)清水英克 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
9 | 2019 | 牝 | クロフネ | 未出走 [生産]新ひだか町/下河辺トレーニングセンター |
タバサトウショウ Tabatha Tosho 鹿毛 1993年生 静内町産
[JRA] 6戦 1勝 【8,650,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1999 | バージントウショウ | 牝 | フジキセキ | 未出走 [厩舎](栗)渡辺栄 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
7 | 2000 | デイオブトウショウ | 牝 | ハウスバスター | 未出走 [厩舎](栗)渡辺栄 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
8 | 2001 | スイープトウショウ | 牝 | エンドスウィープ | [JRA] 24戦 8勝、宝塚記念[G1-T2200]、エリザベス女王杯[G1-T2200]、秋華賞[G1-T2000]、京都大賞典[G2-T2400]、チューリップ賞[G3-T1600]、KBS京都賞ファンタジーステークス[G3-T1400]、紅梅ステークス[オープン-T1400]、優駿牝馬[G1-T2400] 2着、安田記念[G1-T1600] 2着、エリザベス女王杯[G1-T2200] 2着、読売マイラーズカップ[G2-T1600] 2着、エリザベス女王杯[G1-T2200] 3着、関西テレビ放送賞ローズステークス[G2-T2000] 3着 【744,824,000円】 [厩舎](栗)渡辺栄⇒(栗)鶴留明雄 [馬体重]446~480 [生産]静内町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
9 | 2002 | トウショウブロンズ | 牡 | ダンスインザダーク | [JRA] 3戦 未勝利 【0円】 [厩舎](美)池上昌弘 [馬体重]542~552 [生産]静内町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
12 | 2005 | トウショウサムデイ | 牡 | クロフネ | [JRA] 2戦 未勝利 【0円】 [NAR] 7戦 1勝 [厩舎](栗)鶴留明雄 [馬体重]464~466 [生産]静内町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
13 | 2006 | トウショウデザイア | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 41戦 5勝、牛若丸ジャンプステークス[オープン-T3170] 【95,568,000円】 [NAR] 3戦 2勝、ルビー特別[D1900]、北國王冠[重賞-D2600] [厩舎](栗)鶴留明雄⇒(栗)今野貞一 [馬体重]438~480 [生産]新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
14 | 2007 | トウショウフリーク | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 34戦 7勝、BSN賞[オープン-D1800]、関越ステークス[オープン-D1800]、東大路ステークス[1600万下-D1800]、京都クラウンプレミアム[1600万下-D1800]、舞鶴特別[1000万下-D1800]、みやこステークス[G3-D1800] 2着、アンタレスステークス[G3-D1800] 2着 【172,011,000円】 [NAR] 8戦 1勝、とも旗祭り特別[D1700]、ダイオライト記念[JpnII-D2400] 2着、名古屋GP[JpnII-D2500] 2着、川崎記念[JpnI-D2100] 3着、マーキュリーC[JpnIII-D2000] 3着 [厩舎](栗)鶴留明雄⇒(栗)今野貞一 [馬体重]452~510 [生産]新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
15 | 2008 | スウェアトウショウ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)鶴留明雄 [馬体重]436 [生産]新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
19 | 2012 | ティアラトウショウ | 牝 | アドマイヤムーン | [JRA] 4戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)今野貞一 [馬体重]420~436 [生産]新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
21 | 2014 | スマートオランプ | 牝 | キングズベスト | 未出走 [厩舎](栗)角田晃一 [生産]新ひだか町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
サマンサトウショウ Samantha Tosho 黒鹿毛 1985年生 静内町産【2005年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 27戦 7勝、エプソムカップ[G3-T1800]、朱雀ステークス[1500万下-T1600]、壬生特別[900万下-T1600]、木津川特別[900万下-T1600]、マイルチャンピオンシップ[G1-T1600] 3着、京都牝馬特別[G3-T1600] 3着、京都牝馬特別[G3-T1600] 3着、愛知杯[G3-T2000] 3着 【181,480,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1992 | トウショウソレイユ | 牡 | アスワン | [JRA] 12戦 3勝、恵那特別[500万下-T1200] 【33,493,000円】 [厩舎](栗)渡辺栄 [馬体重]524~540 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
8 | 1993 | タバサトウショウ | 牝 | ダンシングブレーヴ | [JRA] 6戦 1勝 【8,650,000円】 [厩舎](栗)渡辺栄 [馬体重]502~532 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
10 | 1995 | トウショウノア | 牡 | オールドヴィック | [JRA] 37戦 6勝、夏至ステークス[1600万下-T1600]、関ケ原ステークス[1600万下-T1800]、浜名湖特別[900万下-T1700]、西日本スポーツ杯[900万下-T1800]、白藤賞[500万下-T1800]、関屋記念[G3-T1700] 3着 【111,213,000円】 [厩舎](栗)渡辺栄⇒(栗)鶴留明雄 [馬体重]458~494 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
12 | 1997 | トウショウラッシュ | 牡 | ポリッシュパトリオット | [JRA] 24戦 5勝、鷹ケ峰特別[1000万下-T1600]、秋吉台特別[1000万下-T1200]、門司特別[500万下-T1200] 【78,699,000円】 [厩舎](栗)渡辺栄⇒(栗)鶴留明雄 [馬体重]496~532 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
14 | 1999 | メイトウショウ | 牝 | ジェネラス | 未出走 [厩舎](栗)渡辺栄 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
15 | 2000 | ウイッチトウショウ | 牝 | ジェイドロバリー | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)渡辺栄 [馬体重]502 [生産]静内町/トウショウ牧場 |
17 | 2002 | バーニントウショウ | 牝 | バブルガムフェロー | [JRA] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎](栗)坪憲章 [馬体重]510 [生産]静内町/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 |
馬名 | 所属 | 厩舎 | 出走 | 勝利 | 獲得賞金(万) |
---|---|---|---|---|---|
ランウェイデビュー | 美浦 | 奥村武 | 12 | 2 | 1,955 |