4 ウインジェルベーラの21
| 募集馬 | 生産・測尺・育成先 | 
| 競走成績 | 募集情報 | 
| 総額(万) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 | 400 | 62,500 | 2021.05.16 | 牡 | 芦毛 | 新冠町 コスモヴューファーム | 
| 予定厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 蛯名 正義 | 149 | 418 | コスモヴューファーム | ||
| ゴールドシップ 2009年 | ステイゴールド 1994年 | サンデーサイレンス | 
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ 1998年 | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| ウインジェルベーラ 2015年 | アイルハヴアナザー 2009年 | Flower Alley | 
| Arch's Gal Edith | ||
| コスモマーベラス 2002年 | フジキセキ | |
| ロモーラ | 
ゴールドシップ Gold Ship 芦毛 2009年生 日本産
2~6歳時に28戦 13勝(JPN/FR)
皐月賞[G1-芝2000メートル]、有馬記念[G1-芝2500メートル]、菊花賞[G1-芝3000メートル]、宝塚記念[G1-芝2200メートル]、宝塚記念[G1-芝2200メートル]、天皇賞(春)[G1-芝3200メートル]、神戸新聞杯[G2-芝2400メートル]、阪神大賞典[G2-芝3000メートル]、阪神大賞典[G2-芝3000メートル]、阪神大賞典[G2-芝3000メートル]、共同通信杯[G3-芝1800メートル]
2020年種付料:300万円(受胎条件) 種付頭数:95頭
ウインジェルベーラ Win Gerbera 栗毛 2015年生 新冠町産
[JRA] 8戦 1勝、函館2歳ステークス(G3-T1200) 2着 【19,160,000円】
[NAR] 1戦 未勝利 【0円】
[厩舎] (美浦)金成貴史
[馬体重] 464~494
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2020 | [不受胎] | ハクサンムーン | ||
| 6 | 2021 | 本馬 | 牡 | ゴールドシップ | 未出走 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
コスモマーベラス Cosmo Marvelous 栗毛 2002年生 三石町産
[JRA] 31戦 7勝、ターコイズステークス(オープン-T1600)、ターコイズステークス(オープン-T1600)、紫苑ステークス(オープン-T1800)、ユートピアステークス(1600万下-T1600)、五稜郭特別(1000万下-T1800)、萌黄賞(500万下-T1200)、愛知杯(G3-T2000) 2着 【215,167,000円】
| 産駒成績を表示▼ | 
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2009 | コスモアメイジング | 牝 | ロージズインメイ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 17戦 未勝利、入着 【15,000円】 [厩舎] (美浦)天間昭一⇒(佐賀)山田義 [馬体重] 404~425 [生産] 新冠町/ビッグレッドファーム | 
| 8 | 2010 | コスモサリー | 牝 | ジャングルポケット | [JRA] 18戦 1勝 【9,960,000円】 [NAR] 21戦 未勝利、入着 【43,500円】 [厩舎] (栗東)飯田雄三⇒(兵庫)小村正 [馬体重] 412~448 [生産] 新冠町/ビッグレッドファーム | 
| 9 | 2011 | マイネソルプレーザ | 牝 | コンデュイット | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【500,000円】 [厩舎] (美浦)池上昌弘 [馬体重] 428~442 [生産] 新冠町/ビッグレッドファーム | 
| 10 | 2012 | ソフォニスバ | 牝 | コンデュイット | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 17戦 2勝 【638,000円】 [厩舎] (美浦)栗田博憲⇒(笠松)笹野博 [馬体重] 431~446 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 11 | 2013 | マーベリック | 牝 | コンデュイット | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)菊川正達 [馬体重] 434~446 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 12 | 2014 | マーベル | 牝 | コンデュイット | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 2戦 未勝利 【200,000円】 [厩舎] (美浦)粕谷昌央⇒(JRA)粕谷昌 [馬体重] 434~442 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 13 | 2015 | ウインジェルベーラ | 牝 | アイルハヴアナザー | [JRA] 8戦 1勝、函館2歳ステークス(G3-T1200) 2着 【19,160,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎] (美浦)金成貴史 [馬体重] 464~494 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 14 | 2016 | ウインアイルビータ | 牝 | アイルハヴアナザー | [JRA] 18戦 2勝、閃光特別(1勝クラス-T1000) 【24,629,000円】 [厩舎] (美浦)田中剛 [馬体重] 454~498 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 15 | 2017 | ウインオーサム | セ | アイルハヴアナザー | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【510,000円】 [NAR] 23戦 6勝、シュペーア特別3歳3(D1400) 【11,636,000円】 [厩舎] (美浦)中舘英二⇒(川崎)河津裕 [馬体重] 433~462 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 17 | 2019 | ウインマーベル | 牡 | アイルハヴアナザー | [JRA] 13戦 4勝、葵ステークス(G3-T1200)、橘ステークス(LR-T1400)、福島2歳ステークス(オープン-T1200)、スプリンターズステークス(G1-T1200) 2着、キーンランドカップ(G3-T1200) 2着 【180,325,000円】 [厩舎] (美浦)深山雅史 [馬体重] 448~468 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 18 | 2020 | ウインアチーヴ | 牡 | エピファネイア | 未出走 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
