13 コスモネモシンの21
| 募集馬 | 生産・測尺・育成先 | 
| 競走成績 | 募集情報 | 
| 総額(万) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 400 | 50,000 | 2021.03.26 | 牡 | 鹿毛 | 新冠町 コスモヴューファーム | 
| 予定厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 深山 雅史 | 154 | 433 | コスモヴューファーム | ||
| サンダースノー 2014年 | Helmet 2008年 | Exceed And Excel | 
| Accessories | ||
| Eastern Joy 2006年 | Dubai Destination | |
| Red Slippers | ||
| コスモネモシン 2007年 | ゼンノロブロイ 2000年 | サンデーサイレンス | 
| ローミンレイチェル | ||
| デュプレ 2001年 | Singspiel | |
| Child Prodigy | 
サンダースノー Thunder Snow 鹿毛 2014年生 アイルランド産
2~5歳時に24戦 8勝(UAE/IRE/USA/GB/FR)
クリテリウムインターナショナル[G1-芝1400メートル]、ジャンプラ賞[G1-芝1600メートル]、UAEダービー[G1-ダート1900メートル]、ドバイワールドカップ[G1-ダート2000メートル]、マクトゥームチャレンジR2[G1-ダート1900メートル]、ドバイワールドカップ[G1-ダート2000メートル]、UAE2000ギニー[G3-ダート1600メートル]
2020年種付料:250万円(出生条件) 種付頭数:152頭
コスモネモシン Cosmo Nemo Shin 青鹿毛 2007年生 様似町産
[JRA] 33戦 3勝、農林水産省賞典 新潟記念(G3-T2000)、フェアリーステークス(G3-T1600)、北海道新聞杯クイーンステークス(G3-T1800) 2着、福島牝馬ステークス(G3-T1800) 2着、フラワーカップ(G3-T1800) 2着、福島牝馬ステークス(G3-T1800) 2着、愛知杯(G3-T2000) 3着、ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(G3-T1800) 3着、愛知杯(G3-T2000) 3着 【212,418,000円】
[厩舎] (美浦)清水英克
[馬体重] 432~484
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2015 | [不受胎] | アイルハヴアナザー | ||
| 9 | 2016 | ウインライジン | 牡 | アイルハヴアナザー | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 53戦 7勝 【2,603,000円】 [厩舎] (美浦)清水英克⇒(佐賀)大垣敏 [馬体重] 444~486 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 10 | 2017 | ウインフウジン | 牡 | ジャスタウェイ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 4戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)上原博之⇒(兵庫)保利幸 [馬体重] 454~469 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 11 | 2018 | ウインプロスト | 牡 | アイルハヴアナザー | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 7戦 2勝、J交 マルチフェア特別B2B3選抜馬(D1400)、J交 ダイヤモンドフラワー賞3歳未格付選(D1500) 【9,620,000円】 [厩舎] (美浦)清水英克⇒(美浦)高橋祥泰⇒(大井)宗形竹 [馬体重] 464~492 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 12 | 2019 | ウインバグース | 牡 | モーリス | [JRA] 9戦 1勝 【13,400,000円】 [厩舎] (栗東)西園正都 [馬体重] 472~490 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
| 13 | 2020 | 牝 | ゴールドシップ | 未出走 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | |
| 14 | 2021 | 本馬 | 牡 | サンダースノー | 未出走 [生産] 新冠町/コスモヴューファーム | 
*デュプレ Du Pre 黒鹿毛 2001年生 英産(2006年輸入)
GB 1勝
| 産駒成績を表示▼ | 
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2006 | デュプレクイーン | 牝 | Dubai Destination | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)大根田裕 [馬体重] 454~458 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 6 | 2007 | コスモネモシン | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 33戦 3勝、農林水産省賞典 新潟記念(G3-T2000)、フェアリーステークス(G3-T1600)、北海道新聞杯クイーンステークス(G3-T1800) 2着、福島牝馬ステークス(G3-T1800) 2着、フラワーカップ(G3-T1800) 2着、福島牝馬ステークス(G3-T1800) 2着、ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス(G3-T1800) 3着、愛知杯(G3-T2000) 3着、愛知杯(G3-T2000) 3着 【212,418,000円】 [厩舎] (美浦)清水英克 [馬体重] 432~484 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 7 | 2008 | クリスタルクール | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 8戦 5勝 【889,000円】 [厩舎] (美浦)高橋裕⇒(栗東)松田国英⇒(笠松)加藤幸 [馬体重] 414~458 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 8 | 2009 | オウケンハナミズキ | 牝 | バゴ | [JRA] 27戦 1勝 【14,500,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 【0円】 [厩舎] (栗東)牧浦充徳⇒(JRA)牧浦充 [馬体重] 390~426 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 10 | 2011 | マッサローザ | 牝 | ワイルドラッシュ | [JRA] 11戦 1勝 【5,750,000円】 [NAR] 38戦 1勝 【5,099,000円】 [厩舎] (栗東)森秀行⇒(栗東)藤沢則雄⇒(高知)別府真 [馬体重] 410~470 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 11 | 2012 | プラントアゲン | 牝 | パイロ | [JRA] 23戦 1勝 【21,314,000円】 [厩舎] (美浦)加藤和宏 [馬体重] 430~476 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 12 | 2013 | ラピスラズリ | 牝 | ハイアーゲーム | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 29戦 未勝利、入着 【301,000円】 [厩舎] (美浦)黒岩陽一⇒(岩手)佐藤雅 [馬体重] 415~440 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 13 | 2014 | シュティーア | 牝 | ロージズインメイ | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【2,000,000円】 [NAR] 82戦 10勝、兵庫リーディングジョッキーズカップ C2(D1400)、第28回GJCエキサイティングジョッC1(D1400) 【5,677,000円】 [厩舎] (美浦)清水英克⇒(岩手)飯田弘 [馬体重] 432~495 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 16 | 2017 | シュバリエサージュ | 牡 | ゼンノロブロイ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 25戦 2勝 【1,491,000円】 [厩舎] (美浦)小野次郎⇒(岩手)櫻田樹 [馬体重] 462~505 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
| 17 | 2018 | クイーンネモシン | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 4戦 2勝 【783,000円】 [厩舎] (栗東)坂口智康⇒(岩手)三野通 [馬体重] 428~446 [生産] 様似町/富田 恭司 | 
