PEGASUS 27 ファシネイション22
| 募集馬 | 生産・測尺・育成先 |
| 競走成績 | 募集情報 |
| 総額(万) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,200 | 200 | 110,000 | 2022.03.20 | 牡 | 鹿毛 | えりも町 寺井 文秀 |
| 予定厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 | 長谷川 浩大 | 様似町軽種馬共同育成センター | ||||
| ビッグアーサー 2011年 |
サクラバクシンオー 1989年 |
サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| シヤボナ 2005年 |
Kingmambo | |
| Relish | ||
| ファシネイション 2009年 |
シンボリクリスエス 1999年 |
Kris S. |
| Tee Kay | ||
| グローリアスデイズ 2001年 |
サンデーサイレンス | |
| グレースアドマイヤ |
ビッグアーサー Big Arthur 鹿毛 2011年生 日本産
3~6歳時に15戦 8勝(JPN/HK)
高松宮記念[G1-芝1200メートル]、セントウルステークス[G2-芝1200メートル]
2021年種付料:100万円(受胎条件) 種付頭数:107頭
ファシネイション Fascination 黒鹿毛 2009年生 安平町産
[JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】
[厩舎] (栗東)須貝尚介
[馬体重] 494~498
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014 | ファイナンス | 牡 | ルーラーシップ | [JRA] 13戦 未勝利、入着 【2,800,000円】 [NAR] 61戦 10勝、鶴見岳賞B-2組 【8,968,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝⇒(大井)佐藤寿 [馬体重] 470~508 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 6 | 2015 | アプルーヴァル | セ | オルフェーヴル | [JRA] 26戦 3勝、中京日経賞(2勝クラス-T1400) 【44,749,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝⇒(栗東)今野貞一 [馬体重] 500~522 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 7 | 2016 | エトワール | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 17戦 2勝 【34,402,000円】 [厩舎] (美浦)牧光二 [馬体重] 450~500 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2017 | ファシネイティング | 牝 | ルーラーシップ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 28戦 3勝 【1,455,000円】 [厩舎] (栗東)松下武士⇒(笠松)後藤正 [馬体重] 425~438 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 9 | 2018 | イクスプロージョン | 牡 | オルフェーヴル | [JRA] 23戦 5勝、関越ステークス(オープン-T1800)、高山ステークス(3勝クラス-T2000)、熊野特別(2勝クラス-T2200)、春日井特別(1勝クラス-T2200)、新潟大賞典(G3-T2000) 3着 【106,093,000円】 [厩舎] (栗東)杉山晴紀 [馬体重] 466~486 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 10 | 2019 | [死産] | ドレフォン | ||
| 11 | 2020 | [不受胎] | ドレフォン | ||
| 12 | 2021 | [死産] | ビッグアーサー | ||
| 13 | 2022 | 本馬 | 牡 | ビッグアーサー | 未出走 [生産] えりも町/寺井 文秀 |
グローリアスデイズ Glorious Days 栗毛 2001年生 早来町産
[JRA] 10戦 1勝、サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2-T2000) 2着、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T2000) 2着 【52,474,000円】
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2006 | カサブランカ | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【4,040,000円】 [NAR] 1戦 1勝、ルビー賞(D1600) 【1,000,000円】 [厩舎] (美浦)加藤征弘 [馬体重] 434~446 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 6 | 2007 | プリンシプル | 牡 | クロフネ | [NAR] 5戦 2勝 【366,000円】 [厩舎] (北海道)廣森久 [馬体重] 522~540 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 7 | 2008 | グローリアスローズ | 牝 | ロックオブジブラルタル | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【12,045,000円】 [NAR] 4戦 2勝 【318,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 452~480 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2009 | ファシネイション | 牝 | シンボリクリスエス | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)須貝尚介 [馬体重] 494~498 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 10 | 2011 | ハートフルデイズ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 6戦 1勝 【9,960,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝⇒(美浦)菊沢隆徳 [馬体重] 464~476 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 11 | 2012 | キングダム | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 516 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 12 | 2013 | ジェラシー | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 7戦 2勝、スイートピーステークス(オープン-T1800) 【46,778,000円】 [厩舎] (美浦)菊沢隆徳 [馬体重] 470~484 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 14 | 2015 | ドロップゴール | 牡 | ヨハネスブルグ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 15戦 2勝 【512,000円】 [厩舎] (美浦)菊沢隆徳⇒(岩手)佐藤雅 [馬体重] 488~517 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 15 | 2016 | キングテセウス | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 15戦 3勝 【30,150,000円】 [厩舎] (美浦)木村哲也 [馬体重] 492~522 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2017 | ピエルフ | 牝 | エピファネイア | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 17 | 2018 | ラヴィズミニオン | 牝 | ロードカナロア | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【2,800,000円】 [厩舎] (美浦)武井亮 [馬体重] 444~476 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 18 | 2019 | スノーグレース | 牝 | ドレフォン | [JRA] 13戦 3勝 【35,008,000円】 [厩舎] (美浦)中舘英二 [馬体重] 464~484 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 19 | 2020 | ハーベストデイ | 牡 | マインドユアビスケッツ | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 1戦 1勝 【400,000円】 [厩舎] (栗東)松下武士⇒(岩手)櫻田康 [馬体重] 476~486 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
グレースアドマイヤ Grace Admire 鹿毛 1994年生 早来町産
[JRA] 15戦 5勝、東大路ステークス(1600万下-T2000)、TVQ杯(900万下-T1800)、馬籠特別(900万下-T2500)、御在所特別(500万下-T1800)、府中牝馬ステークス(G3-T1800) 2着、サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別(G2-T2000) 3着 【111,086,000円】
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2000 | リンカーン | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 23戦 6勝、京都大賞典(G2-T2400)、阪神大賞典(G2-T3000)、日経賞(G2-T2500)、若駒ステークス(オープン-T2000)、すみれステークス(オープン-T2200)、有馬記念(G1-T2500) 2着、天皇賞(春)(G1-T3200) 2着、菊花賞(G1-T3000) 2着、有馬記念(G1-T2500) 3着、宝塚記念(G1-T2200) 3着、阪神大賞典(G2-T3000) 3着 【588,420,000円】 [厩舎] (栗東)森秀行⇒(栗東)音無秀孝 [馬体重] 460~480 [生産] 早来町/ノーザンファーム |
| 7 | 2001 | グローリアスデイズ | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 10戦 1勝、サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2-T2000) 2着、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T2000) 2着 【52,474,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 458~486 [生産] 早来町/ノーザンファーム |
| 8 | 2002 | プリンセスグレース | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 10戦 3勝、北野特別(1000万下-T2000)、富里特別(500万下-T2000) 【35,527,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 412~432 [生産] 早来町/ノーザンファーム |
| 9 | 2003 | ヴァンクール | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 460~472 [生産] 早来町/ノーザンファーム |
| 10 | 2004 | ヴィクトリー | 牡 | ブライアンズタイム | [JRA] 16戦 3勝、皐月賞(G1-T2000)、若葉ステークス(オープン-T2000)、ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(G3-T2000) 2着、京都記念(G2-T2200) 3着、神戸新聞杯(G2-T2400) 3着 【208,627,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 472~494 [生産] 早来町/ノーザンファーム |
| 12 | 2006 | タクティクス | セ | アグネスタキオン | [JRA] 22戦 2勝、咲花特別(500万下-D1800) 【30,096,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資⇒(美浦)大竹正博 [馬体重] 444~478 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 14 | 2008 | ロベルタ | 牝 | ブライアンズタイム | [JRA] 12戦 3勝、高山特別(500万下-T2000) 【35,827,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資⇒(栗東)音無秀孝 [馬体重] 436~466 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 15 | 2009 | シェイクスピア | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)角居勝彦 [馬体重] 446 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2010 | トルストイ | セ | ディープインパクト | [JRA] 29戦 2勝 【39,804,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 472~506 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 17 | 2011 | ブルーダイアモンド | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝 [馬体重] 428~440 [生産] 安平町/ノーザンファーム |