PEGASUS 40 エンパイアシティ22
| 募集馬 | 生産・測尺・育成先 |
| 競走成績 | 募集情報 |
| 総額(万) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,200 | 200 | 60,000 | 2022.04.08 | 牝 | 黒鹿毛 | 新冠町 ハクレイファーム |
| 予定厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 田島 俊明 | ヤマダステーブル | ||||
| ゴールドドリーム 2013年 |
ゴールドアリュール 1999年 |
サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| モンヴェール 2003年 |
フレンチデピュティ | |
| スペシャルジェイド | ||
| エンパイアシティ 2014年 |
エンパイアメーカー 2000年 |
Unbridled |
| Toussaud | ||
| エミネントシチー 1998年 |
ブライアンズタイム | |
| ヘップバーンシチー |
ゴールドドリーム Gold Dream 鹿毛 2013年生 日本産
2~7歳時に27戦 9勝(JPN/UAE/KSA)
チャンピオンズカップ[G1-ダート1800メートル]、フェブラリーステークス[G1-ダート1600メートル]、ユニコーンステークス[G3-ダート1600メートル]、帝王賞[Jpn1-ダート2000メートル]、かしわ記念[Jpn1-ダート1600メートル]、かしわ記念[Jpn1-ダート1600メートル]
2021年種付料:100万円(受胎条件) 種付頭数:212頭
エンパイアシティ Empire City 鹿毛 2014年生 日高町産
未出走
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2021 | [生後直死] | Mendelssohn | ||
| 8 | 2022 | 本馬 | 牝 | ゴールドドリーム | 未出走 [生産] 新冠町/ハクレイファーム |
エミネントシチー Eminent City 鹿毛 1998年生 門別町産
[JRA] 22戦 2勝 【39,300,000円】
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2005 | エスポワールシチー | 牡 | ゴールドアリュール | [JRA] 25戦 9勝、ジャパンカップダート(G1-D1800)、フェブラリーステークス(G1-D1600)、マーチステークス(G3-D1800)、みやこステークス(G3-D1800)、トパーズステークス(オープン-D1800)、錦秋ステークス(1600万下-D1600)、西脇特別(1000万下-D1800)、フェブラリーステークス(G1-D1600) 2着、平安ステークス(G3-D1800) 2着、エルムステークス(G3-D1700) 2着、平安ステークス(G3-D1800) 2着、ジャパンカップダート(G1-D1800) 3着 【533,347,000円】 [NAR] 14戦 8勝、JBCスプリント(JpnI-D1400)、かしわ記念(JpnI-D1600)、かしわ記念(JpnI-D1600)、かしわ記念(JpnI-D1600)、マイルChS南部杯(JpnI-D1600)、マイルChS南部杯(JpnI-D1600)、マイルChS南部杯(JpnI-D1600)、名古屋大賞典(JpnIII-D1900)、帝王賞(JpnI-D2000) 2着、かしわ記念(JpnI-D1600) 2着、帝王賞(JpnI-D2000) 2着、マイルChS南部杯(JpnI-D1600) 2着、かしわ記念(JpnI-D1600) 3着 【489,850,000円】 [海外] 出走 [厩舎] (栗東)安達昭夫 [馬体重] 464~511 [生産] 門別町/幾千世牧場 |
| 13 | 2011 | プレジールシチー | 牡 | ゴールドアリュール | [JRA] 26戦 3勝 【39,950,000円】 [厩舎] (美浦)田村康仁 [馬体重] 480~506 [生産] 日高町/幾千世牧場 |
| 15 | 2013 | アマルティア | 牝 | アドマイヤムーン | [JRA] 24戦 1勝 【14,580,000円】 [厩舎] (栗東)安達昭夫⇒(栗東)作田誠二 [馬体重] 442~474 [生産] 日高町/幾千世牧場 |
| 17 | 2015 | ダークリパルサー | 牡 | ハードスパン | [JRA] 7戦 2勝、オキザリス賞(500万下-D1400) 【19,830,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 【3,500,000円】 [厩舎] (美浦)金成貴史 [馬体重] 488~506 [生産] 日高町/幾千世牧場 |
| 19 | 2017 | ミヤジコクオウ | 牡 | ヴィクトワールピサ | [JRA] 24戦 3勝、鳳雛ステークス(LR-D1800)、ネモフィラ賞(1勝クラス-D1700)、レパードステークス(G3-D1800) 2着 【73,801,000円】 [NAR] 1戦 未勝利 【2,250,000円】 [厩舎] (栗東)川村禎彦 [馬体重] 494~520 [生産] 日高町/Wing Farm |
| 20 | 2018 | オジョウサン | 牝 | ジャスタウェイ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 11戦 1勝 【1,098,000円】 [厩舎] (美浦)根本康広⇒(金沢)金田一 [馬体重] 448~472 [生産] 日高町/Wing Farm |
| 21 | 2019 | テーオードレフォン | 牡 | ドレフォン | [JRA] 11戦 3勝、喜多方特別(2勝クラス-D1700)、ネモフィラ賞(1勝クラス-D1700) 【42,832,000円】 [厩舎] (栗東)梅田智之 [馬体重] 484~498 [生産] 日高町/Wing Farm |
ヘップバーンシチー Hepburn City 鹿毛 1990年生 門別町産
[JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1995 | クイーンズシチー | 牝 | リアルシャダイ | 未出走 [生産] 門別町/富川田中牧場 |
| 6 | 1996 | キングダムシチー | 牡 | ブライアンズタイム | [JRA] 16戦 2勝 【17,000,000円】 [厩舎] (栗東)清水出美 [馬体重] 478~518 [生産] 門別町/富川田中牧場 |
| 7 | 1997 | ナンバーワンシチー | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (美浦)笹倉武久 [馬体重] 430~438 [生産] 門別町/富川田中牧場 |
| 8 | 1998 | エミネントシチー | 牝 | ブライアンズタイム | [JRA] 22戦 2勝 【39,300,000円】 [厩舎] (栗東)清水出美 [馬体重] 464~482 [生産] 門別町/富川田中牧場 |