157 ドナウブルーの22
| 募集馬 | 生産・測尺・育成先 |
| 競走成績 | 募集情報 |
| 総額(万) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 40 | 1,750,000 | 2022.03.01 | 牡 | 鹿毛 | 安平町 ノーザンファーム |
| 予定厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | 斉藤 崇史 | 149.0 | 167.0 | 20.0 | 392 | |
| ロードカナロア 2008年 |
キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム 1996年 |
Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| ドナウブルー 2008年 |
ディープインパクト 2002年 |
サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ドナブリーニ 2003年 |
Bertolini | |
| Cal Norma's Lady |
ロードカナロア Lord Kanaloa 鹿毛 2008年生 日本産
2~5歳時に19戦 13勝(JPN/HK)
ロンジン香港スプリント[G1-芝1200メートル]、スプリンターズステークス[G1-芝1200メートル]、香港スプリント[G1-芝1200メートル]、スプリンターズステークス[G1-芝1200メートル]、安田記念[G1-芝1600メートル]、高松宮記念[G1-芝1200メートル]、京阪杯[G3-芝1200メートル]、シルクロードステークス[G3-芝1200メートル]、阪急杯[G3-芝1400メートル]
2021年種付料:1,500万円(受胎確認後) 種付頭数:155頭
ドナウブルー Donau Blue 鹿毛 2008年生 安平町産
[JRA] 23戦 5勝、関屋記念(G3-T1600)、京都牝馬ステークス(G3-T1600)、白菊賞(500万下-T1600)、ヴィクトリアマイル(G1-T1600) 2着、府中牝馬ステークス(G2-T1800) 2着、京都牝馬ステークス(G3-T1600) 2着、マイルチャンピオンシップ(G1-T1600) 3着、府中牝馬ステークス(G2-T1800) 3着 【263,197,000円】
[厩舎] (栗東)石坂正
[馬体重] 416~444
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2015 | イシュトヴァーン | 牡 | ルーラーシップ | [JRA] 10戦 4勝、羅生門ステークス(1600万下-D1400)、妙見山特別(1000万下-D1400) 【68,509,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 500~526 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2016 | ドナウデルタ | 牝 | ロードカナロア | [JRA] 18戦 6勝、ポートアイランドステークス(LR-T1600)、信越ステークス(LR-T1400)、石清水ステークス(3勝クラス-T1400)、醍醐特別(2勝クラス-T1400)、サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(G2-T1600) 3着 【127,380,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正⇒(栗東)高野友和 [馬体重] 426~464 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 9 | 2017 | ダーヌビウス | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 456~458 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 10 | 2018 | ドナウエレン | 牝 | モーリス | [JRA] 12戦 2勝、しゃくなげ賞(1勝クラス-T1200) 【29,724,000円】 [厩舎] (栗東)高野友和 [馬体重] 456~494 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 11 | 2019 | アルモハバナ | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)石坂公一 [馬体重] 462~466 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 12 | 2020 | ドナウパール | 牝 | エピファネイア | [JRA] 7戦 1勝 【16,700,000円】 [厩舎] (栗東)斉藤崇史 [馬体重] 430~446 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2021 | 牝 | モーリス | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
|
| 14 | 2022 | 本馬 | 牡 | ロードカナロア | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
*ドナブリーニ Donna Blini 栗毛 2003年生 英産(2007年輸入)
GB 4勝、チェヴァリーパークS[G1-T6F]、チェリーヒントンS[G2-T6F]、サマーS[G3] 2着、Hilary Needler Trophy[LR] 2着、[勝ち距離 5F~6F]
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2008 | ドナウブルー | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 23戦 5勝、関屋記念(G3-T1600)、京都牝馬ステークス(G3-T1600)、白菊賞(500万下-T1600)、ヴィクトリアマイル(G1-T1600) 2着、府中牝馬ステークス(G2-T1800) 2着、京都牝馬ステークス(G3-T1600) 2着、マイルチャンピオンシップ(G1-T1600) 3着、府中牝馬ステークス(G2-T1800) 3着 【263,197,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 416~444 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 6 | 2009 | ジェンティルドンナ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 17戦 9勝、ジャパンカップ(G1-T2400)、ジャパンカップ(G1-T2400)、有馬記念(G1-T2500)、優駿牝馬(G1-T2400)、秋華賞(G1-T2000)、桜花賞(G1-T1600)、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T1800)、日刊スポーツ賞シンザン記念(G3-T1600)、天皇賞(秋)(G1-T2000) 2着、天皇賞(秋)(G1-T2000) 2着、宝塚記念(G1-T2200) 3着 【1,326,210,000円】 [海外] UAE 1勝、Dubai Sheema Classic Presented By Longines[UAE](G1-T2400)、Dubai Sheema Classic Presented By Longines[UAE](G1-T2400) 2着 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 456~478 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 7 | 2010 | トパーズ | 牡 | ネオユニヴァース | [NAR] 2戦 未勝利、入着 【6,000円】 [厩舎] (北海道)廣森久 [馬体重] 514~530 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 8 | 2011 | グレンシーラ | 牡 | ゼンノロブロイ | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 9 | 2012 | レゲンデ | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 2戦 1勝 【6,000,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 470~476 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 11 | 2014 | ベルダム | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 398~404 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 12 | 2015 | ヴィルトゥース | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 13戦 1勝 【15,550,000円】 [厩舎] (栗東)石坂正 [馬体重] 392~420 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 13 | 2016 | ドナアトラエンテ | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 16戦 4勝、初富士ステークス(3勝クラス-T1800)、調布特別(2勝クラス-T1800)、福島牝馬ステークス(G3-T1800) 2着 【99,741,000円】 [厩舎] (美浦)国枝栄 [馬体重] 418~468 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 14 | 2017 | ダブルアンコール | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 14戦 2勝 【28,230,000円】 [厩舎] (栗東)池江泰寿 [馬体重] 418~460 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 15 | 2018 | スレイマン | 牡 | キングカメハメハ | [JRA] 13戦 4勝、三河ステークス(3勝クラス-D1800)、天白川特別(2勝クラス-D1900) 【69,408,000円】 [厩舎] (栗東)池添学 [馬体重] 516~552 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 16 | 2019 | メトセラ | 牡 | キタサンブラック | [JRA] 15戦 1勝 【15,470,000円】 [NAR] 8戦 3勝、おゝ浜のポン酢特別A2B1 3歳以上(D1870)、B1 4歳以上特別(D1870)、B1B2 4歳以上特別(D1870) 【7,880,000円】 [厩舎] (栗東)矢作芳人⇒(兵庫)橋本明 [馬体重] 474~502 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
| 17 | 2020 | イストロス | セ | ロードカナロア | [JRA] 9戦 未勝利、入着 【2,490,000円】 [NAR] 1戦 1勝 【450,000円】 [厩舎] (栗東)音無秀孝⇒(愛知)今津博 [馬体重] 494~520 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
Cal Norma's Lady 栗毛 1988年生 IRE産
GB 3勝
| 産駒成績を表示▼ |
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1994 | Under Pressure | 牝 | Keen | |
| 7 | 1995 | Magical | 牡 | Magic Ring | GB 1勝、USA 5勝、ウィルロジャースH[G3] |
| 9 | 1997 | Sabre Lady | 牝 | Sabrehill | |
| 11 | 1999 | Dundonald | セ | Magic Ring | GB 2勝 |
| 12 | 2000 | Jordans Elect | セ | Fleetwood | GB 4勝 |
| 13 | 2001 | Bijou Dan | セ | Bijou D'Inde | GB 12勝、GB障害 2勝 |
| 15 | 2003 | Donna Blini | 牝 | Bertolini | GB 4勝、チェヴァリーパークS[G1-T6F]、チェリーヒントンS[G2-T6F]、サマーS[G3] 2着、Hilary Needler Trophy[LR] 2着 |
| 17 | 2005 | Sister Moonshine | 牝 | Averti | |
| 18 | 2006 | Northumberland | セ | Bertolini | [海外] 出走 |
| 19 | 2007 | Lion Mountain | 牡 | Tiger Hill | [海外] GB 1勝 |
| 20 | 2008 | Little Book | 牝 | Librettist | [海外] 出走 |
| 22 | 2010 | Elizabeth Bijou | 牝 | Bertolini | |
| 23 | 2011 | Oriental Tiger | セ | Tiger Hill | [海外] GB 2勝 |