トップ >
1 ワイキューブの22
基本
| 総額(万円) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 10 | 1,000,000 | 2022.05.30 | 牡 | 鹿毛 | 新ひだか町 岡田スタツド |
募集時
| 予定厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 新谷 功一 |
血統
| ノヴェリスト 2009 |
Monsun 1990 |
Konigsstuhl |
| Mosella | ||
| Night Lagoon 2001 |
Lagunas | |
| Nenuphar | ||
| ワイキューブ 2003 |
アグネスタキオン 1998 |
サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| エレガントフライ 1997 |
ノーザンテースト | |
| アンカースティーム |
父
ノヴェリスト
Novellistアイルランド産、2~4歳時に11戦 9勝(GER/FR/GB/ITY)
ジョッキークラブ大賞[G1-芝2400メートル]、 サンクルー大賞[G1-芝2400メートル]、 キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスS[G1-芝12ハロン]、 バーデン大賞[G1-芝2400メートル]、 ウニオンレネン[G2-芝2200メートル]、 バーデン企業大賞[G2-芝2200メートル]、 春季3歳賞[G3-芝2000メートル]、 独ダービー[G1-芝2400メートル]、 バーデン大賞[G1-芝2400メートル]
2021年 50万円(受胎条件) レックススタッド
| 2022年産 産駒 | 2024年 クラブ募集馬 |
母
ワイキューブ
Y Cube栗毛
2003年生
静内町産
[JRA] 21戦 4勝、文月特別(1000万下-T1400)、ガーベラ賞(500万下-T1400)、テレビ西日本賞北九州記念(G3-T1200) 3着 【70,287,000円】
[厩舎] (栗東)大久保龍
[馬体重] 414~452
[生産] 静内町/岡田スタツド
| 齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2010 | リシェス | 牝 | チチカステナンゴ | [JRA] 10戦 1勝 【7,000,000円】 [NAR] 16戦 5勝、おうし座特別(D1800)、弥生特別(D1400) 【1,257,000円】 [厩舎] (美浦)栗田徹⇒(愛知)栗田和 [馬体重] 436~480 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 8 | 2011 | マダムリシェス | 牝 | サクラバクシンオー | [JRA] 10戦 1勝 【7,800,000円】 [NAR] 15戦 未勝利、入着 【35,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行⇒(美浦)奥村武⇒(愛知)安部弘 [馬体重] 420~454 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 9 | 2012 | ファンシーリシェス | 牝 | キングカメハメハ | [JRA] 19戦 3勝 【36,650,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成 [馬体重] 442~468 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 10 | 2013 | ミサキ | 牝 | ワークフォース | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 18戦 2勝 【399,000円】 [厩舎] (栗東)平田修⇒(岩手)佐々由 [馬体重] 434~450 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 11 | 2014 | エルドールサージュ | 牡 | アイルハヴアナザー | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【13,050,000円】 [NAR] 8戦 1勝 【742,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成⇒(兵庫)盛本信 [馬体重] 456~479 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 12 | 2015 | オメガシンドバッド | 牡 | ノヴェリスト | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 35戦 6勝 【2,146,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成⇒(佐賀)山田徹 [馬体重] 444~493 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 13 | 2016 | オメガレインボー | 牡 | アイルハヴアナザー | [JRA] 37戦 6勝、ポラリスステークス(オープン-D1400)、アハルテケステークス(オープン-D1600)、神無月ステークス(3勝クラス-D1600)、渡島特別(2勝クラス-D1700)、エルムステークス(G3-D1700) 2着、プロキオンステークス(G3-D1400) 3着、エルムステークス(G3-D1700) 3着、東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3-D1600) 3着、カペラステークス(G3-D1200) 3着 【205,005,000円】 [NAR] 8戦 1勝、梅花賞4上オープン(D1400)、フジノウェーブ記念(重賞-D1400) 2着、オグリキャップ記念(重賞-D1400) 3着、サンタアニタトロフィー(重賞-D1600) 3着 【20,450,000円】 [厩舎] (栗東)安田翔伍⇒(浦和)小久智 [馬体重] 440~481 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 14 | 2017 | オメガシュプリーム | 牝 | ヘニーヒューズ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【1,100,000円】 [NAR] 5戦 未勝利、入着 【454,000円】 [厩舎] (栗東)安田翔伍⇒(浦和)野口寛 [馬体重] 432~479 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 15 | 2018 | キャンディキューブ | 牝 | ノヴェリスト | [JRA] 12戦 1勝 【7,060,000円】 [NAR] 5戦 1勝 【860,000円】 [厩舎] (美浦)大和田成⇒(高知)工藤真 [馬体重] 452~487 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 16 | 2019 | エスグラシア | 牝 | ストロングリターン | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【8,400,000円】 [NAR] 6戦 2勝 【982,000円】 [厩舎] (栗東)吉村圭司⇒(美浦)加藤和宏 [馬体重] 444~478 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド [募集] 2019年産2次募集 1,240万円(400口) |
| 17 | 2020 | グランキューブ | 牡 | マインドユアビスケッツ | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 33戦 3勝、牛の滝特別C1(D1700) 【2,790,000円】 [厩舎] (美浦)高柳瑞樹⇒(愛知)植松則 [馬体重] 468~494 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
| 18 | 2021 | 流産 | ブリックスアンドモルタル | ||
| 19 | 2022 | 【本馬】 | 牡 | ノヴェリスト | 未出走 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド [募集] 2022年産募集 1,000万円(10口) |
| 20 | 2023 | 馬名未決定 | 牡 | エイシンフラッシュ | 未出走 [生産] 新ひだか町/岡田スタツド |
牝系
★アイレテスコ (1978 )
データ未登録
●アンカースティーム (1988 )
■エレガントフライ (1997 )