シルバーバレットムーン2023
総額(万円) | 口数 | 1口金額(円) | 生年月日 | 性別 | 毛色 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,800 | 2000 | 9,000 | 2023.03.01 | 牝 | 鹿毛 | 安平町 ノーザンファーム |
予定厩舎 | 測尺計測 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 育成 |
---|---|---|---|---|---|---|
栗東 池添 学 |
2024/08/21 |
ミッキーアイル 2011 |
ディープインパクト 2002 |
サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
スターアイル 2004 |
Rock of Gibraltar | |
Isle de France | ||
シルバーバレットムーン 2005 |
Vindication 2000 |
Seattle Slew |
Strawberry Reason | ||
Silverbulletday 1996 |
Silver Deputy | |
Rokeby Rose |
日本産、2~5歳時に20戦 8勝(JPN/HK)
NHKマイルカップ[G1-芝1600メートル]、 マイルチャンピオンシップ[G1-芝1600メートル]、 毎日放送賞スワンステークス[G2-芝1400メートル]、 アーリントンカップ[G3-芝1600メートル]、 日刊スポーツ賞シンザン記念[G3-芝1600メートル]、 阪急杯[G3-芝1400メートル]
2022年 250万円(受胎確認後) 社台スタリオンステーション
2023年産 産駒 | 2024年 クラブ募集馬 |
*シルバーバレットムーン
Silver Bullet Moon 青鹿毛
2005年生
アメリカ産
(2014年輸入)
未出走
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2009 | Sir Allison | セ | Roman Ruler | USA 4勝 |
5 | 2010 | Shakin It Up | 牡 | Midnight Lute | USA 4勝、マリブS[G1-D7F]、ストラブS[G2-D8.5F]、サンヴィセンテS[G2-D7F]、チャーチルダウンズS[G2] 2着、ハリウッドプレヴューS[G3] 3着、メトロポリタンH[G1] 4着、サンランドダービー[G3] 4着、種牡馬 |
6 | 2011 | 死産 | Midnight Lute | ||
7 | 2012 | 報告なし | Midnight Lute | ||
8 | 2013 | 牡 | Midnight Lute | ||
9 | 2014 | 不受胎 | Midnight Lute | ||
10 | 2015 | イーグルネスト | 牡 | Midnight Lute | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
11 | 2016 | 不受胎 | オルフェーヴル | ||
12 | 2017 | スリジエ | 牝 | ダイワメジャー | [JRA] 3戦 未勝利、入着 【700,000円】 [厩舎] (美浦)奥村武 [馬体重] 468~480 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
13 | 2018 | 不受胎 | ディープインパクト | ||
14 | 2019 | ロムレーン | 牡 | モーリス | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【4,420,000円】 [厩舎] (美浦)堀宣行 [馬体重] 484~500 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
15 | 2020 | 流産 | ダイワメジャー | ||
16 | 2021 | サトノアイオライト | 牝 | リアルインパクト | [JRA] 7戦 3勝、濃尾特別(2勝クラス-D1800) 【38,032,000円】 [厩舎] (栗東)吉村圭司 [馬体重] 446~476 [生産] 安平町/ノーザンファーム |
17 | 2022 | 流産 | エピファネイア | ||
18 | 2023 | 【本馬】 | 牝 | ミッキーアイル | 未出走 [生産] 安平町/ノーザンファーム [募集] ![]() |
牝系データが存在しません。