アーデルハイト2022
募集予想馬一覧 |
ノーザンファーム生産馬やセール購入馬から、シルクの募集馬を予想します。
サンデー、キャロット、オーナーズ等の他クラブ・セールや個人馬主、体調不良等の可能性もあります。
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
A | 2,800 | 牝 栗毛 2022.03.26 |
安平町 ノーザンファーム |
自信度は募集に出る自信です。A(自信あり)、B(自信少々)、C(自信ない)、空白(出ない)です。予想価格は適当です。
ヘニーヒューズ 2003年 |
Hennessy 1993年 |
Storm Cat |
Island Kitty | ||
Meadow Flyer 1989年 |
Meadowlake | |
Shortley | ||
アーデルハイト 2007年 |
アグネスタキオン 1998年 |
サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ビワハイジ 1993年 |
Caerleon | |
アグサン |
ヘニーヒューズ Henny Hughes
アメリカ産、2~3歳時に10戦 6勝(USA)
ヴォスバーグS[G1-ダート6ハロン]、キングズビショップS[G1-ダート7ハロン]、サラトガスペシャルS[G2-ダート6ハロン]、ジャージーショアBCS[G3-ダート6ハロン]
2021年種付料:500万円(受胎条件) 種付頭数:117頭
アーデルハイト Adelheid 鹿毛 2007年生 安平町産
[JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】
[厩舎] (栗東)松田博資
[馬体重] 472
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2012 | ラダームブランシェ | 牝 | チチカステナンゴ | [JRA] 2戦 1勝 【4,600,000円】 [厩舎] (美浦)田島俊明 [馬体重] 464~466 [生産]安平町/ノーザンファーム |
6 | 2013 | ロッテンマイヤー | 牝 | クロフネ | [JRA] 14戦 3勝、忘れな草賞(オープン-T2000)、デイリー杯クイーンカップ(G3-T1600) 3着 【60,883,000円】 [厩舎] (栗東)池添学 [馬体重] 462~492 [生産]安平町/ノーザンファーム |
7 | 2014 | [流産] | ワークフォース | ||
8 | 2015 | アーデルワイゼ | 牝 | エイシンフラッシュ | [JRA] 24戦 2勝 【34,731,000円】 [厩舎] (栗東)池添学⇒(栗東)石坂正 [馬体重] 432~468 [生産]安平町/ノーザンファーム |
9 | 2016 | マイエンフェルト | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 24戦 3勝、HTB賞(2勝クラス-T1800) 【34,555,000円】 [厩舎] (栗東)池添学⇒(栗東)杉山佳明 [馬体重] 436~472 [生産]安平町/ノーザンファーム |
10 | 2017 | ローヌグレイシア | 牝 | クロフネ | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【6,580,000円】 [厩舎] (栗東)池添学 [馬体重] 478~502 [生産]安平町/ノーザンファーム |
11 | 2018 | ベルンハルト | 牡 | ラブリーデイ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【3,170,000円】 [厩舎] (栗東)池江泰寿 [馬体重] 492~504 [生産]安平町/ノーザンファーム |
12 | 2019 | エーデルブルーメ | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 9戦 2勝、松浜特別(1勝クラス-T2000) 【33,451,000円】 [厩舎] (栗東)安田隆行 [馬体重] 460~480 [生産]安平町/ノーザンファーム |
13 | 2020 | 牝 | ロードカナロア | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
|
15 | 2022 | 本馬 | 牝 | ヘニーヒューズ | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
ビワハイジ Biwa Heidi 青鹿毛 1993年生 新冠町産【2022年 繁殖牝馬引退】
[JRA] 10戦 4勝、阪神3歳牝馬ステークス(G1-T1600)、京都牝馬特別(G3-T1600)、札幌3歳ステークス(G3-T1200)、チューリップ賞(G3-T1600) 2着 【153,280,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1999 | ビワワールド | セ | ブライアンズタイム | [JRA] 24戦 3勝 【72,479,000円】 [厩舎] (栗東)浜田光正 [馬体重] 438~458 [生産]新冠町/早田牧場新冠支場 |
8 | 2001 | ファインセラ | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 13戦 4勝、藻岩山特別(1000万下-T1500) 【51,075,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英⇒(美浦)久保田貴 [馬体重] 420~436 [生産]新冠町/早田牧場新冠支場 |
9 | 2002 | アドマイヤジャパン | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 10戦 2勝、京成杯(G3-T2000)、菊花賞(G1-T3000) 2着、報知杯弥生賞(G2-T2000) 2着、皐月賞(G1-T2000) 3着、ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3-T2000) 3着 【168,637,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資 [馬体重] 474~486 [生産]新冠町/早田牧場新冠支場 |
11 | 2004 | アドマイヤオーラ | 牡 | アグネスタキオン | [JRA] 15戦 4勝、京都記念(G2-T2200)、報知杯弥生賞(G2-T2000)、日刊スポーツ賞シンザン記念(G3-T1600)、スポーツニッポン賞京都金杯(G3-T1600) 2着、東京優駿(G1-T2400) 3着、鳴尾記念(G3-T1800) 3着 【276,865,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資 [馬体重] 442~460 [生産]早来町/ノーザンファーム |
12 | 2005 | アドマイヤテンカ | 牡 | アグネスタキオン | 未出走 [生産]早来町/ノーザンファーム |
13 | 2006 | ブエナビスタ | 牝 | スペシャルウィーク | [JRA] 21戦 9勝、ジャパンカップ(G1-T2400)、天皇賞(秋)(G1-T2000)、優駿牝馬(G1-T2400)、ヴィクトリアマイル(G1-T1600)、桜花賞(G1-T1600)、京都記念(G2-T2200)、阪神ジュベナイルフィリーズ(G1-T1600)、チューリップ賞(G3-T1600)、ジャパンカップ(G1-T2400) 2着、有馬記念(G1-T2500) 2着、有馬記念(G1-T2500) 2着、宝塚記念(G1-T2200) 2着、宝塚記念(G1-T2200) 2着、ヴィクトリアマイル(G1-T1600) 2着、札幌記念(G2-T2000) 2着、エリザベス女王杯(G1-T2200) 3着、秋華賞(G1-T2000) 3着 【1,386,433,000円】 [海外] ドバイシーマクラシック[UAE](G1-T2410) 2着 [厩舎] (栗東)松田博資 [馬体重] 446~472 [生産]早来町/ノーザンファーム |
14 | 2007 | アーデルハイト | 牝 | アグネスタキオン | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)松田博資 [馬体重] 472 [生産]安平町/ノーザンファーム |
15 | 2008 | トーセンレーヴ | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 33戦 8勝、エプソムカップ(G3-T1800)、アイルランドトロフィー(オープン-T2000)、アンドロメダステークス(オープン-T2000)、ディセンバーステークス(オープン-T2000)、洛陽ステークス(オープン-T1600)、プリンシパルステークス(オープン-T2000)、アルメリア賞(500万下-T1800)、テレビ東京杯青葉賞(G2-T2400) 3着、毎日杯(G3-T1800) 3着 【214,913,000円】 [厩舎] (栗東)池江泰寿 [馬体重] 456~492 [生産]安平町/ノーザンファーム |
16 | 2009 | ジョワドヴィーヴル | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 7戦 2勝、阪神ジュベナイルフィリーズ(G1-T1600)、チューリップ賞(G3-T1600) 3着 【95,948,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資 [馬体重] 416~436 [生産]安平町/ノーザンファーム |
18 | 2011 | サングレアル | 牝 | ゼンノロブロイ | [JRA] 13戦 2勝、サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2-T2000) 【75,084,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資 [馬体重] 400~432 [生産]安平町/ノーザンファーム |
20 | 2013 | エルプシャフト | 牡 | ディープインパクト | [JRA] 26戦 4勝、丹波特別(1000万下-T1600) 【75,496,000円】 [NAR] 33戦 4勝、朝顔賞B1(T1700)、浜木綿賞B1(T1600)、ウインターチャンピオン(重賞-D1400) 3着 【6,086,000円】 [厩舎] (栗東)角居勝彦⇒(栗東)千田輝彦 [馬体重] 438~473 [生産]安平町/ノーザンファーム |
22 | 2015 | プリメラビスタ | 牝 | オルフェーヴル | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【1,300,000円】 [NAR] 2戦 2勝 【540,000円】 [厩舎] (栗東)池添学⇒(美浦)田中博康 [馬体重] 420~434 [生産]安平町/ノーザンファーム |
*アグサン Aghsan 青毛 1985年生 愛産(1993年輸入)【2003年 繁殖牝馬引退】
GB 4戦入着
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1990 | Joan's Gift | 牝 | Doulab | GB 4戦 Tomori 独1000ギニー[G1] 2着、独ダービー[G1] 3着の母 |
6 | 1991 | Sherman | 牡 | Caerleon | |
7 | 1992 | Sooty | 牝 | Caerleon | |
8 | 1993 | ビワハイジ | 牝 | Caerleon | [JRA] 10戦 4勝、阪神3歳牝馬ステークス(G1-T1600)、京都牝馬特別(G3-T1600)、札幌3歳ステークス(G3-T1200)、チューリップ賞(G3-T1600) 2着 【153,280,000円】 [厩舎] (栗東)浜田光正 [馬体重] 424~456 [生産]新冠町/早田牧場新冠支場 |
9 | 1994 | ケンジュリアン | 牝 | ポリッシュネイビー | 未出走 [生産]新冠町/早田牧場新冠支場 |
10 | 1995 | シルクサファイア | 牝 | ステートリードン | [JRA] 11戦 未勝利、入着 【510,000円】 [厩舎] (栗東)浜田光正 [馬体重] 408~424 [生産]新冠町/ムラカミファーム |
11 | 1996 | シルキークララ | 牝 | ヴィジョン | [JRA] 12戦 未勝利、入着 【4,055,000円】 [厩舎] (栗東)浜田光正 [馬体重] 410~434 [生産]新冠町/ムラカミファーム |
12 | 1997 | シルクエクシード | 牡 | ジェネラス | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【600,000円】 [厩舎] (栗東)浜田光正 [馬体重] 486~510 [生産]新冠町/ムラカミファーム |
13 | 1998 | シルクレインボー | 牝 | ナリタブライアン | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)浜田光正 [馬体重] 380 [生産]新冠町/ムラカミファーム |
14 | 1999 | シルクマーヴェル | 牡 | マーベラスサンデー | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【900,000円】 [厩舎] (栗東)浜田光正 [馬体重] 502~516 [生産]新冠町/ムラカミファーム |
16 | 2001 | ウィードオブハート | 牝 | マーベラスサンデー | [JRA] 7戦 未勝利、入着 【750,000円】 [厩舎] (美浦)元石孝昭 [馬体重] 434~446 [生産]新冠町/ムラカミファーム |