ワイルドココ2022
募集予定馬一覧 |
2023年8月31日に発表された1歳募集予定馬です。
生年月日 | 性別 | 毛色 | 入厩 | 生産者 |
---|---|---|---|---|
2022.03.18 | 牡 | 鹿毛 | 新ひだか町 ケイアイファーム |
ロードカナロア 2008年 |
キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム 1996年 |
Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
ワイルドココ 2008年 |
Shirocco 2001年 |
Monsun |
So Sedulous | ||
Wild Side 1997年 |
Sternkoenig | |
Wild Romance |
ロードカナロア Lord Kanaloa
日本産、2~5歳時に19戦 13勝(JPN/HK)
ロンジン香港スプリント[G1-芝1200メートル]、スプリンターズステークス[G1-芝1200メートル]、香港スプリント[G1-芝1200メートル]、スプリンターズステークス[G1-芝1200メートル]、安田記念[G1-芝1600メートル]、高松宮記念[G1-芝1200メートル]、京阪杯[G3-芝1200メートル]、シルクロードステークス[G3-芝1200メートル]、阪急杯[G3-芝1400メートル]
2021年種付料:1,500万円(受胎確認後) 種付頭数:155頭
*ワイルドココ Wild Coco 栗毛 2008年生 独産(2015年輸入)
GB 5勝、パークヒルS[G2]、リリーラングトリーS[G3] 2回、同 5着、Aphrodite S[LR]、ヴェルメイユ賞[G1] 2着、[勝ち距離 2400m~3000m]
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2015 | シグナライズ | 牝 | Frankel | [JRA] 22戦 2勝、秋明菊賞(500万下-T1400) 【32,952,000円】 [厩舎] (栗東)藤原英昭⇒(栗東)西浦勝一 [馬体重] 478~496 [生産]新ひだか町/ケイアイファーム |
8 | 2016 | ファイナライズ | 牝 | ロードカナロア | [JRA] 10戦 未勝利、入着 【4,100,000円】 [NAR] 3戦 2勝 【550,000円】 [厩舎] (栗東)中内田充⇒(栗東)吉岡辰弥 [馬体重] 458~492 [生産]新ひだか町/ケイアイファーム |
9 | 2017 | ヴィースバーデン | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 17戦 1勝 【13,330,000円】 [厩舎] (栗東)角居勝彦⇒(栗東)四位洋文 [馬体重] 410~450 [生産]新ひだか町/ケイアイファーム |
10 | 2018 | ヴェルトハイム | 牝 | ロードカナロア | [JRA] 18戦 3勝、四国新聞杯(2勝クラス-T2000) 【66,662,000円】 [厩舎] (栗東)友道康夫 [馬体重] 436~490 [生産]新ひだか町/ケイアイファーム |
11 | 2019 | [不受胎] | ディープインパクト | ||
12 | 2020 | ロードマンハイム | 牡 | ロードカナロア | [JRA] 4戦 1勝 【6,050,000円】 [厩舎] (栗東)友道康夫 [馬体重] 504~512 [生産]新ひだか町/ケイアイファーム |
13 | 2021 | ロードウィンザー | 牡 | ハーツクライ | 未出走 [生産]新ひだか町/ケイアイファーム |
14 | 2022 | 本馬 | 牡 | ロードカナロア | 未出走 [生産]新ひだか町/ケイアイファーム |
Wild Side 芦毛 1997年生 GER産
GER 4勝、オイロパシャンピオナート[G2]、Grosser Stutenpreis der Stadt Krefeld[LR]
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2003 | Wings of Night | 牡 | Night Shift | |
7 | 2004 | Wendel | 牡 | Definite Article | GER 4勝、ケルソノーヴィスハードル[G2] 2着、ミティケンネルゲートノーヴィスハードル[G2] 3着 |
9 | 2006 | Weipert | セ | Platini | [海外] 出走 |
11 | 2008 | Wild Coco | 牝 | Shirocco | GB 5勝、パークヒルS[G2]、リリーラングトリーS[G3] 2回、同 5着、Aphrodite S[LR]、ヴェルメイユ賞[G1] 2着 |
12 | 2009 | Wilddrossel | 牝 | Dalakhani | GER 1勝、ゲルリンク賞[G2] 3着、独セントレジャー[G3] 3着、ハンブルガー牝馬賞[G3] 3着、ハノーファー秋季牝馬賞[G3] 3着、Prix Belle de Nuit[LR] 3着 |
13 | 2010 | Wild Silva | 牝 | Silvano | GER 2勝 |
14 | 2011 | Weltmacht | 牝 | Mount Nelson | GER 2勝、独オークストライアル[G2] 2着 |
15 | 2012 | Wild Motion | 牝 | Motivator | [海外] 出走 |
Wild Romance 鹿毛 1991年生 GER産
GER 3勝、Preis von Koln[LR]、ノイス牝馬賞[G3] 3着、Stutenpreis der Berliner Bank[LR] 3着
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1996 | Win for Us | 牝 | Surumu | GER 2勝、独セントレジャー[G2] |
6 | 1997 | Wild Side | 牝 | Sternkoenig | GER 4勝、オイロパシャンピオナート[G2]、Grosser Stutenpreis der Stadt Krefeld[LR] |
9 | 2000 | White Rose | 牝 | Platini | FR 1勝、ミエスク賞[G3]、独オークス[G1] 2着、独1000ギニー[G2] 2着、ヴィンターケーニッヒ賞[G3] 3着 |
10 | 2001 | Wilde | セ | Lomitas | |
11 | 2002 | Wild Queen | 牝 | Sternkoenig | GER 2勝 |
13 | 2004 | Wild Star | 牝 | Sternkoenig | |
14 | 2005 | Wilder Kaiser | 牡 | King's Best | |
15 | 2006 | Whisp | 牝 | Rainbow Quest | |
16 | 2007 | Wilde Perle | 牝 | Platini |