マラムデール2022
募集予想馬一覧 |
ノーザンファーム(+天栄HP)が2023年セレクトセール(1歳)で売却した馬です。※上場馬
自信度 | 予想価格 (万) |
性別 毛色 生年月日 |
生産者 |
---|---|---|---|
牡 鹿毛 2022.02.27 |
安平町 ノーザンファーム |
リオンディーズ 2013年 |
キングカメハメハ 2001年 |
Kingmambo |
マンファス | ||
シーザリオ 2002年 |
スペシャルウィーク | |
キロフプリミエール | ||
マラムデール 2011年 |
フレンチデピュティ 1992年 |
Deputy Minister |
Mitterand | ||
フサイチエアデール 1996年 |
サンデーサイレンス | |
ラスティックベル |
リオンディーズ Leontes
日本産、2~3歳時に5戦 2勝(JPN)
朝日杯フューチュリティステークス[G1-芝1600メートル]
2021年種付料:300万円(受胎条件) 種付頭数:149頭
マラムデール Malhamdale 栗毛 2011年生 安平町産
[JRA] 25戦 3勝、六波羅特別(1000万下-T1600) 【60,530,000円】
[厩舎] (栗東)松田国英
[馬体重] 428~456
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2018 | マラムコーブ | 牝 | ロードカナロア | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【510,000円】 [厩舎] (栗東)西園正都 [馬体重] 424~432 [生産]安平町/ノーザンファーム |
8 | 2019 | ワーフデール | 牝 | ハービンジャー | [JRA] 12戦 2勝、矢車賞(1勝クラス-T2200) 【29,762,000円】 [厩舎] (栗東)森田直行 [馬体重] 438~470 [生産]安平町/ノーザンファーム |
9 | 2020 | ゴルデールスカー | 牡 | モーリス | [JRA] 6戦 1勝 【6,820,000円】 [厩舎] (栗東)大久保龍 [馬体重] 456~470 [生産]安平町/ノーザンファーム |
10 | 2021 | [死亡] | 牝 | ルーラーシップ | |
11 | 2022 | 本馬 | 牡 | リオンディーズ | 未出走 [生産]安平町/ノーザンファーム |
フサイチエアデール Fusaichi Airedale 黒鹿毛 1996年生 早来町産
[JRA] 21戦 5勝、報知杯4歳牝馬特別(G2-T1400)、ダービー卿チャレンジトロフィー(G3-T1600)、マーメイドステークス(G3-T2000)、日刊スポーツ賞シンザン記念(G3-T1600)、エリザベス女王杯(G1-T2200) 2着、エリザベス女王杯(G1-T2200) 2着、桜花賞(G1-T1600) 2着、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T2000) 2着、サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別(G2-T2000) 2着、府中牝馬ステークス(G3-T1800) 3着 【395,419,000円】
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2002 | ライラプス | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 24戦 3勝、デイリー杯クイーンカップ(G3-T1600)、スイートピーステークス(オープン-T1800)、福島牝馬ステークス(G3-T1800) 2着、デイリー杯2歳ステークス(G2-T1600) 2着、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T2000) 3着 【133,007,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英 [馬体重] 434~464 [生産]早来町/ノーザンファーム |
7 | 2003 | フサイチリシャール | 牡 | クロフネ | [JRA] 23戦 5勝、阪神カップ(G2-T1400)、朝日杯フューチュリティステークス(G1-T1600)、東京スポーツ杯2歳ステークス(G3-T1800)、萩ステークス(オープン-T1800)、毎日放送賞スワンステークス(G2-T1400) 2着、フジテレビ賞スプリングステークス(G2-T1800) 2着、共同通信杯(G3-T1800) 2着 【278,782,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英 [馬体重] 480~498 [生産]早来町/ノーザンファーム |
8 | 2004 | アステリオン | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【700,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英 [馬体重] 444~458 [生産]早来町/ノーザンファーム |
9 | 2005 | グリッターカーラ | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 5戦 未勝利、入着 【750,000円】 [NAR] 2戦 2勝 【300,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英⇒(美浦)大竹正博 [馬体重] 478~484 [生産]早来町/ノーザンファーム |
10 | 2006 | サイオン | 牡 | クロフネ | [JRA] 25戦 5勝、高瀬川ステークス(1600万下-D1400) 【111,958,000円】 [NAR] 13戦 1勝、総の国オープン(D1600)、フジノウェーブ記念(重賞-D1400) 3着、アフター5スター賞(重賞-D1200) 3着、ゴールドC(重賞-D1500) 3着 【21,170,000円】 [厩舎] (美浦)堀宣行⇒(船橋)川島一 [馬体重] 488~530 [生産]安平町/ノーザンファーム |
11 | 2007 | スクーデリアピサ | 牡 | クロフネ | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【2,000,000円】 [NAR] 7戦 未勝利、入着 【124,500円】 [厩舎] (栗東)白井寿昭⇒(兵庫)中塚猛 [馬体重] 470~496 [生産]安平町/ノーザンファーム |
12 | 2008 | ゼンノルジェロ | 牡 | シンボリクリスエス | [JRA] 24戦 4勝、カウントダウンステークス(1600万下-T2000)、葉山特別(1000万下-T1600) 【55,232,000円】 [厩舎] (栗東)池江泰寿⇒(栗東)飯田祐史 [馬体重] 488~512 [生産]安平町/ノーザンファーム |
13 | 2009 | ボルボレッタ | 牝 | ウォーエンブレム | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)松田国英 [馬体重] 436~442 [生産]安平町/ノーザンファーム |
15 | 2011 | マラムデール | 牝 | フレンチデピュティ | [JRA] 25戦 3勝、六波羅特別(1000万下-T1600) 【60,530,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英 [馬体重] 428~456 [生産]安平町/ノーザンファーム |
16 | 2012 | コスモエルタニン | 牡 | クロフネ | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 36戦 5勝 【898,000円】 [厩舎] (美浦)国枝栄⇒(佐賀)山田義 [馬体重] 522~540 [生産]安平町/ノーザンファーム |
17 | 2013 | ヘキサゴン | 牡 | ハービンジャー | [JRA] 6戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 73戦 6勝、全日本新人王争覇戦第2戦C3-5選定馬(D1400) 【2,876,000円】 [厩舎] (美浦)中川公成⇒(佐賀)山田義 [馬体重] 450~476 [生産]安平町/ノーザンファーム |
18 | 2014 | インヘリットデール | 牝 | ルーラーシップ | [JRA] 22戦 3勝、ジングルベル賞(1000万下-T2000) 【75,995,000円】 [厩舎] (栗東)高野友和 [馬体重] 446~476 [生産]安平町/ノーザンファーム |
19 | 2015 | アドマイヤデジタル | 牡 | ノヴェリスト | [JRA] 11戦 1勝 【19,662,000円】 [厩舎] (栗東)友道康夫 [馬体重] 436~458 [生産]安平町/ノーザンファーム |
20 | 2016 | ビーチサンバ | 牝 | クロフネ | [JRA] 12戦 1勝、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T1800) 2着、北海道新聞杯クイーンステークス(G3-T1800) 2着、デイリー杯クイーンカップ(G3-T1600) 2着、アルテミスステークス(G3-T1600) 2着、阪神ジュベナイルフィリーズ(G1-T1600) 3着 【117,222,000円】 [厩舎] (栗東)友道康夫 [馬体重] 466~476 [生産]安平町/ノーザンファーム |
22 | 2018 | ショウネンジダイ | 牡 | エイシンフラッシュ | [JRA] 8戦 未勝利、入着 【4,320,000円】 [NAR] 13戦 1勝 【4,330,000円】 [厩舎] (栗東)安田翔伍⇒(船橋)新井清 [馬体重] 460~493 [生産]新冠町/長浜牧場 |
*ラスティックベル Rustic Belle 鹿毛 1990年生 米産(1994年輸入)【2012年 繁殖牝馬引退】
FR 1勝
産駒成績を表示▼ |
齢 | 生年 | 馬名 | 性 | 父名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1995 | アネーロ | 牝 | ノーザンテースト | [JRA] 16戦 2勝 【25,688,000円】 [厩舎] (栗東)小林稔⇒(栗東)木原一良 [馬体重] 412~434 [生産]早来町/ノーザンファーム |
6 | 1996 | フサイチエアデール | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 21戦 5勝、報知杯4歳牝馬特別(G2-T1400)、ダービー卿チャレンジトロフィー(G3-T1600)、マーメイドステークス(G3-T2000)、日刊スポーツ賞シンザン記念(G3-T1600)、エリザベス女王杯(G1-T2200) 2着、エリザベス女王杯(G1-T2200) 2着、桜花賞(G1-T1600) 2着、関西テレビ放送賞ローズステークス(G2-T2000) 2着、サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別(G2-T2000) 2着、府中牝馬ステークス(G3-T1800) 3着 【395,419,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英 [馬体重] 418~450 [生産]早来町/ノーザンファーム |
9 | 1999 | ベラージオ | 牡 | メジロライアン | [JRA] 30戦 7勝、トパーズステークス(オープン-D1800)、金蹄ステークス(1600万下-D2100)、丹沢ステークス(1600万下-D2100)、四国新聞杯(1000万下-D1800)、マーチステークス(G3-D1800) 3着 【155,534,000円】 [厩舎] (美浦)高市圭二 [馬体重] 486~508 [生産]早来町/ノーザンファーム |
10 | 2000 | ゴーゴーサイレンス | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 2戦 未勝利、入着 【0円】 [厩舎] (栗東)森秀行 [馬体重] 504 [生産]早来町/ノーザンファーム |
11 | 2001 | マリアヴァレリア | 牝 | サンデーサイレンス | [JRA] 11戦 4勝 【40,907,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英⇒(美浦)堀宣行 [馬体重] 452~478 [生産]早来町/ノーザンファーム |
12 | 2002 | ランバリヨン | 牡 | サンデーサイレンス | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【1,450,000円】 [NAR] 24戦 未勝利、入着 【72,000円】 [厩舎] (栗東)松田国英⇒(兵庫)西村守 [馬体重] 450~478 [生産]早来町/ノーザンファーム |
14 | 2004 | ペルヴィアンリリー | 牝 | フレンチデピュティ | 未出走 [生産]早来町/ノーザンファーム |
15 | 2005 | ピアレスベル | 牝 | アグネスタキオン | 未出走 [生産]早来町/ノーザンファーム |
17 | 2007 | トーセンアンタッチ | 牡 | アグネスタキオン | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 8戦 2勝 【372,000円】 [厩舎] (栗東)池江泰寿⇒(北海道)廣森久 [馬体重] 516~534 [生産]安平町/ノーザンファーム |
18 | 2008 | アドマイヤエバート | 牝 | ディープインパクト | [JRA] 1戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 5戦 2勝 【310,000円】 [厩舎] (栗東)松田博資⇒(愛知)角田輝 [馬体重] 394~412 [生産]安平町/ノーザンファーム |
22 | 2012 | セイユウヴィーナス | 牝 | ハーツクライ | [JRA] 4戦 未勝利、入着 【0円】 [NAR] 26戦 1勝 【201,000円】 [厩舎] (美浦)鈴木伸尋⇒(高知)工藤真 [馬体重] 420~445 [生産]新冠町/新冠橋本牧場 |