レース 2018年01月06日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Red Tolworth Novices' Hurdle | GB-HG1 |
Summerville Boy
[セ6/IRE] Sandmason - Suny House(Carroll House) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32Red Tolworth Novices' Hurdle [GB-HG1]
サンダウン 4歳以上 芝 15ハロン216ヤード(右)[不良] 5頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||