レース 2018年01月28日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodlands Park 100 Club Novice Chase | IRE-HG3 |
Moulin A Vent
[セ6/GB] Sagamix - Bahia Blanca(Astarabad) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Woodlands Park 100 Club Novice Chase [IRE-HG3]
ネース 5歳以上 芝 24ハロン(左)[重] 5頭
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||