レース 2018年01月05日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Juan S. Jackson | CHI-G2 |
Galantemente
[牡3/CHI] Henrythenavigator - Gran Diosa(Dushyantor) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copa Juan S. Jackson [CHI-G2]
バルパライソ 3歳 芝 約1900メートル(左)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||