レース 2018年01月21日
| 主要レース | 海外出走日本生産 |
| 月初~10日 | 11日~20日 | 21日~月末 |
| JRA(中央) | NAR(地方) | 北アメリカ |
| ヨーロッパ | アジア | 南アメリカ |
| 南アフリカ | 重賞・準重賞 | ステークス |
| G1 | G2 | G3 |
| レース | 勝ち馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad De Lima | PER-G2 |
Nochero Bueno
[牡3/ARG] Pure Prize - Noche Oscura(Hussonet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ciudad De Lima [PER-G2]
モンテリーコ 2歳以上 芝 2000メートル(左)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||